长期以来中国居民的消费增长远落后于GDP增长,政策转型将大幅提高消费能力。最近20年,国内GDP年均复合增长率达到16.2%,而居民消费的复合增长率仅为14.0%。随着消费成为增长第一引擎、收入分配制度改革、以及城镇化进程深入等一系列变化,我国社会消费能力将大幅提高
,相关行业将受益巨大。
目前,中国零售业的行业集中度非常低,整合可能加速。目前排名前50的中国零售企业的零售额仅占社会零售总额的5%,而美国该数据为41%。美国零售业的大多数整合发生在过去30 年,未来十年中国零售业的整合可能会大大提速。
从上市公司财务报告看,近年来零售业营业额一直稳定增长。上证报资讯统计显示,自2006年三季度以来,54家上市零售公司中,有39家公司营业总收入增幅超过30%,22家公司超过80%。自2009年三季度以来,61家上市零售公司中,有54家公司同期出现增长,29家增长超过20%。
此外,近年来网络销售迅速崛起,也成为零售市场的一大亮点。但是,网络销售并不是传统零售业的杀手:首先,传统零售业同样受益于信息技术,运营效率明显提升;其次,传统零售业具有丰富的品牌、服务、营销经验,容易实现网络销售和实体销售的协同效应。
市场分析人士建议,目前投资者或可重点关注以下类型的公司:渠道下沉或迅速扩张整合的连锁品牌;创新商业模式的网络零售商;一线城市核心商圈精品店和资源占优者;经济强劲增长区域的商业龙头。
(数据资讯部 高庆福)
部分商业个股财务数据一览
股票代码 | 股票名称 | 11月23日 | 2010年三季度 | 2010年三季度摊薄每股净资产 | 2010三季度营业 | 2009年三季度营业 | 2006年三季度营业 | 总股本 收盘价 | 每股收益(TTM) 总收入(百万) 总收入(百万) 总收入(百万) (万股)
000560 | 昆百大A | 10.65 | 0.29 | 4.27 | 983.48 | 825.24 | 580.91 | 13440.00 |
600280 | 南京中商 | 29.97 | 0.30 | 4.44 | 3433.66 | 3035.78 | 2264.32 | 14354.19 |
600697 | 欧亚集团 | 27.50 | 0.74 | 5.26 | 3615.46 | 2702.05 | 1204.23 | 15908.81 |
002264 | 新 华 都 | 24.73 | 0.49 | 3.50 | 3153.57 | 2252.52 | | 16032.00 |
002187 | 广百股份 | 28.88 | 0.99 | 7.35 | 3998.66 | 3169.03 | 1347.56 | 16888.33 |
600774 | 汉商集团 | 8.91 | 0.03 | 2.73 | 531.27 | 433.44 | 350.04 | 17457.54 |
600306 | 商 业 城 | 12.34 | 0.01 | 2.65 | 1025.04 | 1118.96 | 1234.37 | 17813.89 |
600729 | 重庆百货 | 48.99 | 0.90 | 5.09 | 6179.50 | 5193.46 | 3606.73 | 20400.00 |
600785 | 新华百货 | 31.72 | 1.06 | 4.68 | 2859.85 | 2315.21 | 1710.02 | 20743.13 |
000056 | 深 国 商 | 10.28 | -0.34 | 0.69 | 9.72 | 13.11 | 41.69 | 22090.12 |
600856 | 长百集团 | 6.65 | -0.16 | 0.47 | 243.86 | 217.79 | 176.60 | 23483.16 |
000679 | 大连友谊 | 13.82 | 1.04 | 4.56 | 2981.95 | 2582.60 | 1184.45 | 23760.00 |
000796 | 易食股份 | 6.80 | 0.16 | 1.78 | 285.09 | 668.28 | 502.81 | 24654.20 |
000785 | 武汉中商 | 11.23 | 0.25 | 2.63 | 2664.17 | 2408.63 | 1756.94 | 25122.17 |
600712 | 南宁百货 | 10.86 | 0.63 | 1.30 | 1278.55 | 1020.36 | 721.37 | 26040.96 |
600738 | 兰州民百 | 8.88 | 0.12 | 1.36 | 652.18 | 531.95 | 350.22 | 26277.63 |
002251 | 步 步 高 | 27.20 | 0.62 | 5.63 | 4974.96 | 4261.69 | | 27036.00 |
000715 | 中兴商业 | 15.18 | 0.17 | 3.44 | 1659.93 | 1948.17 | 1602.15 | 27900.60 |
002344 | 海宁皮城 | 62.88 | 0.74 | 7.04 | 722.71 | 375.07 | | 28000.00 |
600858 | 银座股份 | 28.97 | 0.26 | 7.43 | 6395.46 | 4551.81 | 1508.01 | 28892.59 |
600694 | 大商股份 | 52.99 | 0.02 | 10.60 | 17798.70 | 15432.92 | 8390.68 | 29371.87 |
000564 | 西安民生 | 8.90 | 0.19 | 2.61 | 1747.29 | 1604.41 | 648.78 | 30431.18 |
600814 | 杭州解百 | 8.54 | 0.23 | 2.04 | 1346.24 | 1137.13 | 807.48 | 31038.30 |
600778 | 友好集团 | 14.93 | 0.31 | 3.26 | 1977.37 | 1347.32 | 799.56 | 31149.14 |
600861 | 北京城乡 | 10.44 | 0.28 | 6.40 | 1331.69 | 1193.76 | 1075.04 | 31680.49 |
000889 | 渤海物流 | 10.63 | 0.00 | 1.93 | 1006.74 | 803.33 | 506.64 | 33870.76 |
600693 | 东百集团 | 12.87 | 0.27 | 1.95 | 1312.47 | 1064.01 | 594.34 | 34322.26 |
002277 | 友阿股份 | 26.89 | 0.60 | 4.67 | 2486.23 | 1897.29 | | 34920.00 |
000419 | 通程控股 | 10.46 | 0.25 | 2.29 | 2337.31 | 1653.64 | 835.78 | 35101.63 |
600682 | 南京新百 | 10.03 | 0.28 | 2.99 | 1093.22 | 984.44 | 2109.42 | 35832.17 |
000987 | 广州友谊 | 28.28 | 0.90 | 4.01 | 2464.96 | 2050.59 | 1329.95 | 35895.81 |
600828 | 成商集团 | 21.27 | 0.38 | 1.54 | 1209.28 | 1207.69 | 826.33 | 36566.64 |
600865 | 百大集团 | 7.88 | 0.23 | 2.46 | 790.51 | 740.38 | 963.00 | 37624.03 |
002336 | 人 人 乐 | 25.96 | 0.56 | 8.76 | 7396.48 | 6456.87 | | 40000.00 |
002419 | 天虹商场 | 48.60 | 1.11 | 7.87 | 7101.97 | 5540.48 | | 40010.00 |
600838 | 上海九百 | 8.60 | 0.01 | 1.41 | 109.52 | 125.26 | 186.64 | 40088.20 |
600723 | 西单商场 | 14.48 | 0.07 | 2.73 | 2087.48 | 1736.12 | 1426.14 | 40971.80 |
600821 | 津 劝 业 | 6.07 | 0.01 | 1.33 | 598.94 | 382.95 | 1352.07 | 41626.82 |
600859 | 王 府 井 | 46.37 | 1.11 | 6.78 | 9931.10 | 7835.29 | 4480.72 | 41764.19 |
600827 | 友谊股份 | 20.03 | 0.51 | 5.66 | 23270.74 | 21778.44 | 15654.41 | 47211.64 |
(责任编辑:姜炯)