根据深沪交易所年报预约披露时间表安排,下周将有65家上市公司披露2010年年度报告。在这65家公司中,48家公司已公布年度业绩预告。其中,35家公司预增;5家公司预盈;4家公司预亏;预平、预降公司各有两家。预增幅度最大的是
芭田股份,预计2010年净利润较去年同期增幅
超700%,此外,
东方日升、
南宁百货、
银轮股份、
京新药业、
沈阳机床等7只个股预增幅度均在100%以上。
值得关注的是,将于下周五披露年度报告的
博深工具自2月15日以来,3日累计涨幅高达24.31%,该公司预计2010年净利润较去年同期增幅在30%以内。博深工具已拟定2010年度利润分配方案:以公司2010年12月31日总股本173,400,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),共分配现金股利43,350,000.00元。同时,以公司2010年12月31日总股本173,400,000股为基数,向全体股东每10股以公积金转增3股股票。(何佳)
下周即将公布年报的公司 |
代码 | 简称 | 年报批露日期 | 业绩预告类型 | 业绩预告内容 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股未分配利润(元) | 每股公积金(元) | 总股本(万股) |
600824 | 益民集团 | 2011.02.22 | | | 0.1644 | 1.843 | 0.489 | 0.354 | 73196.32 |
601268 | 二重重装 | 2011.02.22 | | | 0.0956 | 3.250 | 0.472 | 1.774 | 169000.00 |
300129 | 泰胜风能 | 2011.02.22 | | | 0.9400 | 4.280 | 1.829 | 1.455 | 12000.00 |
000565 | 渝三峡A | 2011.02.22 | | | 0.1100 | 3.900 | 1.423 | 1.474 | 17343.69 |
000731 | 四川美丰 | 2011.02.22 | | | 0.1580 | 3.670 | 1.712 | 0.957 | 49984.00 |
600335 | 鼎盛天工 | 2011.02.22 | 预亏 | 净利润仍为负值 | -0.0896 | 1.067 | -0.197 | 0.264 | 27595.72 |
002132 | 恒星科技 | 2011.02.22 | 预平 | 净利润增减-20-10% | 0.2200 | 4.010 | 1.091 | 1.920 | 26993.49 |
002331 | 皖通科技 | 2011.02.22 | 预平 | 净利润增减-5.00%~25.00% | 0.3254 | 6.350 | 0.843 | 4.503 | 7141.16 |
000813 | 天山纺织 | 2011.02.22 | 预盈 | 净利润盈利约600万元 | 0.0155 | 1.130 | -1.430 | 1.567 | 36345.60 |
600389 | 江山股份 | 2011.02.22 | 预盈 | 净利润可能为盈利 | -0.2932 | 4.111 | 1.534 | 1.546 | 19800.00 |
000415 | *ST 汇通 | 2011.02.22 | 预盈 | 净利润200万-700万 | -0.0367 | 0.811 | -0.520 | 0.318 | 30033.58 |
600503 | 华丽家族 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润同比增长430%-480% | 0.0400 | 2.150 | 0.986 | 0.164 | 52735.00 |
002026 | 山东威达 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润增长30-50% | 0.2482 | 4.078 | 1.324 | 1.754 | 13500.00 |
002111 | 威海广泰 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润增长15.00%~40.00% | 0.3000 | 3.520 | 1.311 | 1.211 | 14742.58 |
002334 | 英 威 腾 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润增长50.00%~70.00% | 0.6800 | 7.930 | 1.225 | 5.703 | 12160.00 |
002437 | 誉衡药业 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.8400 | 14.670 | 1.803 | 11.866 | 14000.00 |
300118 | 东方日升 | 2011.02.22 | 预增 | 净利润同比增长128%-141% | 1.2855 | 13.570 | 1.624 | 10.949 | 17500.00 |
000564 | 西安民生 | 2011.02.23 | | | 0.1632 | 2.610 | 0.508 | 1.100 | 30431.18 |
600880 | 博瑞传播 | 2011.02.23 | | | 0.4100 | 2.540 | 0.888 | 0.650 | 61582.01 |
600351 | 亚宝药业 | 2011.02.23 | | | 0.190 | 1.510 | 0.269 | 0.246 | 63295.200 |
000791 | 西北化工 | 2011.02.23 | | | 0.025 | 1.686 | -0.193 | 0.880 | 18900.000 |
002410 | 广 联 达 | 2011.02.23 | 预增 | 净利增长50~70% | 1.0400 | 9.250 | 0.991 | 7.255 | 18000.00 |
002170 | 芭田股份 | 2011.02.23 | 预增 | 净利润增长700-750% | 0.2330 | 2.020 | 0.750 | 0.271 | 30456.00 |
002058 | 威 尔 泰 | 2011.02.23 | 预增 | 净利润增长50-80% | 0.1350 | 2.870 | 0.471 | 1.401 | 6236.88 |
600168 | 武汉控股 | 2011.02.23 | 预增 | 净利润同比增长50%-60% | 0.190 | 3.570 | 0.578 | 1.994 | 44115.000 |
600712 | 南宁百货 | 2011.02.23 | 预增 | 净利润增长230% | 0.550 | 1.950 | 0.777 | 0.169 | 26040.960 |
600066 | 宇通客车 | 2011.02.24 | 预增 | 净利润增长50%以上 | 1.050 | 4.130 | 1.726 | 0.791 | 51989.172 |
300048 | 合康变频 | 2011.02.24 | 预增 | 净利润同比增加约39%-56% | 0.550 | 10.280 | 0.728 | 8.553 | 12306.400 |
002506 | 超日太阳 | 2011.02.24 | 预增 | 净利润同比增长20%-40% | 0.790 | 3.610 | 2.229 | 0.386 | 26360.000 |
002278 | 神开股份 | 2011.02.24 | 预增 | 净利增长0%~~10.00% | 0.220 | 4.960 | 0.924 | 3.032 | 21793.607 |
300030 | 阳普医疗 | 2011.02.25 | | | 0.240 | 7.850 | 0.914 | 5.940 | 7400.000 |
300011 | 鼎汉技术 | 2011.02.25 | | | 0.404 | 6.371 | 0.955 | 4.417 | 10275.200 |
000428 | 华天酒店 | 2011.02.25 | | | 0.200 | 2.490 | 0.776 | 0.714 | 55302.000 |
000514 | 渝 开 发 | 2011.02.25 | | | 0.120 | 3.180 | 0.442 | 1.740 | 69733.138 |
300141 | 和顺电气 | 2011.02.25 | | | 0.620 | 2.350 | 0.989 | 0.363 | 5520.000 |
000008 | ST宝利来 | 2011.02.25 | | | 0.001 | 0.997 | -1.043 | 1.040 | 7365.321 |
600139 | 西部资源 | 2011.02.25 | | | 0.189 | 1.597 | 0.388 | 0.167 | 23711.870 |
000001 | 深发展A | 2011.02.25 | | | 1.460 | 9.220 | 2.617 | 4.265 | 348501.376 |
600401 | *ST 申龙 | 2011.02.25 | 预降 | 净利润约为500至1000万元 | -0.026 | 0.418 | -0.763 | 0.181 | 25804.764 |
002168 | 深圳惠程 | 2011.02.25 | 预降 | 净利润同比下降0%-10% | 0.153 | 1.800 | 0.625 | 0.179 | 31546.032 |
000892 | ST 星 美 | 2011.02.25 | 预亏 | 净利润亏损约-350万 | -0.006 | -0.034 | -1.203 | 0.169 | 41387.688 |
600603 | ST 兴业 | 2011.02.25 | 预亏 | 累计净利润为亏损 | 0.005 | -1.383 | -4.420 | 2.037 | 19464.192 |
600892 | ST 宝 诚 | 2011.02.25 | 预亏 | 净利润为亏损 | -0.145 | -0.637 | -3.580 | 1.943 | 6312.500 |
600707 | 彩虹股份 | 2011.02.25 | 预盈 | 净利润预计为400~800万元 | 0.021 | 5.738 | -0.825 | 5.563 | 73675.769 |
002240 | 威华股份 | 2011.02.25 | 预盈 | 10年盈利1,800-2,300万元 | 0.030 | 5.420 | 0.452 | 3.963 | 30669.000 |
002281 | 光迅科技 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.660 | 6.320 | 1.527 | 3.795 | 16000.000 |
002126 | 银轮股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长100-150% | 0.920 | 6.020 | 2.531 | 2.494 | 10000.000 |
002012 | 凯恩股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长60-90% | 0.390 | 2.320 | 0.913 | 0.407 | 19478.930 |
002020 | 京新药业 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长220-320% | 0.098 | 3.082 | 0.625 | 1.457 | 10155.000 |
002367 | 康力电梯 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长30.00%-50.00% | 0.632 | 7.690 | 1.321 | 5.371 | 16020.000 |
002371 | 七星电子 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长50%-70% | 1.060 | 13.430 | 4.085 | 8.355 | 6500.000 |
300024 | 机 器 人 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长50%-70% | 0.400 | 7.290 | 1.770 | 4.517 | 13530.000 |
002324 | 普 利 特 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长15.00%~35.00% | 0.570 | 7.640 | 1.309 | 5.335 | 13500.000 |
002487 | 大金重工 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长0-25% | 0.720 | 11.480 | 0.631 | 9.847 | 12000.000 |
002503 | 搜 于 特 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润同比增长50%-70% | 1.080 | 3.700 | 2.449 | 0.252 | 8000.000 |
000410 | 沈阳机床 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长584.29% | 0.330 | 2.740 | 0.895 | 0.844 | 54547.088 |
000911 | 南宁糖业 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长35-60% | 0.300 | 4.650 | 0.415 | 3.234 | 28664.000 |
600577 | 精达股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润同比增长50%以上 | 0.307 | 2.850 | 1.377 | 0.470 | 29448.000 |
600841 | 上柴股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润同比增长50%以上 | 0.156 | 4.070 | 0.721 | 2.347 | 48030.928 |
002088 | 鲁阳股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.390 | 5.440 | 1.809 | 2.630 | 23397.869 |
002099 | 海翔药业 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长180-200% | 0.460 | 3.860 | 1.282 | 1.578 | 16050.000 |
002162 | 斯 米 克 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润同比增长20%-50% | 0.041 | 2.105 | 0.203 | 0.902 | 41800.000 |
002177 | 御银股份 | 2011.02.25 | 预增 | 增长0-50% | 0.270 | 3.960 | 0.920 | 2.044 | 26494.650 |
002229 | 鸿博股份 | 2011.02.25 | 预增 | 净利润增长0-30% | 0.260 | 3.590 | 0.763 | 1.829 | 13600.000 |
002282 | 博深工具 | 2011.02.25 | 预增 | 净利增长0%~~30.00% | 0.290 | 4.440 | 0.651 | 2.818 | 17340.000 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:孟先亮)