搜狐首页 - 新闻 - 军事 - 体育 - NBA - 娱乐 - 视频 - 财经 - 股票 - IT - 汽车 - 房产 - 家居 - 女人 - 母婴 - 教育 - 健康 - 旅游 - 文化 - BBS - 博客 - 微博
搜狐财经 > 金融观察 > 资本市场

下周159份年报亮相 8股业绩暴增

2012年03月09日14:19
来源:《证券时报》
  根据深沪交易所年报预约披露时间表的安排,下周将有159家公司公布2011年度报告。其中,100家公司已发布业绩预告。预告类型显示,55家预增,4家预盈,24家预降,10家预亏。在预喜公司中,8只个股预计净利润增幅超过100%。增幅最大的ST兰光,预计2011年净利润增幅高达107 73%。上海梅林首商股份*ST盛润A双环科技增幅亦超过400%。(何佳)
  
代码 简称 预约披露日 2011年度业绩预告 2011年三季报财务指标 总股本(万股) 行业
类型 摘要 每股收益(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)
300195 长荣股份 3.12 预增 净利润同比增长90%-102% 0.9500 1.0813 6.2805 14000.00 机械、设备、仪表
002035 华帝股份 3.12 预增 净利润增长幅度10%-20% 0.3870 0.6818 0.2940 22330.31 机械、设备、仪表
600988 ST 宝 龙 3.12 预降 净利润同比下降50%以上 0.0157 -3.3767 1.8244 9963.78 机械、设备、仪表
600415 小商品城 3.12 - - 0.2100 1.1451 0.5396 272160.71 综合类
000655 金岭矿业 3.12 - - 0.8300 2.2252 0.8197 59534.02 采掘业
600433 冠豪高新 3.13 预增 净利润增长110%以上 0.0964 0.1545 0.7901 42510.00 造纸、印刷
300284 苏 交 科 3.13 预增 净利润同比增长25%-45% 0.5500 1.4801 0.3600 24000.00 社会服务业
300197 铁汉生态 3.13 预增 净利润同比增长95%-125% 1.5600 1.3981 8.7063 11696.51 建筑业
300138 晨光生物 3.13 预增 净利润同比增长约15%-35% 0.6234 1.4760 7.9817 8978.54 医药、生物制品
300046 台基股份 3.13 预增 净利润同比增长10%-18% 0.4800 0.9198 3.9659 14208.00 电子
300043 星辉车模 3.13 预增 净利润同比增长40%-50% 0.3800 0.8303 2.7845 15840.00 造纸、印刷
300036 超图软件 3.13 预增 净利润增长2%—10% 0.1190 0.6027 2.5936 12000.00 信息技术业
002508 老板电器 3.13 预增 净利润增长幅度20%-50% 0.4800 0.7199 3.7862 25600.00 机械、设备、仪表
002460 赣锋锂业 3.13 预增 净利润增长幅度10%-40% 0.2800 0.8152 2.8436 15000.00 金属、非金属
002441 众 业 达 3.13 预增 净利润增长幅度15%-35% 0.6400 1.5499 4.9980 23200.00 批发和零售贸易
002438 江苏神通 3.13 预增 净利润增长幅度10-30% 0.3500 1.3519 4.9160 10400.00 机械、设备、仪表
002340 格 林 美 3.13 预增 净利润增长幅度20%-50% 0.3700 1.0683 2.5655 28979.11 采掘业
002318 久立特材 3.13 预增 净利润增长幅度50%-70% 0.4400 1.9218 3.9333 20800.00 金属、非金属
002011 盾安环境 3.13 预增 净利润增长幅度10%-40% 0.2964 0.8557 0.6127 83793.75 机械、设备、仪表
000683 远兴能源 3.13 预增 预计净利润增长81.85% 0.1400 1.5113 0.2456 76781.40 石油、化学、塑胶、塑料
000065 北方国际 3.13 预增 净利润同比增长64.16% 0.1800 0.9471 0.8870 16243.71 建筑业
600203 *ST 福日 3.13 预盈 扭亏为盈 0.5700 -1.0103 1.7212 24054.41 电子
002131 利欧股份 3.13 预平 净利润变动幅度-10%-15% 0.2500 1.1987 0.0374 31964.44 机械、设备、仪表
600217 ST 秦 岭 3.13 预亏 公司亏损 -0.1200 -1.1832 0.3662 66080.00 金属、非金属
300063 天龙集团 3.13 预降 净利润同比下降15%-26% 0.2200 1.4948 6.8356 6700.00 石油、化学、塑胶、塑料
002185 华天科技 3.13 预降 净利润下降幅度0%-30% 0.2672 1.2869 0.5642 40613.00 电子
000156 *ST 嘉瑞 3.13 预降 净利润同比下降约40% 0.7400 -5.6010 2.7013 11893.57 金属、非金属
601313 江南嘉捷 3.13 - - - - - 22400.00 交通运输、仓储业
600845 宝信软件 3.13 - - 0.5270 2.0867 0.0731 34091.73 信息技术业
600822 上海物贸 3.13 - - 0.1433 0.6948 1.5061 49597.29 批发和零售贸易
600743 华远地产 3.13 - - 0.2400 0.6894 0.0316 126445.98 房地产业
600673 东阳光铝 3.13 - - 0.3100 0.8461 1.0770 82746.68 电子
600608 ST 沪 科 3.13 - - 0.0840 -2.6588 1.3980 32886.14 信息技术业
600285 羚锐制药 3.13 - - 0.1320 0.9684 1.1743 20072.00 医药、生物制品
600114 东睦股份 3.13 - - 0.2438 0.4422 1.5664 19550.00 金属、非金属
600062 双鹤药业 3.13 - - 0.7060 3.7425 2.0428 57169.59 医药、生物制品
300026 红日药业 3.13 - - 0.5300 1.8396 3.1167 15102.60 医药、生物制品
000099 中信海直 3.13 - - 0.2033 1.0690 0.8987 51360.00 交通运输、仓储业
000002

  万

  科A
3.13 - - 0.3260 1.4511 0.8034 1099521.02 房地产业
300142 沃森生物 3.14 预增 净利润同比增长约25%-35% 0.9000 2.2268 14.3295 15000.00 医药、生物制品
000628 高新发展 3.14 预降 净利润下降68.56%-52.84% -0.0630 -1.8060 1.4659 21948.00 房地产业
000586 汇源通信 3.14 预降 净利润下降67.55%-60.34% 0.0430 -0.4893 0.3018 19344.00 信息技术业
600663 陆 家 嘴 3.14 - - 0.5436 2.8218 0.7501 186768.40 房地产业
600629 棱光实业 3.14 - - 0.0760 -0.8514 1.9308 34799.98 金属、非金属
600651 飞乐音响 3.15 预增 净利润增长50%左右 0.1720 0.6351 0.0101 61588.78 机械、设备、仪表
600073 上海梅林 3.15 预增 净利润约13,000万元左右 0.0500 -0.0188 1.1833 49862.74 食品、饮料
600067 冠城大通 3.15 预增 净利润增长50%-100% 0.7500 2.2435 0.5534 73550.25 机械、设备、仪表
300251 光线传媒 3.15 预增 净利润同比增长50%-60% 1.1400 1.7569 12.7492 10960.00 传播与文化产业
300219 鸿利光电 3.15 预增 净利润同比增长5%-20% 0.4800 0.8617 3.8395 12273.30 电子
300126 锐奇股份 3.15 预增 净利润同比增长:30%-45% 0.3488 0.8908 4.1997 15156.00 机械、设备、仪表
300104 乐 视 网 3.15 预增 净利润同比增长78%-90% 0.4000 0.7055 2.8381 22000.00 信息技术业
300074 华平股份 3.15 预增 净利润增长1%-8% 0.2056 0.8838 5.9468 10000.00 信息技术业
300045 华力创通 3.15 预增 净利润同比增长10%-35% 0.2400 0.8264 3.2198 13400.00 信息技术业
300015 爱尔眼科 3.15 预增 净利润增长:40%-45% 0.3100 0.7985 1.2477 42720.00 社会服务业
002497 雅化集团 3.15 预增 净利润增长15%-20% 0.4900 1.0761 3.2186 32000.00 石油、化学、塑胶、塑料
002477 雏鹰农牧 3.15 预增 净利润增长幅度250%-280% 1.1600 1.5513 4.2085 26700.00 农、林、牧、渔业
002410 广 联 达 3.15 预增 净利润增长幅度50%-70% 0.6600 1.0576 4.4614 27000.00 信息技术业
002361 神剑股份 3.15 预增 净利润增长40%-50% 0.1949 0.7342 1.4026 16000.00 石油、化学、塑胶、塑料
002322 理工监测 3.15 预增 净利润增长幅度0%-30% 0.4300 2.8256 9.1822 6670.00 机械、设备、仪表
002106 莱宝高科 3.15 预增 净利润增长0-10% 0.5841 1.6585 0.8519 60039.62 电子
002092 中泰化学 3.15 预增 净利润增长50%-100% 0.4680 1.0928 3.9336 115434.00 石油、化学、塑胶、塑料
002087 新野纺织 3.15 预增 净利润增长幅度0%-20% 0.1232 0.9178 1.2016 51975.84 纺织、服装、皮毛
002079 苏州固锝 3.15 预增 净利润增长幅度0%-30.00% 0.1510 0.5870 0.1316 40169.98 电子
000981 ST 兰 光 3.15 预增 净利润上升10,773.38% 0.6700 2.0256 0.6838 85900.52 房地产业
000059 辽通化工 3.15 预增 净利润增长93.86%-106% 0.4400 1.6308 3.2007 120050.64 石油、化学、塑胶、塑料
000695 滨海能源 3.15 预平 净利润增长-62.83%至2.23% -0.1970 -0.2565 0.3592 22214.75 电力、煤气及水的生产和供应业
600733

  S 前

  锋
3.15 预亏 公司亏损金额为3500万左右 -0.1100 -0.2139 0.3673 19758.60 房地产业
000836 鑫茂科技 3.15 预亏 净利润下降1,242.86% -0.2065 0.5836 0.8129 29249.78 信息技术业
000615 湖北金环 3.15 预亏 净利润亏损7100-8100万元 -0.2800 0.8468 0.6133 21167.73 石油、化学、塑胶、塑料
300149 量子高科 3.15 预降 净利润同比下降15%-20% 0.1800 0.5473 2.7245 13400.00 食品、饮料
300035 中科电气 3.15 预降 净利润下降1%-15% 0.2400 0.9697 4.0735 11992.50 机械、设备、仪表
002199 东晶电子 3.15 预降 净利润下降75-90% 0.0921 0.5536 2.7039 12625.89 电子
002194 武汉凡谷 3.15 预降 净利润下降幅度0%-30% 0.2447 1.1046 1.2740 55588.00 信息技术业
002049 晶源电子 3.15 预降 净利润下降幅度0-20% 0.2005 0.9159 1.2013 13500.00 电子
600963 岳阳林纸 3.15 - - 0.1641 0.7204 3.4416 84315.91 造纸、印刷
600864 哈投股份 3.15 - - 0.1260 1.3746 1.5832 54637.82 电力、煤气及水的生产和供应业
600677 航天通信 3.15 - - 0.1132 1.4816 0.2571 32617.24 纺织、服装、皮毛
600621 上海金陵 3.15 - - 0.1897 0.7329 0.4093 52408.24 电子
600599 熊猫烟花 3.15 - - 0.0820 -0.1244 1.0846 12600.00 石油、化学、塑胶、塑料
600560 金自天正 3.15 - - 0.3400 0.9169 1.6893 14909.70 机械、设备、仪表
600506 ST 香 梨 3.15 - - -0.0535 -0.8880 1.5164 14770.69 农、林、牧、渔业
600502 安徽水利 3.15 - - 0.4600 1.3893 0.3888 33462.00 建筑业
600004 白云机场 3.15 - - 0.4300 1.6243 2.8043 115000.00 交通运输、仓储业
000813 天山纺织 3.15 - - -0.0200 -1.4476 1.4394 36345.60 纺织、服装、皮毛
000635 英 力 特 3.15 - - 0.7250 2.4697 2.0344 17706.11 石油、化学、塑胶、塑料
300229 拓 尔 思 3.16 预增 净利润同比增长16%-24% 0.3800 1.3895 3.3751 12000.00 信息技术业
300200 高盟新材 3.16 预增 净利润同比增长5%-20% 0.3272 0.6688 4.9081 10680.00 石油、化学、塑胶、塑料
300110 华仁药业 3.16 预增 净利润增长13.1%-16.6% 0.2800 1.1617 3.1949 21836.35 医药、生物制品
300078 中瑞思创 3.16 预增 净利润增长6.06%-11.95% 0.4500 - 5.0995 16750.00 电子
002428 云南锗业 3.16 预增 净利润增长幅度10%-30% 0.3900 1.4952 5.1063 16328.00 金属、非金属
002372 伟星新材 3.16 预增 净利润增长幅度0%-30% 0.7100 1.3468 4.1184 25340.00 石油、化学、塑胶、塑料
002341 新纶科技 3.16 预增 净利润增长幅度70%-90% 0.4020 1.0105 2.3009 14640.00 石油、化学、塑胶、塑料
002186 全 聚 德 3.16 预增 净利润增长10-40% 0.7223 1.3535 2.6503 14156.00 社会服务业
000553 沙隆达A 3.16 预增 净利润同比增长100%-150% 0.0609 0.3160 0.4463 59392.32 石油、化学、塑胶、塑料
000157 中联重科 3.16 预增 净利润同比增长55%-75% 0.7755 1.2758 1.9042 770595.41 机械、设备、仪表
600207 ST 安 彩 3.16 预盈 净利润约900万元左右 0.0100 -3.7871 2.8348 44000.00 电子
600083 *ST 博信 3.16 预盈 净利润扭亏为盈 0.0570 -1.3063 0.4193 23000.00 电子
000030 *ST盛润A 3.16 预盈 净利润约145,530万元 5.0500 -5.0533 3.5724 28842.00 其他制造业
300155 安 居 宝 3.16 预平 净利润盈利5700-6900万元 0.1700 0.3418 4.0892 18000.00 电子
002351 漫 步 者 3.16 预平 净利润变动幅度-10%-20% 0.2700 0.7684 3.4418 29400.00 电子
600961 株冶集团 3.16 预亏 净利润亏损59000万元左右 -0.5900 0.1713 1.9788 52745.79 金属、非金属
000617 石油济柴 3.16 预亏 净利润-9200至-11000万元 -0.0100 1.4327 0.1669 28753.92 机械、设备、仪表
000068 ST 三 星 3.16 预亏 净利润亏损4000-4500万元 -0.0429 -1.7918 0.8715 89667.15 电子
300140 启源装备 3.16 预降 净利润同比下降15%-25% 0.2700 1.1068 4.0790 12200.00 机械、设备、仪表
002571 德力股份 3.16 预降 净利润下降-10%至0% 0.5400 1.1749 8.1197 8510.00 金属、非金属
002336 人 人 乐 3.16 预降 净利润下降20%-30% 0.4100 1.5555 6.1897 40000.00 批发和零售贸易
002225 濮耐股份 3.16 预降 净利润下降幅度小于50% 0.1100 0.4674 0.1719 73046.51 金属、非金属
002160 常铝股份 3.16 预降 净利润下降50%-70% 0.0990 0.3657 0.5770 34000.00 金属、非金属
002056 横店东磁 3.16 预降 净利润下降幅度为50-80% 0.4100 2.4265 3.4380 42590.00 电子
000936 华西股份 3.16 预降 净利润同比下降-15%-0% 0.2100 0.8497 0.4914 74801.29 石油、化学、塑胶、塑料
601318 中国平安 3.16 - - 1.8800 4.8335 8.5204 791614.21 金融、保险业
601168 西部矿业 3.16 - - 0.3200 1.2790 2.3163 238300.00 采掘业
600995 文山电力 3.16 - - 0.2600 0.7825 0.3244 47852.64 电力、煤气及水的生产和供应业
600860 ST 北人 3.16 - - 0.0010 -0.5746 1.2390 42200.00 机械、设备、仪表
600675 中华企业 3.16 - - 0.1480 1.8617 -0.0044 141443.89 房地产业
600578 京能热电 3.16 - - 0.3100 0.4865 1.7370 78722.55 电力、煤气及水的生产和供应业
600528 中铁二局 3.16 - - 0.2827 1.1537 1.0950 145920.00 建筑业
600221 3.16 - - 0.5500 0.9203 1.3941 412549.09 交通运输、仓储业
600026 中海发展 3.16 - - 0.2395 3.8725 1.4633 340455.23 交通运输、仓储业
000980 金马股份 3.16 - - 0.1100 0.4039 2.3230 31700.00 机械、设备、仪表
000868 安凯客车 3.16 - - 0.1700 0.2395 2.1722 35201.00 机械、设备、仪表
000780 平庄能源 3.16 - - 0.5500 1.1112 1.4555 101430.63 采掘业
000687 保定天鹅 3.16 - - 0.1310 0.0090 0.6318 64160.00 石油、化学、塑胶、塑料
000678 襄阳轴承 3.16 - - 0.0240 -0.1077 0.5419 30107.98 机械、设备、仪表
000550 江铃汽车 3.16 - - 1.7100 5.5498 0.9725 86321.40 机械、设备、仪表
000028 国药一致 3.16 - - 0.8500 3.2369 0.0175 28814.94 批发和零售贸易
600723 首商股份 3.17 预增 净利润同期增长770%左右 0.4300 0.8813 1.2531 65840.76 批发和零售贸易
300168 万达信息 3.17 预增 净利润同比增长40%-65% 0.2300 1.0834 6.5977 12000.00 信息技术业
300103 达刚路机 3.17 预增 净利润同比增长20%-30% 0.3500 1.1108 3.4578 11763.00 机械、设备、仪表
002353 杰瑞股份 3.17 预增 净利润增长50-70% 1.2600 2.7668 6.7497 22963.60 采掘业
000707 双环科技 3.17 预增 净利润增长447%-483% 0.7200 1.5666 1.5341 46414.58 石油、化学、塑胶、塑料
002489 浙江永强 3.17 预平 净利润变动幅-15~15% 0.7900 2.2495 9.1282 24000.00 木材、家具
002191 劲嘉股份 3.17 预平 净利润变动幅度-10%-20% 0.4400 1.1153 0.7193 64200.00 造纸、印刷
002088 鲁阳股份 3.17 预平 净利润变动幅度-15~15% 0.3600 2.1456 2.2992 23397.87 金属、非金属
600882 大成股份 3.17 预亏 预计净利润出现亏损 -1.3500 -2.0046 1.0585 21372.64 石油、化学、塑胶、塑料
600615 丰华股份 3.17 预亏 净利润亏损 -0.0920 -1.1706 2.4576 18802.05 房地产业
000151 中成股份 3.17 预亏 净利润亏损1000-1200万元 0.0199 0.1540 1.4909 29598.00 批发和零售贸易
601600 中国铝业 3.17 预降 净利润同比减少50%以上 0.0720 1.4303 1.0157 1352448.79 金属、非金属
600756 浪潮软件 3.17 预降 净利润同比下降50%-100% 0.0390 1.9332 0.7718 18583.15 信息技术业
600313 ST 中 农 3.17 预降 净利润下降50%以上 0.0279 -0.1283 0.8327 30420.00 农、林、牧、渔业
600198 大唐电信 3.17 预降 净利润下降50%以上 -0.0866 -3.1291 3.1203 43898.64 信息技术业
000835 四川圣达 3.17 预降 净利润同比下降60%-90% -0.0125 0.1846 0.0376 30537.00 石油、化学、塑胶、塑料
000062 深圳华强 3.17 预降 净利润下降50%-80 0.0600 1.2988 0.0419 66694.98 综合类
601633 长城汽车 3.17 - - 0.9300 2.3482 1.4672 304242.30 机械、设备、仪表
600834 申通地铁 3.17 - - 0.0740 0.8076 0.1695 47738.19 社会服务业
600666 西南药业 3.17 - - 0.1300 0.3879 0.0080 29014.63 医药、生物制品
600657 信达地产 3.17 - - 0.1900 1.6268 1.2538 152426.04 房地产业
600654 飞乐股份 3.17 - - 0.0870 0.0817 0.5118 75504.32 电子
600461 洪城水业 3.17 - - 0.2900 0.3121 3.4753 33000.00 电力、煤气及水的生产和供应业
600378 天科股份 3.17 - - 0.1240 0.3528 0.5666 27017.57 石油、化学、塑胶、塑料
600126 杭钢股份 3.17 - - 0.3600 2.0063 0.8770 83893.88 金属、非金属
600086 东方金钰 3.17 - - 0.1618 -0.0057 0.4538 35228.17 其他制造业
600022 济南钢铁 3.17 - - 0.0200 0.5494 0.5380 534315.82 金属、非金属
000983 西山煤电 3.17 - - 0.7948 2.2223 0.2976 315120.00 采掘业
000591 桐 君 阁 3.17 - - 0.0650 0.1413 0.0703 27463.10 批发和零售贸易
000538 云南白药 3.17 - - 1.2400 4.3004 1.8014 69426.65 医药、生物制品
000410 沈阳机床 3.17 - - 0.2200 1.0419 0.6692 54547.09 机械、设备、仪表
000088 盐 田 港 3.17 - - 0.2192 0.9625 0.6816 149400.00 交通运输、仓储业
000069 华侨城A 3.17 - - 0.2710 1.2910 0.0806 559346.04 社会服务业
(责任编辑:罗为加)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
  • 美股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具