10月12日,《福布斯》发布2012年福布斯中国富豪榜单,娃哈哈董事长宗庆后以100亿美元的净资产重新登上首富的宝座,排在第二位和第三位的分别是百度董事长李彦宏和万达集团董事长王健林。
以下为201-300榜单:
2012排名 | 2012财富(亿人民币) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 公司 | 省 | 市 | 行业 |
202 | 46 | 胡柏藩 | 男 | 50 | 新和成控股集团 | 浙江 | 绍兴 | 医药 |
203 | 45.7 | 袁志敏家族 | 男 | 51 | 金发科技 | 广东 | 广州 | 塑料、投资 |
203 | 45.7 | 张双旺夫妇 | 男 | 0 | 内蒙古伊泰煤炭 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭 |
205 | 45.4 | 陈锦石家族 | 男 | 49 | 中南控股集团 | 江苏 | 南通 | 房地产、建筑施工 |
205 | 45.4 | 赵长甲 | 男 | 54 | 长甲集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
207 | 45 | 陈隆基 | 男 | 56 | 利嘉国际 | 香港 | 香港 | 投资 |
208 | 44.7 | 刘满世家族 | 男 | 63 | 内蒙古满世煤炭集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 煤炭、化工、房地产 |
208 | 44.7 | 孙寿宽 | 男 | 63 | 嘉晨集团 | 辽宁 | 营口 | 耐火材料、煤化工 |
208 | 44.7 | 于泳 | 男 | 0 | 上海鸿商产业控股集团 | 上海 | 上海 | 投资 |
211 | 44.4 | 朱志平 | 男 | 50 | 同方联合控股 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
212 | 44.1 | 李德文 | 男 | 62 | 金帝集团 | 福建 | 泉州 | 房地产、教育 |
212 | 44.1 | 刘强东 | 男 | 38 | 京东商城 | 北京 | 北京 | 电子商务 |
212 | 44.1 | 缪寿良 | 男 | 57 | 富源集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
212 | 44.1 | 孙荫环 | 男 | 0 | 亿达集团 | 辽宁 | 大连 | 房地产 |
212 | 44.1 | 俞培俤家族 | 男 | 52 | 大名城 | 福建 | 福州 | 房地产 |
212 | 44.1 | 张华威 | 男 | 49 | 威高集团 | 山东 | 威海 | 医疗器械、药品、房地产、投资 |
218 | 43.8 | 王伟林夫妇 | 男 | 50 | 华丽家族 | 上海 | 上海 | 房地产 |
218 | 43.8 | 周耀庭家族 | 男 | 69 | 红豆集团 | 江苏 | 无锡 | 房地产、服装 |
220 | 43.5 | 岑钊雄 | 男 | 0 | 时代地产 | 广东 | 广州 | 房地产 |
220 | 43.5 | 李兆会 | 男 | 31 | 海鑫实业 | 山西 | 运城 | 钢铁、金融 |
222 | 43.2 | 蔡东青 | 男 | 43 | 奥飞动漫 | 广东 | 汕头 | 动漫 |
222 | 43.2 | 王以廷 | 男 | 62 | 内蒙古太西煤集团 | 内蒙古 | 阿拉善 | 煤炭 |
222 | 43.2 | 徐万茂 | 男 | 67 | 宁波华茂 | 浙江 | 宁波 | 教育、金融 |
225 | 42.8 | 侯建芳 | 男 | 45 | 雏鹰农牧 | 河南 | 郑州 | 家禽饲养 |
225 | 42.8 | 李仲初 | 男 | 49 | 石基信息 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务 |
225 | 42.8 | 南存辉 | 男 | 49 | 正泰集团 | 浙江 | 温州 | 电器机械及器材制造 |
228 | 42.5 | 李国强 | 男 | 48 | 中升集团 | 辽宁 | 大连 | 汽车销售服务 |
228 | 42.5 | 张茵 | 女 | 55 | 玖龙纸业 | 广东 | 东莞 | 造纸及纸制品 |
230 | 42.2 | 刘汉元夫妇 | 男 | 48 | 通威集团 | 四川 | 成都 | 饲料、房地产、太阳能 |
231 | 41.9 | 杜厦 | 男 | 65 | 天津 | 天津 | 投资 | |
231 | 41.9 | 邢利斌 | 男 | 45 | 联盛能源 | 山西 | 吕梁 | 煤炭 |
231 | 41.9 | 张祥青夫妇 | 男 | 43 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 天津 | 钢铁 |
234 | 41.6 | 邓伟 | 男 | 49 | 亿阳集团 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务、交通、能源、投资 |
234 | 41.6 | 周晓光夫妇 | 女 | 50 | 新光控股集团 | 浙江 | 义乌 | 流行饰品、投资、商贸、地产 |
236 | 41.3 | 王春生夫妇 | 男 | 37 | 安杰科技 | 江苏 | 苏州 | 计算机相关设备制造业 |
236 | 41.3 | 姚新义 | 男 | 47 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、民爆化工、房地产、能源 |
238 | 41 | 陈金凤 | 女 | 49 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
238 | 41 | 刘长乐 | 男 | 61 | 凤凰卫视 | 香港 | 香港 | 传媒 |
238 | 41 | 楼忠福家族 | 男 | 58 | 广厦集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产、建筑施工 |
241 | 40.6 | 刘绍喜父子 | 男 | 48 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木业、房地产、投资 |
241 | 40.6 | 吴海军 | 男 | 46 | 神舟电脑 | 广东 | 深圳 | 计算机 |
243 | 40.3 | 车冯升 | 男 | 49 | 四环医药控股集团 | 海南 | 海口 | 医药 |
243 | 40.3 | 何亚民父女 | 男 | 55 | 利君股份 | 四川 | 成都 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 |
243 | 40.3 | 刘晓萌 | 女 | 57 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家电零售 |
246 | 40 | 冯小华 | 男 | 0 | 广西洋浦南华糖业集团 | 广西 | 南宁 | 制糖业 |
246 | 40 | 刘建民夫妇 | 男 | 59 | 甘肃建新实业集团 | 甘肃 | 兰州 | 有色金属 |
246 | 40 | 叶立培家族 | 男 | 68 | 仲盛集团 | 上海 | 上海 | 房地产 |
249 | 39.7 | 戴志康 | 男 | 48 | 证大集团 | 上海 | 上海 | 房地产、金融、能源 |
249 | 39.7 | 傅军 | 男 | 55 | 新华联集团 | 北京 | 北京 | 房地产、陶瓷、投资 |
249 | 39.7 | 贾廷亮夫妇 | 男 | 56 | 大土河焦化 | 山西 | 吕梁 | 炼焦、煤炭 |
249 | 39.7 | 贾跃亭 | 男 | 39 | 乐视网 | 北京 | 北京 | 信息传播服务业 |
249 | 39.7 | 牟金香 | 女 | 58 | 联化科技 | 浙江 | 台州 | 精细化工 |
249 | 39.7 | 张长虹 | 男 | 54 | 大智慧 | 上海 | 上海 | 金融软件服务 |
255 | 39.4 | 高振东 | 男 | 47 | 苏州宝时得电动工具 | 江苏 | 苏州 | 工具制造 |
255 | 39.4 | 林刚 | 男 | 48 | 康哲药业控股 | 香港 | 香港 | 医药 |
255 | 39.4 | 徐新建家族 | 男 | 48 | 日出东方 | 江苏 | 连云港 | 电器机械及器材(太阳能热水器)制造业 |
255 | 39.4 | 姚新泉 | 男 | 45 | 盾安集团 | 浙江 | 杭州 | 装备制造、民爆化工、房地产、能源 |
259 | 39.1 | 吴惠娣 | 女 | 0 | 江苏丰立集团 | 江苏 | 张家港 | 钢铁、制造、煤炭、物流 |
259 | 39.1 | 徐传化父子 | 男 | 77 | 传化集团 | 浙江 | 杭州 | 化工、物流、农业、投资 |
261 | 38.7 | 任元林 | 男 | 59 | 扬子江造船 | 江苏 | 江阴 | 造船 |
261 | 38.7 | 郑效东 | 男 | 48 | 东富龙 | 上海 | 上海 | 医疗器械制造 |
261 | 38.7 | 朱保国家族 | 男 | 50 | 健康元药业 | 广东 | 深圳 | 医药制造、保健品 |
264 | 38.4 | 杨敏 | 女 | 58 | 罕王集团 | 辽宁 | 沈阳 | 钢铁、矿业、零售 |
265 | 38.1 | 王超斌 | 男 | 56 | 中陆物流 | 河南 | 郑州 | 房地产、物流 |
265 | 38.1 | 张宝全夫妇 | 男 | 55 | 今典集团 | 北京 | 北京 | 房地产、文化 |
267 | 37.8 | 曹克坚 | 男 | 50 | 开山集团 | 浙江 | 衢州 | 机械制造 |
267 | 37.8 | 黄俊康夫妇 | 男 | 57 | 莱蒙国际 | 广东 | 深圳 | 房地产、零售投资 |
267 | 37.8 | 黄立 | 男 | 49 | 高德红外 | 湖北 | 武汉 | 电子设备制造 |
267 | 37.8 | 金福音家族 | 男 | 62 | 上海人民企业集团 | 上海 | 上海 | 输配电及控制设备制造 |
267 | 37.8 | 李彬兰 | 女 | 50 | 新一佳超市 | 广东 | 深圳 | 零售 |
267 | 37.8 | 李勤夫 | 男 | 50 | 九龙山 | 上海 | 上海 | 房地产 |
267 | 37.8 | 林来嵘家族 | 男 | 44 | 众兴集团 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 铁矿、煤炭 |
267 | 37.8 | 陆风 | 男 | 0 | wind 资讯 | 上海 | 上海 | 金融软件服务 |
267 | 37.8 | 王清涛 | 男 | 50 | 山东焦化集团 | 山东 | 济南 | 能源 |
267 | 37.8 | 王永红 | 男 | 40 | 中弘集团 | 北京 | 北京 | 房地产 |
267 | 37.8 | 武世荣 | 男 | 52 | 万正投资集团 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 饮料酒制造、房地产、基础设施建设 |
267 | 37.8 | 张文中 | 男 | 50 | 物美集团 | 北京 | 北京 | 零售、投资 |
267 | 37.8 | 张轩松 | 男 | 41 | 永辉超市 | 福建 | 福州 | 零售 |
267 | 37.8 | 郑元豹 | 男 | 54 | 人民电器集团 | 浙江 | 温州 | 电器机械及器材制造 |
267 | 37.8 | 朱庆伊 | 男 | 43 | 珠江投资 | 广东 | 广州 | 房地产、投资 |
282 | 37.5 | 丁世忠 | 男 | 41 | 安踏体育 | 福建 | 泉州 | 运动服饰及体育用品 |
282 | 37.5 | 范朝霞夫妇 | 女 | 45 | 京运通 | 北京 | 北京 | 太阳能 |
282 | 37.5 | 李西廷 | 男 | 61 | 迈瑞医疗国际 | 广东 | 深圳 | 医疗设备 |
282 | 37.5 | 梁亮胜 | 男 | 61 | 丝宝集团 | 香港 | 香港 | 日化用品、药业、房地产 |
282 | 37.5 | 徐航 | 男 | 50 | 迈瑞医疗国际 | 广东 | 深圳 | 医疗设备 |
282 | 37.5 | 杨文龙夫妇 | 男 | 50 | 仁和集团 | 江西 | 樟树 | 医药 |
288 | 37.2 | 莫天全 | 男 | 48 | 搜房 | 北京 | 北京 | 房地产服务 |
288 | 37.2 | 王坤晓 | 男 | 43 | 杰瑞股份 | 山东 | 烟台 | 油田矿山设备制造 |
288 | 37.2 | 杨贰珠 | 男 | 61 | 碧桂园 | 广东 | 佛山 | 房地产 |
291 | 36.9 | 王来春 | 女 | 45 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子元件制造 |
291 | 36.9 | 王来胜 | 男 | 47 | 立讯精密 | 广东 | 深圳 | 电子元件制造 |
293 | 36.5 | 陈义红夫妇 | 男 | 54 | 中国动向 | 北京 | 北京 | 运动服饰及体育用品 |
293 | 36.5 | 刘福海家族 | 男 | 58 | 山东大海集团 | 山东 | 东营 | 纺织、新能源、新材料、国际贸易 |
293 | 36.5 | 刘振国 | 男 | 47 | 碧水源 | 北京 | 北京 | 污水处理 |
293 | 36.5 | 张秀根家族 | 男 | 0 | 华泰汽车 | 北京 | 北京 | 汽车制造 |
297 | 36.2 | 庞庆华 | 男 | 57 | 庞大集团 | 河北 | 唐山 | 汽车销售服务 |
298 | 35.9 | 黄楚龙 | 男 | 0 | 星河集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
298 | 35.9 | 林国芳夫妇 | 男 | 58 | 富安娜 | 广东 | 深圳 | 纺织 |
300 | 35.6 | 陈邦 | 男 | 47 | 爱尔眼科 | 湖南 | 长沙 | 卫生、保健、护理服务 |
300 | 35.6 | 陈大年 | 男 | 34 | 盛大网络 | 上海 | 上海 | 网络游戏等 |
300 | 35.6 | 俞淇纲 | 男 | 0 | 深圳影儿时尚集团 | 广东 | 深圳 | 服装制造业 |
我来说两句排行榜