证券代码 | 证券简称 | Q3经营活动产生的现金流量净额(亿元) | Q3扣非净利润(亿元) | Q3扣非净利润同比增长率(%) | Q3应收账款同比增长率(%) | Q3存货同比增长率(%) | 所属申万行业 |
600080.SH | 金花股份 | -0.11 | 0.38 | 5.59 | 0.73 | 0.30 | 医药生物 |
600452.SH | 涪陵电力 | -0.78 | 0.43 | 4.51 | 1.77 | -0.60 | 公用事业 |
000587.SZ | 金叶珠宝 | -2.20 | 1.21 | 4.09 | 1.62 | 0.30 | 轻工制造 |
600622.SH | -4.14 | 1.77 | 3.50 | -0.23 | 0.30 | 综合 | |
600119.SH | -1.90 | 0.06 | 3.49 | 0.57 | 3.06 | 交通运输 | |
600316.SH | 洪都航空 | -4.73 | 0.15 | 3.06 | 1.06 | -0.08 | 交运设备 |
300068.SZ | 南都电源 | -0.11 | 0.85 | 2.35 | 0.44 | 1.13 | 机械设备 |
000977.SZ | 浪潮信息 | -1.61 | 0.33 | 2.24 | 0.86 | 1.14 | 信息设备 |
000533.SZ | -0.54 | 0.40 | 2.01 | -0.21 | -0.03 | 家用电器 | |
300031.SZ | -0.10 | 0.60 | 1.91 | 0.39 | 0.33 | 化工 | |
000851.SZ | -1.20 | 0.17 | 1.82 | 0.52 | -0.33 | 信息设备 | |
600764.SH | -1.33 | 0.08 | 1.62 | -0.12 | 0.01 | 信息设备 | |
600609.SH | -0.48 | 0.04 | 1.60 | 0.55 | 0.27 | 交运设备 | |
600285.SH | -0.36 | 0.26 | 1.59 | -0.19 | 0.37 | 医药生物 | |
600803.SH | -1.04 | 0.48 | 1.52 | -0.08 | 0.66 | 化工 | |
300132.SZ | 0.00 | 0.40 | 1.44 | 0.12 | 0.40 | 化工 | |
600495.SH | -1.56 | 0.88 | 1.34 | -0.48 | 0.35 | 交运设备 | |
002339.SZ | -1.82 | 0.43 | 1.19 | 0.77 | -0.05 | 机械设备 | |
000062.SZ | 深圳华强 | -1.50 | 0.78 | 1.18 | 2.47 | 0.10 | 商业贸易 |
000993.SZ | -0.56 | 0.50 | 1.17 | 0.35 | 0.73 | 公用事业 | |
600864.SH | -2.89 | 0.69 | 1.10 | 0.02 | 0.74 | 公用事业 | |
600559.SH | -0.73 | 0.81 | 1.10 | -0.17 | 0.45 | 食品饮料 | |
002521.SZ | 齐峰股份 | -1.07 | 0.97 | 1.05 | 0.30 | 1.15 | 轻工制造 |
300095.SZ | -0.24 | 0.22 | 1.05 | 0.06 | 0.68 | 机械设备 |
我来说两句排行榜