行业代码 | 行业名称 | 累计涨幅(%) | 收盘价(元) 前复权价 | 行业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300255.SZ | 常山药业 | 19.67 | 16.18 | 医药生物 |
2 | 300071.SZ | 华谊嘉信 | 19.18 | 8.7 | 信息服务 |
3 | 000510.SZ | 金路集团 | 17.12 | 6.91 | 化工 |
4 | 300216.SZ | 千山药机 | 16.19 | 14.5 | 医药生物 |
5 | 000971.SZ | ST迈亚 | 15.86 | 5.99 | 纺织服装 |
6 | 002114.SZ | *ST锌电 | 15.79 | 11.73 | 有色金属 |
7 | 000605.SZ | *ST四环 | 15.75 | 16.39 | 医药生物 |
8 | 600562.SH | 高淳陶瓷 | 15.71 | 48.32 | 建筑建材 |
9 | 300239.SZ | 东宝生物 | 15.13 | 15.14 | 医药生物 |
10 | 600735.SH | 新华锦 | 14.88 | 8.49 | 商业贸易 |
11 | 600609.SH | 金杯汽车 | 14.82 | 4.26 | 交运设备 |
12 | 600855.SH | 航天长峰 | 14.2 | 9.25 | 信息设备 |
13 | 000731.SZ | 四川美丰 | 13.64 | 9 | 化工 |
14 | 002338.SZ | 奥普光电 | 13.49 | 21.37 | 机械设备 |
15 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 13.38 | 16.95 | 电子 |
16 | 002648.SZ | 卫星石化 | 13.03 | 19.69 | 化工 |
17 | 600076.SH | *ST华光 | 12.83 | 4.31 | 信息设备 |
18 | 600720.SH | 祁连山 | 12.21 | 11.76 | 建筑建材 |
19 | 000418.SZ | 小天鹅A | 12.17 | 10.78 | 家用电器 |
20 | 002290.SZ | 禾盛新材 | 11.76 | 10.17 | 家用电器 |
21 | 300110.SZ | 华仁药业 | 11.7 | 17.85 | 医药生物 |
22 | 600462.SH | *ST石岘 | 10.74 | 5.36 | 轻工制造 |
23 | 002227.SZ | 奥特迅 | 10.56 | 18.95 | 机械设备 |
24 | 002412.SZ | 汉森制药 | 10.4 | 21.76 | 医药生物 |
25 | 000671.SZ | 阳光城 | 10.26 | 19.35 | 房地产 |
26 | 300273.SZ | 和佳股份 | 10.06 | 27.03 | 医药生物 |
27 | 600608.SH | ST沪科 | 9.74 | 6.87 | 综合 |
28 | 600877.SH | *ST嘉陵 | 9.35 | 3.86 | 交运设备 |
29 | 600594.SH | 益佰制药 | 9.24 | 26 | 医药生物 |
30 | 002190.SZ | 成飞集成 | 9.09 | 17.41 | 机械设备 |
31 | 600557.SH | 康缘药业 | 8.73 | 26.04 | 医药生物 |
32 | 600016.SH | 民生银行 | 8.7 | 10 | 金融服务 |
33 | 300072.SZ | 三聚环保 | 8.61 | 14.88 | 化工 |
34 | 600585.SH | 海螺水泥 | 8.6 | 20.45 | 建筑建材 |
35 | 600982.SH | 宁波热电 | 8.44 | 10.79 | 公用事业 |
36 | 000567.SZ | 海德股份 | 7.73 | 9.34 | 房地产 |
37 | 002057.SZ | 中钢天源 | 7.52 | 13.73 | 有色金属 |
38 | 600193.SH | 创兴资源 | 7.13 | 13.07 | 房地产 |
39 | 000963.SZ | 华东医药 | 6.96 | 39.79 | 医药生物 |
40 | 600873.SH | 梅花集团 | 6.92 | 5.72 | 食品饮料 |
41 | 000928.SZ | 中钢吉炭 | 6.84 | 8.9 | 有色金属 |
42 | 000915.SZ | 山大华特 | 6.74 | 19.64 | 医药生物 |
43 | 600530.SH | 交大昂立 | 6.73 | 8.09 | 医药生物 |
44 | 600031.SH | 三一重工 | 6.7 | 11.15 | 机械设备 |
45 | 600390.SH | 金瑞科技 | 6.64 | 12.69 | 有色金属 |
46 | 600353.SH | 旭光股份 | 6.61 | 7.26 | 机械设备 |
47 | 002428.SZ | 云南锗业 | 6.57 | 25.95 | 有色金属 |
48 | 002042.SZ | 华孚色纺 | 6.44 | 4.46 | 纺织服装 |
49 | 002497.SZ | 雅化集团 | 6.42 | 11.1 | 化工 |
50 | 600165.SH | 新日恒力 | 6.39 | 6.66 | 机械设备 |
51 | 300314.SZ | 戴维医疗 | 5.96 | 36.99 | 医药生物 |
52 | 600763.SH | 通策医疗 | 5.87 | 23.08 | 医药生物 |
53 | 600572.SH | 康恩贝 | 5.76 | 11.38 | 医药生物 |
54 | 600829.SH | 三精制药 | 5.51 | 9.77 | 医药生物 |
55 | 002214.SZ | 大立科技 | 5.5 | 17.46 | 电子 |
56 | 600000.SH | 浦发银行 | 5.47 | 11.18 | 金融服务 |
57 | 300300.SZ | 汉鼎股份 | 5.31 | 32.1 | 信息服务 |
58 | 600521.SH | 华海药业 | 5.3 | 14.5 | 医药生物 |
59 | 601818.SH | 光大银行 | 4.82 | 3.48 | 金融服务 |
60 | 601998.SH | 中信银行 | 4.79 | 5.03 | 金融服务 |
61 | 002252.SZ | 上海莱士 | 4.75 | 16.1 | 医药生物 |
62 | 300017.SZ | 网宿科技 | 4.74 | 21 | 信息服务 |
63 | 000538.SZ | 云南白药 | 4.61 | 77.2 | 医药生物 |
64 | 600055.SH | 华润万东 | 4.59 | 10.7 | 医药生物 |
65 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 4.55 | 29.62 | 化工 |
66 | 000803.SZ | 金宇车城 | 4.31 | 8.47 | 房地产 |
67 | 600733.SH | S*ST前锋 | 4.3 | 15.53 | 金融服务 |
68 | 000886.SZ | 海南高速 | 3.93 | 3.7 | 交通运输 |
69 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 3.88 | 40.14 | 化工 |
70 | 600696.SH | 多伦股份 | 3.82 | 7.07 | 房地产 |
71 | 001696.SZ | 宗申动力 | 3.74 | 6.1 | 交运设备 |
72 | 002538.SZ | 司尔特 | 3.43 | 12.68 | 化工 |
73 | 300133.SZ | 华策影视 | 3.34 | 19.48 | 信息服务 |
74 | 000685.SZ | 中山公用 | 3.32 | 11.52 | 公用事业 |
75 | 002703.SZ | 浙江世宝 | 3.27 | 16.11 | 交运设备 |
76 | 002019.SZ | *ST鑫富 | 3.24 | 7 | 医药生物 |
77 | 000839.SZ | 中信国安 | 3.09 | 6.34 | 信息服务 |
78 | 601233.SH | 桐昆股份 | 3.02 | 8.2 | 化工 |
我来说两句排行榜