据《证券时报》络数据部统计,近1个月以来135只个股2013年每股收益机构一致业绩预期被大幅调降。具体看,
中海发展今年每股收益一致预期被调降324.41%位居降幅榜首位,
*ST远洋被调低193.28%位居次席,
云铝股份被调降74.87%位居第三位。而在2013年每股收益调降的基础上
相关公司股票走势
,大部分个股2014年每股收益也是调降。而值得注意的是,部分个股因除权而导致的一致业绩预期被动调降,如
北信源、
泰格医药、
东华能源等多只个股。
近期一致业绩预期大幅调低个股 |
代码 | 名称 | 机构家数 | 每股收益13E | 每股收益14E | 最新收盘价(元) |
最新预测值 | 期初预测值 | 调整幅度(%) | 最新预测值 | 期初预测值 | 调整幅度(%) |
600026 | 中海发展 | 8 | -0.0904 | -0.0213 | -324.41 | 0.0626 | 0.1199 | -47.79 | 4.18 |
601919 | *ST远洋 | 9 | -0.0349 | -0.0119 | -193.28 | 0.0360 | 0.1001 | -64.04 | 3.29 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 0.0281 | 0.1118 | -74.87 | 0.1753 | 0.2748 | -36.21 | 5.47 |
601872 | 招商轮船 | 7 | 0.0241 | 0.0560 | -56.96 | 0.0485 | 0.1011 | -52.03 | 2.24 |
002702 | 腾新食品 | 6 | 0.5962 | 1.2933 | -53.90 | 0.7719 | 1.6545 | -53.35 | 16.65 |
300068 | 南都电源 | 11 | 0.2893 | 0.5949 | -51.37 | 0.3702 | 0.7592 | -51.24 | 7.75 |
300212 | 易华录 | 12 | 0.7641 | 1.5527 | -50.79 | 1.0823 | 2.1917 | -50.62 | 47.36 |
002643 | 烟台万润 | 10 | 0.4904 | 0.9958 | -50.75 | 0.6120 | 1.2292 | -50.21 | 14.60 |
300199 | 翰宇药业 | 9 | 0.2988 | 0.6023 | -50.39 | 0.3748 | 0.7541 | -50.30 | 10.91 |
000895 | 双汇发展 | 22 | 1.7385 | 3.4987 | -50.31 | 2.1598 | 4.3851 | -50.75 | 38.84 |
300275 | 梅安森 | 9 | 0.6831 | 1.3743 | -50.29 | 0.8974 | 1.7949 | -50.00 | 12.75 |
000598 | 兴蓉投资 | 8 | 0.2749 | 0.5498 | -50.00 | 0.3300 | 0.6600 | -50.00 | 5.89 |
300047 | 天源迪科 | 8 | 0.4161 | 0.8311 | -49.93 | 0.5276 | 1.0477 | -49.64 | 8.56 |
300012 | 华测检测 | 6 | 0.4120 | 0.8227 | -49.92 | 0.5336 | 1.0590 | -49.61 | 13.40 |
002521 | 齐峰股份 | 7 | 0.4672 | 0.9285 | -49.68 | 0.5791 | 1.1333 | -48.90 | 7.95 |
002428 | 云南锗业 | 9 | 0.2224 | 0.4403 | -49.49 | 0.2860 | 0.5733 | -50.11 | 14.56 |
300059 | 东方财富 | 5 | 0.1131 | 0.2228 | -49.24 | 0.2034 | 0.2527 | -19.51 | 21.59 |
002364 | 中恒电气 | 10 | 0.4592 | 0.9026 | -49.12 | 0.5725 | 1.1243 | -49.08 | 12.00 |
300347 | 泰格医药 | 10 | 0.9055 | 1.7705 | -48.86 | 1.2403 | 2.4110 | -48.56 | 51.96 |
002221 | 东华能源 | 9 | 0.1912 | 0.3733 | -48.78 | 0.6208 | 1.2447 | -50.12 | 13.09 |
002322 | 理工监测 | 6 | 0.6175 | 1.1971 | -48.42 | 0.8097 | 1.5335 | -47.20 | 27.20 |
300352 | 北信源 | 7 | 0.6512 | 1.2589 | -48.27 | 0.8823 | 1.6721 | -47.23 | 23.44 |
002236 | 大华股份 | 9 | 0.9422 | 1.8007 | -47.68 | 1.3798 | 2.7136 | -49.15 | 37.81 |
002456 | 欧菲光 | 18 | 1.0489 | 1.9788 | -46.99 | 1.4404 | 2.6718 | -46.09 | 51.97 |
601886 | 江河幕墙 | 11 | 0.6401 | 1.1991 | -46.62 | 0.8633 | 1.6129 | -46.48 | 11.84 |
002400 | 省广股份 | 20 | 0.6583 | 1.2161 | -45.87 | 0.8449 | 1.5495 | -45.47 | 26.82 |
300215 | 电科院 | 8 | 0.5164 | 0.9483 | -45.54 | 0.6951 | 1.2152 | -42.80 | 16.05 |
000799 | 酒鬼酒 | 11 | 1.0588 | 1.9315 | -45.18 | 1.4411 | 2.6477 | -45.57 | 19.45 |
601866 | 中海集运 | 16 | 0.0237 | 0.0430 | -44.88 | 0.0935 | 0.1195 | -21.76 | 2.19 |
600066 | 宇通客车 | 25 | 1.3486 | 2.3990 | -43.78 | 1.5728 | 2.7936 | -43.70 | 32.22 |
000709 | 河北钢铁 | 5 | 0.0409 | 0.0723 | -43.43 | 0.0631 | 0.1231 | -48.74 | 2.26 |
601010 | 文峰股份 | 9 | 0.6398 | 1.1165 | -42.70 | 0.7437 | 1.3054 | -43.03 | 7.55 |
601933 | 永辉超市 | 23 | 0.4541 | 0.7790 | -41.71 | 0.5891 | 1.0041 | -41.33 | 13.39 |
300016 | 北陆药业 | 7 | 0.2708 | 0.4482 | -39.58 | 0.3554 | 0.5869 | -39.44 | 7.85 |
002458 | 益生股份 | 11 | 0.1742 | 0.2875 | -39.41 | 0.7248 | 0.8081 | -10.31 | 10.70 |
300041 | 回天胶业 | 5 | 0.5267 | 0.8518 | -38.17 | 0.6392 | 1.0313 | -38.02 | 11.00 |
002069 | 獐子岛 | 6 | 0.3771 | 0.6097 | -38.15 | 0.7156 | 0.9025 | -20.71 | 13.50 |
002331 | 皖通科技 | 5 | 0.4689 | 0.7498 | -37.46 | 0.5757 | 0.9209 | -37.49 | 9.25 |
300070 | 碧水源 | 22 | 0.9422 | 1.4969 | -37.06 | 1.2763 | 2.0113 | -36.54 | 35.26 |
300205 | 天喻信息 | 5 | 0.3223 | 0.5105 | -36.87 | 0.4453 | 0.7017 | -36.54 | 14.20 |
002299 | 圣农发展 | 12 | 0.2372 | 0.3728 | -36.37 | 0.9212 | 1.0463 | -11.96 | 12.17 |
300043 | 星辉车模 | 14 | 0.6026 | 0.9271 | -35.00 | 0.7608 | 1.1549 | -34.12 | 12.48 |
002024 | 苏宁云商 | 21 | 0.2555 | 0.3909 | -34.64 | 0.2743 | 0.4469 | -38.62 | 5.89 |
002503 | 搜于特 | 17 | 0.8216 | 1.2412 | -33.81 | 1.0596 | 1.6182 | -34.52 | 13.72 |
300026 | 红日药业 | 12 | 0.9573 | 1.4380 | -33.43 | 1.2756 | 1.9299 | -33.90 | 31.91 |
600005 | 武钢股份 | 7 | 0.0651 | 0.0973 | -33.09 | 0.0869 | 0.1517 | -42.72 | 2.53 |
002294 | 信立泰 | 13 | 1.2571 | 1.8629 | -32.52 | 1.6023 | 2.3671 | -32.31 | 36.84 |
000516 | 开元投资 | 6 | 0.1822 | 0.2694 | -32.37 | 0.2241 | 0.3322 | -32.54 | 4.13 |
300197 | 铁汉生态 | 19 | 0.9430 | 1.3907 | -32.19 | 1.3697 | 2.0083 | -31.80 | 30.73 |
300133 | 华策影视 | 19 | 0.5176 | 0.7601 | -31.90 | 0.6774 | 0.9787 | -30.79 | 17.28 |
002292 | 奥飞动漫 | 10 | 0.3970 | 0.5817 | -31.75 | 0.5257 | 0.7546 | -30.33 | 16.65 |
002243 | 通产丽星 | 11 | 0.2872 | 0.4138 | -30.59 | 0.3744 | 0.5279 | -29.08 | 8.13 |
002450 | 康得新 | 14 | 0.8140 | 1.1719 | -30.54 | 1.1793 | 1.6822 | -29.90 | 24.50 |
300326 | 凯利泰 | 8 | 0.9028 | 1.2826 | -29.61 | 1.1478 | 1.6319 | -29.66 | 34.20 |
600737 | 中粮屯河 | 7 | 0.1275 | 0.1789 | -28.73 | 0.2547 | 0.3120 | -18.37 | 6.29 |
601918 | 国投新集 | 11 | 0.5059 | 0.7093 | -28.68 | 0.6062 | 0.8217 | -26.23 | 7.51 |
600139 | 西部资源 | 5 | 0.2692 | 0.3643 | -26.10 | 0.3813 | 0.5159 | -26.09 | 7.91 |
002477 | 雏鹰农牧 | 17 | 0.6951 | 0.9350 | -25.66 | 1.5119 | 1.7690 | -14.53 | 17.00 |
600438 | 通威股份 | 5 | 0.1875 | 0.2514 | -25.42 | 0.2724 | 0.3756 | -27.48 | 5.68 |
002266 | 浙富股份 | 5 | 0.2819 | 0.3748 | -24.79 | 0.3839 | 0.4797 | -19.97 | 10.35 |
002154 | 报喜鸟 | 14 | 0.7624 | 1.0066 | -24.26 | 0.8683 | 1.2401 | -29.98 | 7.01 |
000780 | 平庄能源 | 5 | 0.3764 | 0.4968 | -24.24 | 0.4322 | 0.5514 | -21.62 | 7.07 |
002313 | 日海通讯 | 20 | 0.7426 | 0.9780 | -24.07 | 0.9317 | 1.2185 | -23.54 | 18.42 |
600428 | 中远航运 | 14 | 0.0484 | 0.0636 | -23.90 | 0.1284 | 0.1423 | -9.77 | 3.41 |
600231 | 凌钢股份 | 6 | 0.0638 | 0.0835 | -23.59 | 0.1428 | 0.1691 | -15.55 | 3.79 |
600521 | 华海药业 | 15 | 0.5942 | 0.7770 | -23.53 | 0.7455 | 0.9999 | -25.44 | 16.18 |
002285 | 世联地产 | 8 | 0.6204 | 0.8028 | -22.72 | 0.7765 | 1.0037 | -22.64 | 10.97 |
600559 | 老白干酒 | 8 | 1.1898 | 1.5379 | -22.63 | 1.6170 | 2.1408 | -24.47 | 29.80 |
600489 | 中金黄金 | 18 | 0.5550 | 0.7129 | -22.15 | 0.6206 | 0.8612 | -27.94 | 11.98 |
002264 | 新华都 | 5 | 0.2566 | 0.3290 | -22.01 | 0.3098 | 0.3792 | -18.30 | 5.47 |
002387 | 黑牛食品 | 8 | 0.2282 | 0.2911 | -21.61 | 0.2868 | 0.3760 | -23.72 | 9.58 |
002405 | 四维图新 | 8 | 0.3304 | 0.4210 | -21.52 | 0.4416 | 0.5299 | -16.66 | 11.81 |
002588 | 史丹利 | 11 | 1.7028 | 2.1690 | -21.49 | 2.1683 | 2.7652 | -21.59 | 30.27 |
000629 | 攀钢钒钛 | 5 | 0.1475 | 0.1857 | -20.57 | 0.1933 | 0.2925 | -33.91 | 3.10 |
300072 | 三聚环保 | 6 | 0.4726 | 0.5945 | -20.50 | 0.6387 | 0.8083 | -20.98 | 18.14 |
002269 | 美邦服饰 | 16 | 0.8444 | 1.0520 | -19.73 | 0.9900 | 1.2558 | -21.17 | 9.85 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 1.8791 | 2.3405 | -19.71 | 2.1595 | 3.1505 | -31.46 | 25.03 |
600395 | 盘江股份 | 12 | 0.6443 | 0.7988 | -19.34 | 0.8046 | 1.0417 | -22.76 | 12.64 |
002397 | 梦洁家纺 | 11 | 0.4628 | 0.5709 | -18.94 | 0.5415 | 0.6890 | -21.41 | 12.99 |
300164 | 通源石油 | 6 | 0.5438 | 0.6689 | -18.70 | 0.7030 | 0.8546 | -17.74 | 17.17 |
002463 | 沪电股份 | 9 | 0.2644 | 0.3249 | -18.62 | 0.3353 | 0.4078 | -17.78 | 3.84 |
002306 | 湘鄂情 | 8 | 0.3666 | 0.4490 | -18.35 | 0.4242 | 0.5537 | -23.39 | 7.75 |
002574 | 明牌珠宝 | 6 | 0.4780 | 0.5840 | -18.15 | 0.5749 | 0.7086 | -18.87 | 13.40 |
300182 | 捷成股份 | 14 | 0.9290 | 1.1330 | -18.01 | 1.2695 | 1.5616 | -18.71 | 28.80 |
300299 | 富春通信 | 10 | 0.6000 | 0.7235 | -17.07 | 0.8377 | 0.9528 | -12.08 | 19.16 |
000968 | 煤气化 | 5 | 0.7173 | 0.8608 | -16.67 | 0.9242 | 1.1183 | -17.36 | 10.63 |
002183 | 怡亚通 | 6 | 0.1733 | 0.2062 | -15.96 | 0.2202 | 0.2616 | -15.83 | 6.03 |
002078 | 太阳纸业 | 8 | 0.3151 | 0.3744 | -15.84 | 0.4444 | 0.5369 | -17.23 | 5.10 |
300312 | 邦讯技术 | 5 | 0.8630 | 1.0253 | -15.83 | 1.0992 | 1.2916 | -14.90 | 18.80 |
600785 | 新华百货 | 5 | 1.2594 | 1.4945 | -15.73 | 1.2997 | 1.7236 | -24.59 | 12.73 |
000731 | 四川美丰 | 10 | 0.4790 | 0.5675 | -15.59 | 0.6747 | 0.7814 | -13.65 | 12.99 |
600702 | 沱牌舍得 | 12 | 1.2893 | 1.5184 | -15.09 | 1.6306 | 2.0264 | -19.53 | 16.12 |
002123 | 荣信股份 | 9 | 0.4505 | 0.5291 | -14.86 | 0.5750 | 0.6643 | -13.44 | 8.88 |
000708 | 大冶特钢 | 9 | 0.6012 | 0.7052 | -14.75 | 0.7179 | 0.8140 | -11.81 | 6.46 |
002340 | 格林美 | 14 | 0.3358 | 0.3933 | -14.62 | 0.4478 | 0.5409 | -17.21 | 12.90 |
600031 | 三一重工 | 16 | 0.8722 | 1.0205 | -14.53 | 1.0197 | 1.2494 | -18.38 | 9.22 |
002234 | 民和股份 | 7 | 0.1472 | 0.1718 | -14.32 | 0.4882 | 0.4871 | 0.23 | 10.51 |
601666 | 平煤股份 | 7 | 0.3518 | 0.4103 | -14.26 | 0.3696 | 0.4650 | -20.52 | 6.61 |
601233 | 桐昆股份 | 8 | 0.4630 | 0.5377 | -13.89 | 0.6618 | 0.7904 | -16.27 | 6.39 |
300127 | 银河磁体 | 6 | 0.6148 | 0.7131 | -13.78 | 0.8195 | 1.0138 | -19.17 | 19.30 |
600327 | 大东方 | 6 | 0.2755 | 0.3194 | -13.74 | 0.3449 | 0.4016 | -14.12 | 4.52 |
002304 | 洋河股份 | 14 | 6.5625 | 7.5978 | -13.63 | 7.7377 | 9.8251 | -21.25 | 58.74 |
000869 | 张裕A | 12 | 2.6863 | 3.1091 | -13.60 | 3.0222 | 3.7191 | -18.74 | 36.95 |
603001 | 奥康国际 | 9 | 1.4906 | 1.7231 | -13.49 | 1.6937 | 2.1058 | -19.57 | 17.71 |
600388 | 龙净环保 | 8 | 1.4808 | 1.7051 | -13.15 | 1.6682 | 2.0356 | -18.05 | 43.20 |
600983 | 合肥三洋 | 11 | 0.7098 | 0.8157 | -12.98 | 0.8325 | 0.9578 | -13.08 | 9.96 |
002443 | 金洲管道 | 9 | 0.3631 | 0.4172 | -12.97 | 0.4422 | 0.5110 | -13.46 | 8.72 |
600971 | 恒源煤电 | 5 | 0.6138 | 0.7051 | -12.95 | 0.6432 | 0.7115 | -9.60 | 9.29 |
000729 | 燕京啤酒 | 8 | 0.2867 | 0.3293 | -12.94 | 0.3339 | 0.3805 | -12.25 | 5.82 |
002115 | 三维通信 | 6 | 0.3818 | 0.4383 | -12.89 | 0.4761 | 0.5455 | -12.72 | 7.12 |
002033 | 丽江旅游 | 21 | 0.7753 | 0.8891 | -12.80 | 0.8881 | 1.0135 | -12.37 | 12.71 |
600459 | 贵研铂业 | 6 | 0.2644 | 0.3029 | -12.71 | 0.4027 | 0.4571 | -11.90 | 19.23 |
002369 | 卓翼科技 | 6 | 0.5805 | 0.6643 | -12.61 | 0.8153 | 0.9014 | -9.55 | 14.15 |
300345 | 红宇新材 | 6 | 0.6743 | 0.7714 | -12.59 | 0.9124 | 1.0632 | -14.18 | 14.81 |
600588 | 用友软件 | 10 | 0.5520 | 0.6289 | -12.23 | 0.7118 | 0.8197 | -13.16 | 9.78 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 0.6678 | 0.7595 | -12.07 | 0.9744 | 1.0535 | -7.51 | 41.15 |
000876 | 新希望 | 6 | 1.2765 | 1.4497 | -11.95 | 1.7570 | 1.8606 | -5.57 | 11.91 |
000961 | 中南建设 | 12 | 1.1942 | 1.3545 | -11.83 | 1.4729 | 1.6921 | -12.95 | 9.38 |
601377 | 兴业证券 | 10 | 0.2629 | 0.2980 | -11.78 | 0.3210 | 0.3637 | -11.74 | 11.29 |
000612 | 焦作万方 | 9 | 0.3401 | 0.3845 | -11.55 | 0.4923 | 0.5643 | -12.76 | 10.33 |
002064 | 华峰氨纶 | 6 | 0.2849 | 0.3219 | -11.49 | 0.5734 | 0.6466 | -11.32 | 7.43 |
002620 | 瑞和股份 | 5 | 0.7917 | 0.8938 | -11.42 | 1.0967 | 1.1615 | -5.58 | 13.69 |
300179 | 四方达 | 5 | 0.3312 | 0.3739 | -11.42 | 0.4543 | 0.5063 | -10.27 | 12.90 |
002230 | 科大讯飞 | 11 | 0.6768 | 0.7640 | -11.41 | 1.0285 | 1.1526 | -10.77 | 38.82 |
000568 | 泸州老窖 | 14 | 3.5098 | 3.9538 | -11.23 | 4.0094 | 4.9216 | -18.53 | 25.62 |
600221 | 海南航空 | 5 | 0.2547 | 0.2863 | -11.04 | 0.2963 | 0.3261 | -9.14 | 4.70 |
000970 | 中科三环 | 9 | 1.3563 | 1.5205 | -10.80 | 1.6699 | 1.9029 | -12.24 | 31.03 |
600305 | 恒顺醋业 | 9 | 0.5215 | 0.5846 | -10.79 | 0.8021 | 0.8358 | -4.03 | 25.56 |
600570 | 恒生电子 | 9 | 0.4760 | 0.5327 | -10.64 | 0.6206 | 0.6989 | -11.20 | 13.11 |
002206 | 海利得 | 5 | 0.3096 | 0.3460 | -10.52 | 0.4358 | 0.4975 | -12.40 | 5.63 |
002233 | 塔牌集团 | 6 | 0.2879 | 0.3215 | -10.45 | 0.3487 | 0.3912 | -10.86 | 7.21 |
002563 | 森马服饰 | 10 | 1.2588 | 1.4028 | -10.27 | 1.4298 | 1.6378 | -12.70 | 20.50 |
600298 | 安琪酵母 | 10 | 0.8919 | 0.9937 | -10.24 | 1.0941 | 1.2603 | -13.19 | 15.42 |
600875 | 东方电气 | 8 | 1.1239 | 1.2506 | -10.13 | 1.2249 | 1.3524 | -9.43 | 12.60 |
000759 | 中百集团 | 9 | 0.3058 | 0.3399 | -10.03 | 0.3448 | 0.4255 | -18.97 | 6.49 |
备注:存在部分个股因除权而造成的每股收益下降情况 |
我来说两句排行榜