今年以来,上市公司再融资潮来袭。统计显示,今年共有115家公司增发A股,累计增发股数294.42亿股,募资金额2002.61亿元,与历史同期相比,增发家数和股数均创出新高;募资金额则仅次于2011年,与去年同期相比,增幅达到83.62%。
不仅如此,今年以来119家公司公布了
相关公司股票走势

增发预案,预计募集股数321.33亿股,创出A股市场同期的新高。
根据聚源数据统计,今年以来实施增发以及公布增发预案的公司大多采用非公开发行方式。根据相关规定,上市公司非公开发行股票,应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。近三年,非公开增发已成为上市公司再融资的重要方式,募资几乎占到再融资金额的五成以上,并且呈现逐年递增趋势。
从今年以来增发募资金额看,上市公司平均募资额约为17亿元,其中,9家公司募资不足2亿元。
相对公开增发而言,非公开增发一般对二级市场股价的负面影响较小。据统计,今年以来实施增发的公司中,逾八成最新价较增发价上涨。可见,大多数参与增发配售的投资者都出现了账面浮盈。(李千)
今年以来实施增发公司 |
代码 | 简称 | 最新价(元) | 增发价格(元) | 最新价较增发价涨跌(%) | 今年以来涨跌(%) | 增发数量(万股) | 涉及金额(万元) | 发行方式 | 发行日期 |
000027 | 深圳能源 | 5.98 | 6.17 | -1.46 | 1.71 | 168 464.44 | 1 039 425.61 | 非公开发行 | 2013.02.07 |
000030 | 富奥股份 | 7.61 | 4.30 | 76.98 | -10.58 | 101 027.51 | 316 390.74 | 非公开发行 | 2013.03.20 |
000045 | 深纺织A | 9.46 | 5.83 | 62.26 | 45.76 | 17 000.00 | 99 110.00 | 非公开发行 | 2013.03.25 |
000061 | 农 产 品 | 7.33 | 5.46 | 34.25 | 28.6 | 31 365.00 | 171 252.90 | 非公开发行 | 2013.01.23 |
000070 | 特发信息 | 8.80 | 6.64 | 32.53 | 32.93 | 2 100.00 | 13 944.00 | 非公开发行 | 2013.02.07 |
000078 | 海王生物 | 7.71 | 7.43 | 3.77 | 32.47 | 7 920.35 | 58 848.18 | 非公开发行 | 2013.03.28 |
000153 | 丰原药业 | 8.52 | 5.70 | 51.23 | 32.97 | 5 213.20 | 29 715.26 | 非公开发行 | 2013.03.19 |
000404 | 华意压缩 | 6.42 | 4.68 | 37.18 | 10.12 | 23 504.27 | 110 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.26 |
000409 | 泰复实业 | 14.57 | 5.99 | 143.24 | -0.34 | 30 133.52 | 180 499.78 | 非公开发行 | 2013.01.16 |
000410 | 沈阳机床 | 6.02 | 5.58 | 7.89 | -2.75 | 22 000.00 | 122 760.00 | 非公开发行 | 2013.05.13 |
000413 | 宝 石 A | 13.07 | 9.69 | 34.88 | 9.1 | 52 000.00 | 503 880.00 | 非公开发行 | 2013.04.17 |
000498 | 山东路桥 | 5.24 | 3.00 | 74.67 | 43.96 | 67 943.91 | 203 831.72 | 非公开发行 | 2013.02.07 |
000543 | 皖能电力 | 6.99 | 6.05 | 15.54 | -8.63 | 28 016.53 | 169 500.00 | 非公开发行 | 2013.03.22 |
000545 | *ST 吉药 | 6.20 | 6.60 | -6.06 | - | 14 842.04 | 97 957.46 | 非公开发行 | 2013.04.16 |
000552 | 靖远煤电 | 10.94 | 16.33 | 34.91 | 18.33 | 18 157.56 | 296 513.01 | 非公开发行 | 2013.03.08 |
000576 | 广东甘化 | 8.49 | 6.78 | 25.22 | 33.28 | 12 000.00 | 81 360.00 | 非公开发行 | 2013.05.08 |
000601 | 韶能股份 | 3.61 | 3.65 | -1.10 | 1.12 | 15 500.00 | 56 575.00 | 非公开发行 | 2013.03.27 |
000612 | 焦作万方 | 10.30 | 10.64 | -3.20 | -4.89 | 16 926.69 | 180 100.00 | 非公开发行 | 2013.05.02 |
000672 | 上峰水泥 | 6.54 | 3.69 | 77.24 | 25.53 | 59 814.81 | 220 716.66 | 非公开发行 | 2013.04.25 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.82 | 4.27 | 12.88 | 20.8 | 12 800.00 | 54 656.00 | 非公开发行 | 2013.02.05 |
000688 | 建新矿业 | 8.00 | 2.95 | 171.19 | 111.64 | 73 538.62 | 216 938.93 | 非公开发行 | 2013.04.25 |
000716 | 南方食品 | 14.47 | 6.65 | 117.59 | 48.26 | 6 774.05 | 45 047.41 | 非公开发行 | 2013.05.28 |
000729 | 燕京啤酒 | 6.09 | 5.76 | 5.73 | 10.03 | 28 476.87 | 164 026.76 | 公开发行 | 2013.05.24 |
000739 | 普洛药业 | 14.22 | 8.13 | 74.91 | 64.2 | 11 773.28 | 95 716.73 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
000739 | 普洛药业 | 14.22 | 9.02 | 57.65 | 64.2 | 3 325.94 | 30 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.08 |
000767 | 漳泽电力 | 3.72 | 3.20 | 16.25 | -1.33 | 25 000.00 | 80 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.22 |
000767 | 漳泽电力 | 3.72 | 3.55 | 4.79 | -1.33 | 68 001.28 | 241 404.54 | 非公开发行 | 2013.03.11 |
000893 | 东凌粮油 | 14.57 | 13.22 | 10.21 | 25.6 | 4 478.00 | 59 199.16 | 非公开发行 | 2013.03.28 |
000922 | 佳电股份 | 7.57 | 8.61 | -11.85 | -7.22 | 22 569.90 | 194 326.88 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
000960 | 锡业股份 | 16.82 | 16.66 | 0.96 | -15.39 | 24 470.00 | 407 670.20 | 非公开发行 | 2013.05.16 |
000975 | 银泰资源 | 11.09 | 5.00 | 124.80 | 11.55 | 5 000.00 | 25 000.00 | 非公开发行 | 2013.01.23 |
000975 | 银泰资源 | 11.09 | 5.00 | 124.80 | 11.55 | 41 264.40 | 206 322.02 | 非公开发行 | 2013.01.23 |
002002 | 金材股份 | 11.33 | 7.60 | 49.08 | 42.16 | 33 029.91 | 251 027.32 | 非公开发行 | 2013.05.06 |
002004 | 华邦颖泰 | 13.87 | 14.03 | -1.14 | -13.64 | 6 557.38 | 92 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.01 |
002009 | 天奇股份 | 9.60 | 7.46 | 28.77 | 25.14 | 10 000.00 | 74 550.00 | 非公开发行 | 2013.05.29 |
002018 | 华星化工 | 8.40 | 2.65 | 216.98 | 54.44 | 72 868.50 | 193 101.53 | 非公开发行 | 2013.05.13 |
002023 | 海特高新 | 12.81 | 9.88 | 30.67 | 37.45 | 4 181.00 | 41 308.28 | 非公开发行 | 2013.03.18 |
002049 | 同方国芯 | 28.41 | 20.10 | 41.34 | 30.14 | 646.77 | 13 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.07 |
002061 | 江山化工 | 6.72 | 7.03 | 44.81 | 17.04 | 9 246.09 | 65 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.05 |
002078 | 太阳纸业 | 5.59 | 6.90 | -18.99 | 7.92 | 14 518.96 | 100 180.83 | 非公开发行 | 2013.04.11 |
002089 | 新 海 宜 | 6.64 | 7.86 | -15.52 | -0.13 | 1 910.00 | 15 012.60 | 非公开发行 | 2013.05.15 |
002106 | 莱宝高科 | 20.93 | 16.52 | 26.69 | 36.71 | 10 542.00 | 174 153.84 | 非公开发行 | 2013.03.11 |
002119 | 康强电子 | 7.47 | 7.73 | -3.36 | 29.46 | 1 200.00 | 9 276.00 | 非公开发行 | 2013.02.27 |
002144 | 宏达高科 | 16.80 | 11.80 | 43.56 | 32.36 | 2 542.37 | 30 000.00 | 非公开发行 | 2013.03.12 |
002145 | 中核钛白 | 11.26 | 3.30 | 241.21 | 1.62 | 19 212.12 | 63 400.00 | 非公开发行 | 2013.01.24 |
002145 | 中核钛白 | 11.26 | 7.55 | 49.14 | 1.62 | 2 799.07 | 21 133.00 | 非公开发行 | 2013.03.04 |
002175 | 广陆数测 | 10.51 | 8.25 | 27.39 | 23.07 | 3 240.00 | 26 730.00 | 非公开发行 | 2013.05.20 |
002179 | 中航光电 | 15.21 | 13.42 | 13.34 | 11.84 | 6 184.80 | 83 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.03 |
002183 | 怡 亚 通 | 6.97 | 4.16 | 68.75 | 49.96 | 15 200.00 | 63 232.00 | 非公开发行 | 2013.04.19 |
002192 | 路翔股份 | 17.94 | 15.79 | 13.62 | 17.33 | 559.45 | 8 833.71 | 非公开发行 | 2013.03.04 |
002192 | 路翔股份 | 17.94 | 17.54 | 2.28 | 17.33 | 1 510.90 | 26 501.14 | 非公开发行 | 2013.01.31 |
002224 | 三 力 士 | 14.42 | 6.68 | 117.66 | 76.69 | 5 838.32 | 39 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.01 |
002230 | 科大讯飞 | 42.21 | 19.40 | 117.58 | 39.31 | 9 037.70 | 175 331.43 | 非公开发行 | 2013.04.18 |
002236 | 大华股份 | 38.30 | 33.60 | 13.99 | 65.65 | 2 988.66 | 100 419.00 | 非公开发行 | 2013.05.23 |
002243 | 通产丽星 | 7.40 | 6.66 | 11.11 | 12.54 | 10 688.00 | 71 182.08 | 非公开发行 | 2013.04.19 |
002247 | 帝龙新材 | 13.13 | 11.50 | 14.96 | -2.04 | 2 860.00 | 32 890.00 | 非公开发行 | 2013.03.25 |
002251 | 步 步 高 | 23.74 | 21.42 | 10.83 | 5.09 | 5 639.59 | 120 800.00 | 非公开发行 | 2013.03.22 |
002266 | 浙富股份 | 12.46 | 7.55 | 65.03 | 94.69 | 11 788.08 | 89 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.25 |
002281 | 光迅科技 | 28.54 | 26.14 | 9.18 | 47.04 | 2 335.12 | 61 040.01 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
002286 | 保 龄 宝 | 15.10 | 12.60 | 21.03 | 29.33 | 4 942.80 | 62 279.28 | 非公开发行 | 2013.04.11 |
002289 | 宇顺电子 | 18.95 | 10.38 | 82.56 | 72.59 | 4 000.00 | 41 520.00 | 非公开发行 | 2013.05.02 |
002302 | 西部建设 | 12.10 | 15.67 | -0.06 | 14.03 | 15 198.99 | 238 168.21 | 非公开发行 | 2013.03.21 |
002339 | 积成电子 | 9.83 | 12.50 | 58.00 | 33.73 | 1 744.80 | 21 810.00 | 非公开发行 | 2013.03.12 |
002341 | 新纶科技 | 15.09 | 8.68 | 75.12 | 53.52 | 8 064.00 | 69 995.52 | 非公开发行 | 2013.03.08 |
002359 | 齐星铁塔 | 12.79 | 8.15 | 56.93 | 37.97 | 4 490.00 | 36 593.50 | 非公开发行 | 2013.03.19 |
002363 | 隆基机械 | 12.03 | 11.78 | 2.12 | -12.06 | 2 940.00 | 34 633.20 | 非公开发行 | 2013.04.25 |
002443 | 金洲管道 | 9.48 | 7.52 | 26.06 | 13.53 | 6 644.80 | 49 968.90 | 非公开发行 | 2013.04.22 |
002456 | 欧 菲 光 | 47.94 | 37.00 | 159.78 | 129.01 | 4 054.00 | 149 998.00 | 非公开发行 | 2013.01.23 |
002464 | 金利科技 | 15.60 | 17.12 | -8.88 | 8.03 | 1 059.00 | 18 130.00 | 非公开发行 | 2013.02.19 |
002501 | 利源铝业 | 13.35 | 11.06 | 20.71 | 27.1 | 13 104.00 | 144 930.24 | 非公开发行 | 2013.05.16 |
002524 | 光正钢构 | 7.60 | 7.50 | 92.93 | 110.9 | 4 800.00 | 36 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.24 |
300038 | 梅 泰 诺 | 9.49 | 8.77 | 8.21 | 28.07 | 1 995.44 | 17 500.00 | 非公开发行 | 2013.03.04 |
300080 | 新大新材 | 8.53 | 6.41 | 33.07 | 25.81 | 13 880.40 | 88 973.38 | 非公开发行 | 2013.05.15 |
600010 | 包钢股份 | 4.73 | 3.80 | 24.47 | -12.41 | 157 894.74 | 600 000.00 | 非公开发行 | 2013.01.30 |
600096 | 云 天 化 | 10.90 | 14.10 | -22.70 | -15.9 | 97 503.40 | 1 374 797.97 | 非公开发行 | 2013.05.17 |
600115 | 东方航空 | 3.05 | 3.28 | -7.01 | -13.11 | 69 886.50 | 229 227.72 | 非公开发行 | 2013.04.16 |
600133 | 东湖高新 | 6.54 | 7.32 | -10.66 | 17.84 | 4 188.30 | 30 658.32 | 非公开发行 | 2013.05.16 |
600206 | 有研硅股 | 10.56 | 9.73 | 8.53 | 7.1 | 6 034.94 | 58 720.00 | 非公开发行 | 2013.04.18 |
600207 | 安彩高科 | 4.03 | 4.03 | - | -4.05 | 25 000.00 | 100 750.00 | 非公开发行 | 2013.05.13 |
600235 | 民丰特纸 | 6.84 | 5.12 | 33.59 | 1.63 | 8 790.00 | 45 004.80 | 非公开发行 | 2013.04.03 |
600237 | 铜峰电子 | 6.10 | 4.60 | 32.61 | -7.29 | 16 436.96 | 75 610.00 | 非公开发行 | 2013.01.31 |
600284 | 浦东建设 | 10.09 | 7.11 | 41.91 | 15.05 | 19 480.00 | 138 502.80 | 非公开发行 | 2013.02.06 |
600285 | 羚锐制药 | 14.41 | 7.67 | 87.87 | 33.67 | 2 833.79 | 21 735.20 | 非公开发行 | 2013.01.21 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3.03 | 3.71 | -18.33 | -7.62 | 217 200.00 | 805 812.00 | 非公开发行 | 2013.01.25 |
600332 | 广州药业 | 36.43 | 12.10 | 201.07 | 87.59 | 44 560.10 | 539 177.22 | 非公开发行 | 2013.05.16 |
600333 | 长春燃气 | 9.34 | 7.15 | 30.63 | 11.06 | 6 810.00 | 48 691.50 | 非公开发行 | 2013.03.18 |
600343 | 航天动力 | 14.59 | 12.59 | 15.89 | 49.49 | 7 942.00 | 99 989.78 | 非公开发行 | 2013.03.26 |
600360 | 华微电子 | 4.67 | 4.39 | 6.38 | 24.2 | 6 000.00 | 26 340.00 | 非公开发行 | 2013.04.08 |
600365 | 通葡股份 | 11.17 | 8.98 | 24.39 | 22.08 | 6 000.00 | 53 880.00 | 非公开发行 | 2013.05.31 |
600373 | 中文传媒 | 15.43 | 14.19 | 8.74 | 8.2 | 9 146.69 | 129 791.58 | 非公开发行 | 2013.03.18 |
600390 | 金瑞科技 | 18.47 | 11.48 | 60.89 | 73.59 | 3 527.87 | 40 500.00 | 非公开发行 | 2013.04.01 |
600392 | 盛和资源 | 17.63 | 10.01 | 76.12 | 7.04 | 21 981.58 | 220 035.57 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
600488 | 天药股份 | 4.84 | 3.75 | 29.07 | 37.11 | 14 652.00 | 54 945.00 | 非公开发行 | 2013.04.17 |
600499 | 科达机电 | 15.50 | 12.02 | 28.95 | 78.7 | 565.72 | 6 799.91 | 非公开发行 | 2013.05.23 |
600509 | 天富热电 | 10.00 | 7.55 | 32.45 | 23.76 | 25 000.00 | 188 750.00 | 非公开发行 | 2013.03.19 |
600517 | 置信电气 | 16.15 | 11.00 | 48.27 | 18.2 | 7 269.63 | 79 965.90 | 非公开发行 | 2013.01.16 |
600521 | 华海药业 | 18.23 | 12.25 | 48.82 | 110.77 | 6 330.00 | 77 542.50 | 公开发行 | 2013.05.06 |
600526 | 菲达环保 | 16.80 | 11.85 | 41.77 | 39.53 | 6 344.47 | 75 182.00 | 非公开发行 | 2013.03.22 |
600552 | 方兴科技 | 20.37 | 23.50 | 30.47 | 18.88 | 4 255.32 | 100 000.00 | 非公开发行 | 2013.04.02 |
600561 | 江西长运 | 11.27 | 9.08 | 24.12 | 34.17 | 5 134.00 | 46 616.72 | 非公开发行 | 2013.04.16 |
600578 | 京能热电 | 7.96 | 6.92 | 15.03 | 6.42 | 36 127.17 | 250 000.00 | 非公开发行 | 2013.03.29 |
600592 | 龙溪股份 | 7.74 | 6.72 | 15.18 | 17.27 | 9 955.36 | 66 900.00 | 非公开发行 | 2013.04.19 |
600633 | 浙报传媒 | 17.00 | 13.90 | 23.96 | 27.65 | 16 441.01 | 228 529.99 | 非公开发行 | 2013.04.22 |
600687 | 刚泰控股 | 13.58 | 13.72 | -0.66 | -16.41 | 18 768.67 | 257 506.13 | 非公开发行 | 2013.02.05 |
600699 | 均胜电子 | 14.50 | 8.53 | 69.99 | 64.96 | 5 709.63 | 48 703.18 | 非公开发行 | 2013.04.12 |
600711 | 盛屯矿业 | 10.16 | 9.16 | 10.92 | -11.58 | 15 970.78 | 146 292.33 | 非公开发行 | 2013.01.10 |
600737 | 中粮屯河 | 6.24 | 4.56 | 36.84 | 19.08 | 104 627.19 | 477 100.00 | 非公开发行 | 2013.05.09 |
600738 | 兰州民百 | 6.40 | 5.91 | 10.15 | 11.43 | 10 609.14 | 62 700.00 | 非公开发行 | 2013.03.20 |
600740 | 山西焦化 | 7.85 | 7.80 | 0.64 | -7.65 | 20 000.00 | 156 000.00 | 非公开发行 | 2013.02.20 |
600787 | 中储股份 | 8.81 | 10.00 | -11.90 | 13.97 | 8 981.14 | 89 811.41 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
600794 | 保税科技 | 8.23 | 9.85 | 69.34 | 49.61 | 2 326.00 | 22 911.06 | 非公开发行 | 2013.01.10 |
600795 | 国电电力 | 2.66 | 2.18 | 27.98 | 5.99 | 183 486.24 | 400 000.00 | 非公开发行 | 2013.01.08 |
600873 | 梅花集团 | 5.08 | 6.27 | -18.98 | -6.45 | 39 999.00 | 250 793.73 | 非公开发行 | 2013.03.29 |
600887 | 伊利股份 | 28.54 | 18.51 | 55.70 | 31.13 | 27 221.25 | 503 865.34 | 非公开发行 | 2013.01.10 |
600979 | 广安爱众 | 6.65 | 4.32 | 55.09 | 40.8 | 12 500.00 | 54 000.00 | 非公开发行 | 2013.01.25 |
600990 | 四创电子 | 29.77 | 17.64 | 68.76 | 82.75 | 1 910.20 | 33 696.00 | 非公开发行 | 2013.05.17 |
601111 | 中国国航 | 5.31 | 5.45 | -2.57 | -11.5 | 19 279.63 | 105 074.00 | 非公开发行 | 2013.01.30 |
601166 | 兴业银行 | 18.36 | 12.36 | 48.54 | 10.01 | 191 514.67 | 2 367 121.32 | 非公开发行 | 2013.01.07 |
601377 | 兴业证券 | 11.42 | 9.88 | 15.59 | -6.01 | 40 000.00 | 395 200.00 | 非公开发行 | 2013.05.08 |
601789 | 宁波建工 | 8.08 | 6.51 | 24.12 | -1.34 | 2 544.00 | 16 561.44 | 非公开发行 | 2013.05.31 |
我来说两句排行榜