资金净流入的个股,其股价表现也相对出色的多。39只个股11月以来逆市大涨6.89%,其中仅光电股份、雷鸣科化、三湘股份、吉视传媒、银信科技、德赛电池6只个股股价下跌。古井贡酒、卫士通、南京化纤等11只个股逆市大涨超过10%。对于这些逆市走强的个股,其未来能否强者恒强值得期待。(陈见南)
代码 | 简称 | 11月以来涨跌幅(%) | 11月来资金净流入(万元) | 三季末净利(万元) | 同比(%) | 市盈率(倍) |
000596 | 古井贡酒 | 25.92 | 9658.23 | 47885.96 | -9.67 | 18.01 |
002268 | 卫 士 通 | 25.83 | 8971.18 | 537.55 | 29.74 | 568.21 |
600889 | 南京化纤 | 20.60 | 35322.32 | 31.42 | 101.67 | 4420.15 |
002535 | 林州重机 | 19.20 | 5967.04 | 16579.73 | 1.08 | 16.72 |
300045 | 华力创通 | 15.11 | 6025.07 | 428.18 | -84.92 | 976.41 |
002411 | 九 九 久 | 14.39 | 5287.94 | 1725.26 | -67.69 | 124.01 |
600809 | 山西汾酒 | 13.30 | 21199.50 | 118604.81 | -4.61 | 10.78 |
002701 | 奥 瑞 金 | 12.33 | 6244.71 | 49978.09 | 52.84 | 16.22 |
000970 | 中科三环 | 12.29 | 32954.58 | 26410.67 | -53.53 | 42.29 |
600515 | 海岛建设 | 11.63 | 5572.09 | 1222.57 | 136.73 | 221.49 |
600728 | 佳都新太 | 10.92 | 8361.36 | -2785.88 | -186.90 | |
600702 | 沱牌舍得 | 9.19 | 7317.62 | 748.74 | -97.06 | 493.63 |
002191 | 劲嘉股份 | 8.49 | 6263.92 | 35134.93 | 12.39 | 18.57 |
002022 | 科华生物 | 8.11 | 7627.08 | 24219.69 | 20.26 | 23.37 |
000006 | 深振业A | 7.14 | 6143.33 | 35921.12 | 5.40 | 14.38 |
600519 | 贵州茅台 | 7.11 | 76581.41 | 1107019.45 | 6.24 | 10.18 |
000568 | 泸州老窖 | 6.74 | 16576.97 | 270004.56 | -8.59 | 8.33 |
002252 | 上海莱士 | 6.06 | 5531.36 | 14837.09 | 4.42 | 70.58 |
300104 | 乐 视 网 | 5.94 | 11000.35 | 18430.89 | 37.45 | 126.42 |
600583 | 海油工程 | 5.89 | 12459.69 | 132933.57 | 188.45 | 21.53 |
002304 | 洋河股份 | 5.38 | 5139.44 | 449758.05 | -6.85 | 7.80 |
002236 | 大华股份 | 5.00 | 9841.42 | 61596.67 | 62.96 | 58.64 |
601808 | 中海油服 | 4.70 | 16730.98 | 536295.98 | 40.05 | 14.55 |
000661 | 长春高新 | 4.14 | 8580.08 | 20126.06 | 24.34 | 49.57 |
000883 | 湖北能源 | 3.90 | 6560.20 | 96707.35 | 149.59 | 11.61 |
600028 | 中国石化 | 3.77 | 44979.75 | 5160000.00 | 23.02 | 7.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.47 | 5974.77 | 71035.31 | 77.88 | 48.73 |
601766 | 中国南车 | 2.46 | 5032.18 | 251032.20 | -11.99 | 20.58 |
000858 | 五 粮 液 | 1.90 | 11163.58 | 710384.70 | -8.95 | 6.66 |
002021 | 中捷股份 | 1.80 | 6199.18 | 2602.99 | 108.28 | 101.93 |
600383 | 金地集团 | 1.37 | 9694.77 | 71638.56 | -22.20 | 27.71 |
600309 | 万华化学 | 1.14 | 18943.12 | 233677.53 | 41.75 | 12.26 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 11641.07 | 17648200.00 | 11.56 | 4.55 |
000049 | 德赛电池 | -0.17 | 5201.45 | 11476.10 | 42.03 | 51.06 |
300231 | 银信科技 | -0.25 | 9215.21 | 3189.59 | 17.04 | 44.98 |
601929 | 吉视传媒 | -0.81 | 13498.81 | 15318.15 | 32.87 | 61.52 |
000863 | 三湘股份 | -2.44 | 7078.75 | 4215.87 | -70.84 | 83.97 |
600985 | 雷鸣科化 | -5.34 | 5785.18 | 8029.22 | 165.36 | 18.28 |
600184 | 光电股份 | -6.54 | 5111.92 | 3810.36 | 188.60 | 84.86 |
我来说两句排行榜