财富中文网于北京时间2014年7月14日发布中国500强排行榜,中石化、中石油、中国建筑蝉联前三;京东商城等36家新公司首次上榜;29家金融业公司的总利润达到了1.27万亿元,占到了所有中国500强公司总利润的一半以上。
亏损排名 | 公司名称 | 利润(百万元) | 城市 |
---|---|---|---|
1 | 中海 集装箱运输股份有限公司 | -2646 | 上海市 |
2 | 重庆钢铁股份有限公司 | -2499 | 重庆市 |
3 | 京东商城电子商务有限公司 | -2485 | 北京市 |
4 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | -2338 | 嘉峪关市 |
5 | 中海发展股份有限公司 | -2298 | 上海市 |
6 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | -1949 | 香港 |
7 | 英利绿色能源控股有限公司 | -1944 | 保定市 |
8 | 云南铜业股份有限公司 | -1496 | 昆明市 |
9 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | -1454 | 仪征市 |
10 | 大同煤业股份有限公司 | -1401 | 大同市 |
11 | 云南锡业股份有限公司 | -1341 | 个旧市 |
12 | 中信资源控股有限公司 | -1152 | 香港 |
13 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | -1139 | 北京市 |
14 | 首长国际企业有限公司 | -1097 | 香港 |
15 | 河南中孚实业股份有限公司 | -849 | 巩义市 |
16 | 中国食品有限公司 | -699 | 香港 |
17 | 南京钢铁股份有限公司 | -618 | 南京市 |
18 | 保利协鑫能源控股有限公司 | -522 | 香港 |
19 | 河南豫光金铅股份有限公司 | -499 | 济源市 |
20 | 中化化肥控股有限公司 | -476 | 香港 |
21 | 天合光能有限公司 | -439 | 常州市 |
22 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | -377 | 哈尔滨市 |
23 | 山推工程机械股份有限公司 | -327 | 济宁市 |
24 | 冠捷科技有限公司 | -288 | 香港 |
25 | 中国秦发集团有限公司 | -248 | 香港 |
26 | 北京首钢股份有限公司 | -229 | 北京市 |
27 | 美国通用钢铁控股有限公司 | -201 | 北京市 |
28 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | -155 | 盘锦市 |
29 | 搜狐网络有限责任公司 | -93 | 北京市 |
30 | TCL多媒体科技控股有限公司 | -38 | 香港 |
31 | 江西正邦科技股份有限公司 | -30 | 南昌市 |
32 | 阳煤化工股份有限公司 | -22 | 太原市 |
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜