上市公司中报正如火如荼的进行,社保二季度末持仓情况也浮出水面。据证券时报数据中心统计,截至(8月28日),二季度末社保现身624只个股的前十大流通股东,合计持有股数为175.87亿股,市值达2244.12亿元。这624只个股中,社保新进210只个股,增持160只个股,减持209
只,其余持股数量不变。减持方面,减持股数量排名居前的个股有中国建筑、大秦铁路、中国石油等,分别减持103747.00万股、30625.60万股、11000.00万股。此外,暴风科技、强力新材、九华旅游等187股被清仓,社保从前十大流通股东中消失。社保二季度减持、出逃部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 (万股) | 变动 (万股) | 持股市值 (万元) | 占流通比例 (%) | 动向 |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9053.00 | -103747.00 | 75230.47 | 0.30 | 减持 |
601006 | 大秦铁路 | 8111.60 | -30625.60 | 113886.82 | 0.55 | 减持 |
601857 | 中国石油 | 3000.00 | -11000.00 | 33990.00 | 0.02 | 减持 |
601866 | 中海集运 | 0.00 | -10915.87 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000100 | TCL 集团 | 2349.14 | -10261.63 | 13272.61 | 0.26 | 减持 |
601998 | 中信银行 | 3999.36 | -9521.18 | 30835.09 | 0.13 | 减持 |
601919 | 中国远洋 | 0.00 | -6243.54 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601669 | 中国电建 | 6027.24 | -5459.55 | 68348.87 | 1.83 | 减持 |
600688 | 上海石化 | 2000.09 | -4600.11 | 21460.96 | 0.84 | 减持 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | -4280.83 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000629 | 攀钢钒钛 | 0.00 | -4067.86 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000895 | 双汇发展 | 4066.44 | -3829.13 | 86737.21 | 2.24 | 减持 |
600527 | 江南高纤 | 1002.60 | -3660.13 | 10767.97 | 1.25 | 减持 |
300059 | 东方财富 | 1482.66 | -3378.27 | 93541.23 | 1.15 | 减持 |
601808 | 中海油服 | 1742.11 | -3257.89 | 48674.42 | 0.59 | 减持 |
600406 | 国电南瑞 | 0.00 | -3241.91 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600643 | 爱建股份 | 0.00 | -3212.01 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | -3146.49 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002311 | 海大集团 | 1120.00 | -3080.03 | 15444.80 | 0.74 | 减持 |
600863 | 内蒙华电 | 3000.00 | -2499.00 | 24540.00 | 0.52 | 减持 |
000900 | 现代投资 | 1296.38 | -2203.58 | 13300.86 | 1.28 | 减持 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | -2200.93 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
601088 | 中国神华 | 4138.00 | -2162.00 | 86277.30 | 0.25 | 减持 |
000883 | 湖北能源 | 0.00 | -2097.05 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
002004 | 华邦颖泰 | 0.00 | -2049.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600705 | 中航资本 | 0.00 | -2000.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600741 | 华域汽车 | 0.00 | -1975.64 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600217 | *ST 秦岭 | 399.98 | -1951.75 | 6143.65 | 0.61 | 减持 |
002501 | 利源精制 | 399.94 | -1900.01 | 6391.10 | 0.60 | 减持 |
300168 | 万达信息 | 0.00 | -1900.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000997 | 新 大 陆 | 0.00 | -1837.04 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
300274 | 阳光电源 | 1369.41 | -1809.07 | 41862.80 | 3.02 | 减持 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | -1799.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000889 | 茂业物流 | 0.00 | -1770.62 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600737 | 中粮屯河 | 0.00 | -1700.93 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600518 | 康美药业 | 3630.10 | -1660.52 | 64361.68 | 0.83 | 减持 |
000988 | 华工科技 | 1087.46 | -1614.74 | 19367.71 | 1.22 | 减持 |
600963 | 岳阳林纸 | 0.00 | -1611.83 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
000046 | 泛海控股 | 0.00 | -1499.98 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
600489 | 中金黄金 | 0.00 | -1381.00 | 0.00 | 0.00 | 清仓 |
我来说两句排行榜