据证券时报数据中心统计,截至(8月31日)收盘,沪指报3205.99点,跌26.36点,跌幅为0.81%;深成指报10549.16点,跌250.83点,跌幅为2.32%;创业板指报1996.87点,跌85.26点,跌幅为4.09%。个股方面,今日28只A股换手率超过20%。
8月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300464 | 星徽精密 | 42.37 | 45.90 | -10.00 |
603223 | 恒通股份 | 30.42 | 37.89 | 1.74 |
600868 | 梅雁吉祥 | 7.09 | 35.49 | 5.98 |
603117 | 万林股份 | 25.15 | 35.43 | -3.97 |
603085 | 天成自控 | 34.47 | 32.10 | -9.98 |
603838 | 四通股份 | 29.00 | 31.45 | -9.85 |
000628 | 高新发展 | 12.47 | 29.43 | -10.03 |
600149 | 廊坊发展 | 16.33 | 28.35 | -3.83 |
002752 | 昇兴股份 | 39.54 | 27.94 | -9.99 |
300419 | 浩丰科技 | 88.99 | 27.60 | -10.00 |
600838 | 上海九百 | 15.91 | 26.19 | 0.00 |
603616 | 韩建河山 | 31.57 | 26.08 | -10.01 |
300378 | 鼎捷软件 | 36.80 | 24.43 | -5.25 |
603126 | 中材节能 | 13.20 | 22.92 | 0.69 |
300109 | 新 开 源 | 46.10 | 22.48 | 10.00 |
002266 | 浙富控股 | 9.57 | 22.39 | 2.13 |
002728 | 台城制药 | 27.27 | 22.17 | -1.87 |
300480 | 光力科技 | 39.92 | 21.99 | -10.01 |
603568 | 伟明环保 | 56.78 | 21.73 | -6.87 |
300292 | 吴通通讯 | 26.54 | 21.39 | -0.82 |
000526 | 银润投资 | 40.28 | 21.22 | 9.99 |
000752 | 西藏发展 | 14.28 | 21.13 | -9.22 |
300384 | 三联虹普 | 41.41 | 21.04 | -3.04 |
603066 | 音飞储存 | 29.83 | 20.91 | -9.99 |
603227 | 雪峰科技 | 20.03 | 20.48 | -0.74 |
601968 | 宝钢包装 | 13.99 | 20.22 | -6.67 |
002770 | 科迪乳业 | 21.15 | 20.20 | -10.00 |
603198 | 迎驾贡酒 | 40.26 | 20.16 | 10.00 |
我来说两句排行榜