据证券时报数据中心统计,截至(9月9日)收盘,沪指报3243.09点,涨72.64点,涨幅为2.29%;深成指报10620.13点,涨299.91点,涨幅为2.90%;创业板指报2071.72点,涨70.56点,涨幅为3.52%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中恒通股份换手率达五成以上,半数筹
码易主。9月9日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603223 | 恒通股份 | 32.79 | 52.20 | 10.00 |
002586 | 围海股份 | 8.99 | 42.22 | -0.99 |
002770 | 科迪乳业 | 22.01 | 39.73 | 10.00 |
603117 | 万林股份 | 24.55 | 38.02 | 9.99 |
300292 | 吴通通讯 | 29.49 | 37.93 | -0.34 |
601016 | 节能风电 | 20.09 | 37.69 | 10.02 |
603198 | 迎驾贡酒 | 41.59 | 37.33 | 1.61 |
603227 | 雪峰科技 | 23.85 | 36.05 | 10.01 |
300481 | 濮阳惠成 | 31.85 | 35.78 | 6.59 |
603085 | 天成自控 | 34.08 | 35.23 | 10.01 |
603838 | 四通股份 | 31.47 | 33.59 | 10.00 |
300464 | 星徽精密 | 36.30 | 32.27 | 10.00 |
300419 | 浩丰科技 | 92.70 | 32.23 | 6.85 |
002765 | 蓝黛传动 | 25.48 | 32.14 | 10.02 |
002346 | 柘中股份 | 14.36 | 31.71 | 5.98 |
603199 | 九华旅游 | 49.09 | 31.28 | 7.16 |
603022 | 新 通 联 | 37.84 | 30.69 | 2.91 |
002703 | 浙江世宝 | 30.22 | 30.32 | 4.71 |
300377 | 赢 时 胜 | 56.80 | 29.72 | 3.71 |
600630 | 龙头股份 | 20.92 | 29.68 | 3.41 |
601968 | 宝钢包装 | 14.10 | 29.61 | 6.74 |
601368 | 绿城水务 | 17.47 | 29.16 | 4.99 |
002367 | 康力电梯 | 17.35 | 28.97 | -7.17 |
300416 | 苏试试验 | 51.59 | 28.14 | 3.87 |
002752 | 昇兴股份 | 32.01 | 28.03 | 10.00 |
002211 | 宏达新材 | 7.34 | 27.38 | 10.04 |
603066 | 音飞储存 | 32.95 | 27.05 | 5.44 |
300380 | 安硕信息 | 49.67 | 26.92 | 5.26 |
300489 | 中飞股份 | 58.68 | 26.91 | 3.66 |
600095 | 哈 高 科 | 10.11 | 26.27 | 10.01 |
000038 | 深 大 通 | 28.10 | 26.21 | 6.64 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 30.29 | 25.71 | 2.06 |
603589 | 口 子 窖 | 35.70 | 25.43 | 3.27 |
002743 | 富煌钢构 | 25.58 | 25.29 | 10.02 |
600696 | 匹 凸 匹 | 10.07 | 25.13 | -0.89 |
002766 | 索菱股份 | 25.32 | 24.84 | 9.99 |
600149 | 廊坊发展 | 15.65 | 24.75 | 9.98 |
300368 | 汇金股份 | 17.00 | 24.62 | 3.85 |
300487 | 蓝晓科技 | 40.42 | 23.80 | 5.73 |
600838 | 上海九百 | 14.11 | 23.67 | 8.04 |
002499 | 科林环保 | 21.80 | 23.55 | 9.99 |
002295 | 精艺股份 | 15.02 | 22.97 | 10.04 |
002740 | 爱 迪 尔 | 42.50 | 22.86 | -1.80 |
603669 | 灵康药业 | 30.72 | 22.68 | 0.56 |
600137 | 浪莎股份 | 21.23 | 22.57 | 10.00 |
603300 | 华铁科技 | 20.99 | 22.51 | 4.27 |
002772 | 众兴菌业 | 29.60 | 22.40 | 5.30 |
300482 | 万孚生物 | 72.51 | 22.20 | 3.06 |
300462 | 华铭智能 | 48.81 | 22.18 | 6.53 |
603979 | 金 诚 信 | 27.31 | 22.07 | 3.76 |
600734 | 实达集团 | 7.25 | 22.04 | -8.81 |
300314 | 戴维医疗 | 19.42 | 21.98 | 7.00 |
300378 | 鼎捷软件 | 39.81 | 21.72 | 10.00 |
600836 | 界龙实业 | 27.59 | 21.69 | 0.91 |
300349 | 金卡股份 | 27.29 | 21.52 | 4.28 |
002471 | 中超控股 | 18.00 | 21.48 | 1.69 |
300478 | 杭州高新 | 37.98 | 21.33 | 9.99 |
300384 | 三联虹普 | 46.00 | 20.42 | 3.84 |
300345 | 红宇新材 | 33.35 | 20.40 | 6.38 |
603789 | 星光农机 | 30.08 | 20.32 | 9.06 |
002407 | 多 氟 多 | 28.89 | 20.25 | 10.02 |
我来说两句排行榜