截至9月9日收盘,两市共有8只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为*ST 新亿,该股连跌6个交易日。康力电梯的累计跌幅最大,高达39.10%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST 新亿 | 4.91 | 6 | -26.28 | -4.66 |
002367 | 康力电梯 | 17.35 | 5 | -39.10 | -7.17 |
002586 | 围海股份 | 8.99 | 4 | -27.79 | -0.99 |
002549 | 凯美特气 | 11.70 | 4 | -27.55 | -0.68 |
600734 | 实达集团 | 7.25 | 3 | -26.10 | -8.81 |
002110 | 三钢闽光 | 7.21 | 3 | -24.97 | -7.45 |
002410 | 广 联 达 | 19.29 | 3 | -23.18 | -5.16 |
600750 | 江中药业 | 47.65 | 3 | -4.60 | -3.50 |
我来说两句排行榜