据证券时报数据中心统计,今日有24家上市公司被股东增持,增持股数合计0.234亿股,增持市值达2.784亿元。其中宁波东力被增持的股数最多,达509.10万股,占流通A股比例为1.26%,增持市值为0.313亿元。
今日股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增
持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300381 | 溢 多 利 | 09.09 | 股改后股东增持 | 42.46 | 1.61 | 30.00 | 1273.80 | 28.50 |
002164 | 宁波东力 | 09.09 | 股改后高管增持 | 509.10 | 1.26 | 6.15 | 3128.49 | 7.12 |
300381 | 溢 多 利 | 09.09 | 股改后股东增持 | 28.91 | 1.10 | 31.13 | 899.97 | 28.50 |
002541 | 鸿路钢构 | 09.09 | 股改后高管增持 | 174.06 | 1.06 | 13.40 | 2332.10 | 14.70 |
300381 | 溢 多 利 | 09.09 | 股改后股东增持 | 22.66 | 0.86 | 32.03 | 725.80 | 28.50 |
002724 | 海 洋 王 | 09.09 | 股改后高管增持 | 38.03 | 0.76 | 22.98 | 874.08 | 17.62 |
002541 | 鸿路钢构 | 09.09 | 股改后高管增持 | 84.55 | 0.51 | 13.75 | 1162.89 | 14.70 |
600096 | 云 天 化 | 09.09 | 股改后股东增持 | 265.21 | 0.51 | - | 2935.88 | 11.07 |
002391 | 长青股份 | 09.09 | 股改后股东增持 | 100.01 | 0.47 | 13.09 | 1308.81 | 14.24 |
600970 | 中材国际 | 09.09 | 股改后股东增持 | 457.67 | 0.42 | - | 5034.16 | 11.50 |
000995 | *ST 皇台 | 09.09 | 股改后股东增持 | 49.00 | 0.28 | 8.73 | 427.77 | 9.24 |
300047 | 天源迪科 | 09.09 | 股改后高管增持 | 63.32 | 0.28 | - | 700.00 | 12.90 |
300151 | 昌红科技 | 09.09 | 股改后高管增持 | 70.00 | 0.26 | 9.64 | 674.88 | 11.69 |
002391 | 长青股份 | 09.09 | 股改后高管增持 | 50.00 | 0.23 | 13.09 | 654.25 | 14.24 |
600606 | 绿地控股 | 09.09 | 股改后股东增持 | 120.51 | 0.23 | - | 1806.39 | 14.99 |
002661 | 克明面业 | 09.09 | 股改后高管增持 | 18.29 | 0.22 | 32.75 | 599.03 | 35.55 |
300381 | 溢 多 利 | 09.09 | 股改后股东增持 | 5.76 | 0.22 | 27.77 | 159.96 | 28.50 |
603901 | 永创智能 | 09.09 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.20 | - | 210.00 | 42.00 |
600821 | 津 劝 业 | 09.09 | 股改后股东增持 | 80.43 | 0.19 | - | 579.10 | 7.20 |
002171 | 楚江新材 | 09.09 | 股改后股东增持 | 50.01 | 0.15 | 13.52 | 676.04 | 15.69 |
300381 | 溢 多 利 | 09.09 | 股改后股东增持 | 4.00 | 0.15 | 26.97 | 107.88 | 28.50 |
002541 | 鸿路钢构 | 09.09 | 股改后高管增持 | 18.25 | 0.11 | - | 300.00 | 14.70 |
603030 | 全筑股份 | 09.09 | 股改后高管增持 | 4.36 | 0.11 | - | 101.94 | 23.38 |
002724 | 海 洋 王 | 09.09 | 股改后股东增持 | 4.87 | 0.10 | 15.01 | 73.12 | 17.62 |
000716 | 黑 芝 麻 | 09.09 | 股改后高管增持 | 11.17 | 0.07 | 10.58 | 118.22 | 11.70 |
002617 | 露笑科技 | 09.09 | 股改后高管增持 | 8.57 | 0.06 | 21.46 | 183.88 | 26.10 |
002644 | 佛慈制药 | 09.09 | 股改后股东增持 | 19.27 | 0.04 | 12.99 | 250.32 | 14.81 |
000722 | 湖南发展 | 09.09 | 股改后股东增持 | 20.00 | 0.04 | 11.93 | 238.60 | 14.29 |
002724 | 海 洋 王 | 09.09 | 股改后股东增持 | 1.66 | 0.03 | 23.31 | 38.67 | 17.62 |
002138 | 顺络电子 | 09.09 | 股改后高管增持 | 9.97 | 0.01 | 10.07 | 100.43 | 11.17 |
002644 | 佛慈制药 | 09.09 | 股改后股东增持 | 2.45 | 0.01 | 12.99 | 31.80 | 14.81 |
002338 | 奥普光电 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.52 | 0.00 | 39.60 | 20.59 | 43.53 |
002338 | 奥普光电 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.51 | 0.00 | 39.80 | 20.30 | 43.53 |
002338 | 奥普光电 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.41 | 0.00 | 39.71 | 16.28 | 43.53 |
600587 | 新华医疗 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.90 | 0.00 | 27.60 | 24.84 | 29.45 |
002338 | 奥普光电 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.27 | 0.00 | 38.83 | 20.59 | 43.53 |
300047 | 天源迪科 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.40 | 0.00 | - | 7.50 | 12.90 |
600516 | 方大炭素 | 09.09 | 股改后高管增持 | 2.20 | 0.00 | - | 17.86 | 8.12 |
603030 | 全筑股份 | 09.09 | 股改后高管增持 | 0.03 | 0.00 | - | 0.70 | 23.38 |
我来说两句排行榜