据证券时报数据中心统计,截至(9月10日)收盘,沪指报3197.89点,跌45.20点,跌幅为1.39%;深成指报10424.65点,跌195.48点,跌幅为1.84%;创业板指报2039.12点,跌32.60点,跌幅为1.57%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中韩建河山换手率达五成以上,半数筹
码易主。9月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603616 | 韩建河山 | 33.63 | 53.11 | 9.54 |
300480 | 光力科技 | 47.34 | 47.26 | 9.99 |
603085 | 天成自控 | 34.88 | 46.13 | 2.35 |
300486 | 东杰智能 | 31.99 | 43.45 | 10.01 |
300464 | 星徽精密 | 35.35 | 43.26 | -2.62 |
603223 | 恒通股份 | 30.51 | 40.51 | -6.95 |
603838 | 四通股份 | 30.13 | 38.17 | -4.26 |
603117 | 万林股份 | 23.25 | 31.21 | -5.30 |
603198 | 迎驾贡酒 | 43.17 | 30.83 | 3.80 |
002770 | 科迪乳业 | 20.60 | 30.07 | -6.41 |
002765 | 蓝黛传动 | 24.51 | 28.60 | -3.81 |
600868 | 梅雁吉祥 | 6.23 | 28.56 | 0.16 |
603227 | 雪峰科技 | 22.27 | 28.49 | -6.62 |
603600 | 永艺股份 | 127.50 | 28.41 | -8.80 |
002211 | 宏达新材 | 7.01 | 28.25 | -4.50 |
603199 | 九华旅游 | 52.08 | 26.34 | 6.09 |
300459 | 浙江金科 | 16.91 | 24.15 | 0.59 |
300380 | 安硕信息 | 50.39 | 23.44 | 1.45 |
002586 | 围海股份 | 8.09 | 23.20 | -10.01 |
000628 | 高新发展 | 11.26 | 23.04 | 2.36 |
601016 | 节能风电 | 18.56 | 23.03 | -7.62 |
300245 | 天玑科技 | 18.30 | 22.63 | -1.98 |
002113 | 天润控股 | 31.88 | 22.42 | 2.64 |
603022 | 新 通 联 | 34.93 | 22.04 | -7.69 |
000038 | 深 大 通 | 29.00 | 22.04 | 3.20 |
600149 | 廊坊发展 | 15.34 | 21.97 | -1.98 |
300416 | 苏试试验 | 52.32 | 21.85 | 1.42 |
300489 | 中飞股份 | 59.12 | 21.84 | 0.75 |
300419 | 浩丰科技 | 87.10 | 21.59 | -6.04 |
600630 | 龙头股份 | 19.44 | 21.26 | -7.07 |
002752 | 昇兴股份 | 29.10 | 21.23 | -9.09 |
000791 | 甘肃电投 | 12.00 | 21.15 | 9.09 |
002346 | 柘中股份 | 13.13 | 21.06 | -8.57 |
002746 | 仙坛股份 | 27.07 | 20.39 | 10.00 |
300400 | 劲拓股份 | 26.48 | 20.27 | 5.46 |
我来说两句排行榜