截至9月10日收盘,两市共有16只个股连续下跌超过三个交易日,其中连跌天数最多的为康力电梯,该股连跌6个交易日。康力电梯的累计跌幅最大,高达43.56%。详情如下表所示:
连续下跌天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连跌天数 | 累计跌幅 (%) | 日涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002367 | 康力电梯 | 16.08 | 6 | -43.56 | -7.32 |
002586 | 围海股份 | 8.09 | 5 | -35.02 | -10.01 |
002549 | 凯美特气 | 10.53 | 5 | -34.80 | -10.00 |
002110 | 三钢闽光 | 6.50 | 4 | -32.36 | -9.85 |
002410 | 广 联 达 | 17.59 | 4 | -29.95 | -8.81 |
600734 | 实达集团 | 6.91 | 4 | -29.56 | -4.69 |
600750 | 江中药业 | 44.73 | 4 | -10.45 | -6.13 |
002069 | 獐 子 岛 | 14.40 | 3 | -27.13 | -10.00 |
002308 | 威创股份 | 22.57 | 3 | -27.12 | -10.01 |
600872 | 中炬高新 | 15.76 | 3 | -27.10 | -9.99 |
300048 | 合康变频 | 15.52 | 3 | -27.10 | -9.98 |
000878 | 云南铜业 | 17.87 | 3 | -27.06 | -9.97 |
000959 | 首钢股份 | 4.48 | 3 | -27.04 | -10.04 |
600696 | 匹 凸 匹 | 9.48 | 3 | -16.03 | -5.86 |
000659 | *ST 中富 | 3.87 | 3 | -14.00 | -4.91 |
002512 | 达华智能 | 34.93 | 3 | -1.88 | -0.88 |
我来说两句排行榜