数据显示,截至9月10日收盘,沪深两市共43只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,天津松江、国光股份连续16日资金净流出,并列排名第一;上海绿新连续13日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,华闻传媒资金净流出金额最大,连续7天累计
净流出8.04亿元,中超控股紧随其后,6天累计净流出7.59亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,围海股份占比排名居首,该股近5日跌35.02%。连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) |
---|---|---|---|---|
000793 | 华闻传媒 | 7 | 8.04 | 11.45 |
002471 | 中超控股 | 6 | 7.59 | 12.27 |
601016 | 节能风电 | 5 | 5.80 | 16.95 |
002367 | 康力电梯 | 6 | 5.36 | 15.80 |
002565 | 上海绿新 | 13 | 5.31 | 14.79 |
600970 | 中材国际 | 8 | 4.49 | 8.07 |
002499 | 科林环保 | 11 | 4.43 | 12.85 |
600873 | 梅花生物 | 5 | 4.14 | 10.95 |
002586 | 围海股份 | 5 | 3.84 | 18.58 |
600183 | 生益科技 | 5 | 3.40 | 10.51 |
300128 | 锦富新材 | 6 | 3.32 | 8.98 |
300202 | 聚龙股份 | 15 | 3.30 | 6.72 |
002515 | 金字火腿 | 9 | 2.63 | 5.64 |
000416 | 民生控股 | 8 | 2.39 | 9.12 |
002749 | 国光股份 | 16 | 1.74 | 12.93 |
600321 | 国栋建设 | 8 | 1.72 | 8.71 |
600135 | 乐凯胶片 | 5 | 1.71 | 10.90 |
002226 | 江南化工 | 7 | 1.68 | 8.28 |
002295 | 精艺股份 | 6 | 1.68 | 16.87 |
600225 | 天津松江 | 16 | 1.52 | 7.17 |
002080 | 中材科技 | 6 | 1.32 | 8.73 |
300080 | 新大新材 | 5 | 1.29 | 9.41 |
600255 | 鑫科材料 | 7 | 1.22 | 6.57 |
600480 | 凌云股份 | 7 | 1.20 | 6.86 |
002549 | 凯美特气 | 5 | 1.12 | 16.59 |
002433 | 太 安 堂 | 7 | 1.11 | 7.11 |
002033 | 丽江旅游 | 8 | 1.02 | 5.84 |
002198 | 嘉应制药 | 8 | 0.97 | 7.98 |
300432 | 富临精工 | 7 | 0.75 | 7.69 |
002734 | 利民股份 | 5 | 0.72 | 10.47 |
600483 | 福能股份 | 10 | 0.69 | 5.89 |
002619 | 巨龙管业 | 5 | 0.56 | 10.50 |
002077 | 大港股份 | 6 | 0.47 | 9.39 |
000059 | *ST 华锦 | 7 | 0.40 | 3.91 |
300305 | 裕兴股份 | 7 | 0.37 | 10.05 |
600883 | 博闻科技 | 7 | 0.33 | 6.68 |
300277 | 海 联 讯 | 5 | 0.23 | 5.70 |
600083 | 博信股份 | 7 | 0.23 | 7.37 |
600722 | *ST 金化 | 7 | 0.21 | 7.17 |
603828 | 柯 利 达 | 6 | 0.20 | 8.92 |
002209 | 达 意 隆 | 7 | 0.18 | 5.42 |
002562 | 兄弟科技 | 6 | 0.12 | 1.94 |
002006 | 精功科技 | 6 | 0.10 | 2.52 |
我来说两句排行榜