点击查看更多盈利预测数据
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600565 | 迪马股份 | 中银国际证券 | 买入 | 28.00 | 6.60 | 324.24 |
002133 | 广宇集团 | 买入 | 22.69 | 6.41 | 253.98 | |
600067 | 冠城大通 | 买入 | 18.68 | 6.46 | 189.16 | |
600654 | 中 安 消 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 18.54 | 142.72 |
002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 买入 | 54.00 | 22.85 | 136.32 |
600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 买入 | 50.00 | 22.09 | 126.35 |
000090 | 天健集团 | 买入 | 26.03 | 12.21 | 113.19 | |
300133 | 华策影视 | 瑞银证券 | 买入 | 31.63 | 15.29 | 106.87 |
600620 | 天宸股份 | 买入 | 29.80 | 14.48 | 105.80 | |
600079 | 人福医药 | 中泰证券 | 买入 | 30.00 | 15.96 | 87.97 |
000069 | 华侨城A | 买入 | 12.07 | 6.47 | 86.55 | |
300133 | 华策影视 | 海通证券 | 买入 | 28.32 | 15.29 | 85.22 |
002160 | 常铝股份 | 光大证券 | 买入 | 15.00 | 8.10 | 85.19 |
002554 | 惠 博 普 | 申万宏源 | 买入 | 25.00 | 13.63 | 83.42 |
300458 | 全志科技 | 安信证券 | 买入 | 140.00 | 76.49 | 83.03 |
002152 | 广电运通 | 海通证券 | 买入 | 42.00 | 23.20 | 81.03 |
300144 | 宋城演艺 | 买入 | 46.00 | 25.63 | 79.48 | |
002599 | 盛通股份 | 中泰证券 | 买入 | 50.00 | 28.63 | 74.64 |
600584 | 长电科技 | 安信证券 | 买入 | 28.00 | 16.09 | 74.02 |
000733 | 振华科技 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 20.17 | 73.53 |
我来说两句排行榜