搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 股票频道 > 证券要闻_股票频道 > 中国股权分置改革前线 > 今日聚焦

有望进行大比例送股试点的公司

BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月30日13:42 来源:[ 搜狐财经 ]
页面功能 【我来说两句(0)】 【收藏本文 收藏本文】 【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

理财为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
  发送GP到6666 随时随地查行情


   

No. 股票代码 股票名称 已上市流通A股(万股) 总股本(万股) 净利润_QM(2005,第一季度)(万元) 每股净资产_QM(2005,第一季度)(元) 证券类别
1 000021 深科技 20058.2101 73293.2101 7001.7831 3.73 A股
2 000033 新都酒店 6722.3488 28772.3488 43.0439 1.528 A股
3 000038 深大通 1914 9048.6 4.4929 1.37 A股
4 000042 深长城 6932.9442 23946.304 292.5005 5.93 A股
5 000043 深南光 3819.5872 13932.5472 569.4784 2.38 A股
6 000050 深天马 7279.4 26554 1155.5408 2.88 A股
7 000059 辽通化工 16900 66322.5214 6585.8162 2.239 A股
8 000065 北方国际 4160 16243.712 330.7478 2.63 A股
9 000068 赛格三星 22500 78597.0517 7491.1559 2.73 A股
10 000088 盐田港 32500 124500 11561.3069 2.927 A股
11 000096 广聚能源 13600 52800 1553.9794 2.4 A股
12 000155 川化股份 13000 47000 1592.5567 3.111 A股
13 000504 赛迪传媒 8675.5932 31157.3902 120.811 1.4148 A股
14 000543 皖能电力 14064.3816 77300.8816 1112.7263 3.24 A股
15 000605 四环药业 2062.5 8250 15.0719 1.71 A股
16 000626 如意集团 5062.5 20250 1047.2982 1.41 A股
17 000627 百科药业 17110.9965 59479.4933 406.274 1.1 A股
18 000667 名流置业 6358.8 24502.8 2857.4646 2.331 A股
19 000673 大同水泥 5100 17340 18.554 1.754 A股
20 000681 远东股份 5812.5 19875 4.3245 1.59 A股
21 000709 唐钢股份 56603.282 195497.879 35477.1158 4.42 A股
22 000712 锦龙股份 3809.196 15231.1524 339.4892 2.9 A股
23 000715 中兴商业 5700 21462 2775.9514 3.31 A股
24 000729 燕京啤酒 29821.6656 101855.3406 1355.9158 6.27 A股
25 000767 漳泽电力 23400 84825 5104.8283 2.2224 A股
26 000785 武汉中商 7132.125 25122.1698 584.0779 2.25 A股
27 000788 西南合成 4950 19250 141.0377 1.08 A股
28 000798 中水渔业 6300 25200 37.9164 3.13 A股
29 000817 辽河油田 20000 110000 17545.9155 3.1 A股
30 000818 锦化氯碱 9000 34000 883.4767 3.449 A股
31 000828 东莞控股 24768 116468.352 5335.5864 2.038 A股
32 000830 鲁西化工 11699.9983 40561.6665 3380.0521 4.117 A股
33 000835 隆源双登 2700 10800 155.1172 1.75 A股
34 000838 蓝星石化 1755 6511.986 321.4425 1.334 A股
35 000852 江钻股份 7700 30800 3167.8987 2.51 A股
36 000858 五 粮 液 76377.6 271140.48 41285.0004 2.574 A股
37 000866 扬子石化 35000 233000 131176.7297 5.51 A股
38 000882 华联股份 6300 24920 11.55 1.87 A股
39 000886 海南高速 24781.24 98882.83 280.9642 2.24 A股
40 000893 广州冷机 5700 22200 126.2695 1.47 A股
41 000906 南方建材 6650 23750 192.5915 1.75 A股
42 000913 钱江摩托 13520 45353.6 2633.534 2.57 A股
43 000919 金陵药业 9600 33600 2363.8929 4.0734 A股
44 000932 华菱管线 45000.9978 176538.4978 32261.6958 3.9618 A股
45 000936 华 西 村 7594.3592 30274.3592 989.1897 2.34 A股
46 000955 欣龙控股 6050 22550 102.8667 1.836 A股
47 000956 中原油气 25500 87465 14058.7846 5.5821 A股
48 000959 首钢股份 35002.3216 231002.3216 28418.4457 2.82 A股
49 000985 大庆华科 3000 11500 874.9259 3.577 A股
50 000988 华工科技 7800 29900 1004.9617 2.32 A股
51 000995 皇台酒业 4400 15400 170.1215 2.22 A股
52 000997 新 大 陆 8060 30160 1624.1188 3.06 A股
53 000999 三九医药 26000 97890 5018.6573 2.21 A股
54 002001 新 和 成 3000 11402 1568.2979 6.53 A股
55 600000 浦发银行 90000 391500 51375.914 3.58 A股
56 600002 齐鲁石化 35000 195000 71400.0748 3.52 A股
57 600003 东北高速 30000 121320 3425.7188 2.5365 A股
58 600005 武钢股份 189600 783800 155261.3381 2.42 A股
59 600006 东风汽车 60000 200000 14639.7862 2.2218 A股
60 600007 中国国贸 16000 80000 5773.6 3.24 A股
61 600008 首创股份 60000 220000 8538.7627 3.94 A股
62 600010 钢联股份 35000 125000 26203.489 4.14 A股
63 600015 华夏银行 120000 420000 31207.3341 2.36 A股
64 600018 上港集箱 42000 180440 30322.2873 3.9291 A股
65 600019 宝钢股份 353484.3731 1751200 307293.9241 3.59 A股
66 600020 中原高速 28000 105000 16598.8592 3.7189 A股
67 600021 上海电力 24000 156350.5 5107.4533 3.9945 A股
68 600030 中信证券 40000 248150 827.0643 2.17 A股
69 600033 福建高速 28800 98640 10988.2312 3.3065 A股
70 600036 招商银行 270009.5669 1027236.812 105482.1 3.2 A股
71 600037 歌华有线 10400.1023 35100.1023 3945.391 5.66 A股
72 600051 宁波联合 8539.786 30240 501.9078 2.777 A股
73 600056 中技贸易 6240 20856 1459.888 2.9964 A股
74 600058 五矿发展 23400 82697.2985 23231.8066 3.6292 A股
75 600081 东风科技 7839 31356 670.0794 1.7773 A股
76 600098 广州控股 53100 205920 11171.1305 5.448 A股
77 600102 莱钢股份 20280 92227.3092 20658.9394 5.28 A股
78 600104 上海汽车 98279.9727 327599.909 15160.2146 3.52 A股
79 600106 重庆路桥 9000 31000 2360.1272 3.54 A股
80 600121 郑州煤电 21600 81000 4351.6618 1.963 A股
81 600126 杭钢股份 16575 64533.75 11411.1804 4.78 A股
82 600129 太极集团 7500 25260 1662.2998 3.89 A股
83 600141 兴发集团 4000 16000 348.6105 3.1 A股
84 600146 *ST 大元 6000 20000 121.7793 1.61 A股
85 600148 长春一东 4200 14151.645 41.099 2.01 A股
86 600155 宝硕股份 12000 41250 2013.4438 2.232 A股
87 600163 福建南纸 9100 30594.664 138.2075 3.7 A股
88 600168 武汉控股 12750 44115 119.418 3.0979 A股
89 600178 东安动力 13858 46208 1205.9002 3.4245 A股
90 600193 创兴科技 4600 16780 108.1193 1.664 A股
91 600203 ST 福 日 7000 25640 5423.6721 2.09 A股
92 600205 山东铝业 19200 67200 20643.359 4.3 A股
93 600216 浙江医药 13214.72 45006 974.8406 1.442 A股
94 600222 竹林众生 3500 13614.524 484.1392 3.3834 A股
95 600232 金鹰股份 5850 21885.188 2364.4707 3.519 A股
96 600236 桂冠电力 28666.7774 135072.7174 150.3621 4.36 A股
97 600241 辽宁时代 3000 10600 449.2579 4.29 A股
98 600253 天方药业 12000 42000 1588.4056 2.01 A股
99 600256 广汇股份 24480 86606.1245 4391.7723 1.895 A股
100 600263 路桥建设 8600 40813.301 735.9927 3.592 A股
101 600266 北京城建 15000 60000 8519.7714 3.106 A股
102 600267 海正药业 11520 44928 3402.1383 2.69 A股
103 600270 外运发展 22869 90548.172 10189.6324 3.06 A股
104 600271 航天信息 7980 30780 4739.9309 10.96 A股
105 600275 武 昌 鱼 12740 44513.7238 1251.9614 1.6488 A股
106 600278 东方创业 8000 32000 762.0306 3.48 A股
107 600281 太化股份 10500 35890.6 1754.5564 3.1558 A股
108 600283 钱江水利 8500 28533 192.1406 3.13 A股
109 600287 江苏舜天 12245.9902 43679.6074 2688.9892 2.0088 A股
110 600298 安琪酵母 3500 13570 1733.4303 4.7483 A股
111 600307 酒钢宏兴 20000 72800 22218.7613 5.06 A股
112 600310 桂东电力 4500 15675 315.6755 4.291 A股
113 600315 上海家化 8000 27000 1291.8088 4.469 A股
114 600319 亚星化学 8000 31559.4 1256.0321 3.416 A股
115 600325 华发股份 6000 20000 3218.0606 5.009 A股
116 600329 中新药业 6295 36965.436 2442.1423 4.41 A股
117 600336 澳 柯 玛 9000 34103.6 620.7379 3.57 A股
118 600345 长江通信 5400 19800 443.9444 4.72 A股
119 600350 山东基建 50500 336380 17622.7618 2.0926 A股
120 600352 浙江龙盛 14820 59020 3645.6569 2.0255 A股
121 600357 承德钒钛 20000 76066.704 7314.1872 2.57 A股
122 600366 宁波韵升 8320.5 28597.5 1253.1223 2.42 A股
123 600367 红星发展 8736 29120 3220.5445 3.03 A股
124 600368 五洲交通 10200 44200 1841.0016 2.9 A股
125 600372 昌河股份 11000 41000 182.1241 3.091 A股
126 600380 健 康 元 15750 60993 6972.1373 3.4983 A股
127 600389 江山股份 5280 19800 1631.7245 2.9188 A股
128 600393 东华实业 8289.57 30000 445.7994 2.54 A股
129 600399 抚顺特钢 12000 52000 478.4738 2.84 A股
130 600409 三友化工 12000 42000 5410.4562 3.3347 A股
131 600410 华胜天成 3120 12220 2107.1086 6.862 A股
132 600436 片 仔 癀 4000 14000 1774.5949 3.901 A股
133 600439 瑞 贝 卡 3432 12870 1427.9665 4.74 A股
134 600446 金证股份 1800 6872 147.917 4.6816 A股
135 600456 宝钛股份 6000 20008 2936.8778 3.45 A股
136 600460 士 兰 微 5200 20204 506.4405 2.81 A股
137 600462 石岘纸业 5000 17030 384.3335 4.48 A股
138 600463 空港股份 4000 14000 499.1341 3.27 A股
139 600468 百利电气 4800 17600 251.3929 2.085 A股
140 600469 风神股份 7500 25500 2889.0564 2.861 A股
141 600480 凌云股份 8840 31200 681.2868 2.06 A股
142 600481 双良股份 8000 30600 934.5221 3.05 A股
143 600486 扬农化工 3000 10000 1241.0394 3.828 A股
144 600487 亨通光电 3500 12612 413.993 4.86 A股
145 600491 龙元建设 6300 24300 3257.6088 6.32 A股
146 600498 烽火通信 8800 41000 478.7351 5.59 A股
147 600508 上海能源 11000 40151 12855.5319 5.03 A股
148 600518 康美药业 2700 10620 1502.6681 4.961 A股
149 600519 贵州茅台 11246.95 39325 36913.9391 11.54 A股
150 600525 长园新材 2500 9954 1103.498 3.59 A股
151 600528 中铁二局 11000 41000 1857.0666 4.41 A股
152 600530 交大昂立 6000 24000 768.2444 3.97 A股
153 600533 栖霞建设 6000 21000 3521.0614 4.162 A股
154 600535 天 士 力 7500 28500 2546.2517 4.3 A股
155 600549 厦门钨业 6000 24000 2616.0329 3.09 A股
156 600550 天威保变 9000 33000 891.9739 2.96 A股
157 600559 裕丰股份 4000 14000 421.6169 2.51 A股
158 600565 迪马股份 2000 8000 400.6619 5.07 A股
159 600570 恒生电子 2550 10200 12.0751 5.37 A股
160 600572 康 恩 贝 4000 13720 1213.1047 3.86 A股
161 600578 京能热电 10000 57336 4223.1674 2.69 A股
162 600588 用友软件 4320 17280 2123.2784 8.11 A股
163 600589 广东榕泰 4800 19200 1256.4242 3.38 A股
164 600594 益佰制药 2400 8040 411.5851 7.6 A股
165 600597 光明乳业 24000 104189.256 6841.3757 2.03 A股
166 600598 北 大 荒 36000 176395.2 11803.2151 2.81 A股
167 600605 轻工机械 2400 21019.2 180.3381 1.528 A股
168 600627 上电股份 5100 51796.5449 7281.024 2.28 A股
169 600631 百联股份 32696.971 110102.7295 8649.6772 3.28 A股
170 600637 广电信息 22418.5677 90179.3733 1008.1507 4.4705 A股
171 600642 申能股份 61648.8 268963.1654 36303.1416 3.47 A股
172 600649 原水股份 56085.1462 188439.5014 10959.8117 3.13 A股
173 600661 交大南洋 3054.645 17367.6826 167.8166 2.12 A股
174 600665 天 地 源 14700 72010.2101 735.2011 1.87 A股
175 600722 沧州化工 11500 42142 845.5261 2.48 A股
176 600729 重庆百货 5100 20400 2667.7576 2.93 A股
177 600746 江苏索普 8802.675 30642.1452 26.6602 1.161 A股
178 600748 上实发展 15697.0021 58754.1643 1199.1184 2.03 A股
179 600749 西藏圣地 2400 8000 163.4389 1.197 A股
180 600757 华源发展 14040 47214.4227 865.265 2.78 A股
181 600768 宁波富邦 3214.08 11145.6 378.3393 1.43 A股
182 600769 祥龙电业 8736 34881.6 323.5896 2.21 A股
183 600771 东盛科技 4950 18688.696 1804.6122 2.26 A股
184 600782 新华股份 5616 19322.0374 926.4188 1.6138 A股
185 600786 东方锅炉 10260 40141.5244 20454.4069 2.4366 A股
186 600792 马龙产业 3375 11475 3006.8631 2.09 A股
187 600795 国电电力 58887.4789 226942.6397 17781.552 3.014 A股
188 600798 宁波海运 14145 51187.5 2893.9558 1.59 A股
189 600809 山西汾酒 7668.4133 43292.4133 4989.6836 2.15 A股
190 600810 神马实业 14157 56628 970.8092 6.026 A股
191 600815 厦工股份 11970.0149 44941.3799 2287.2111 2.04 A股
192 600817 宏盛科技 1349.041 9902.1589 1766.6198 2.1 A股
193 600828 成商集团 5108.4026 20314.8026 129.2414 2.09 A股
194 600829 三精制药 9732.9495 38659.2398 2103.7292 1.61 A股
195 600832 东方明珠 21964.1486 96324.0198 7956.6065 3.45 A股
196 600834 申通地铁 8804.4 43398.355 2016.3837 1.64 A股
197 600837 都市股份 6918.9124 27559.4546 2039.132 2.0173 A股
198 600863 内蒙华电 39546 198122 3897.7753 2.261 A股
199 600869 *ST 三普 3000 12000 296.6922 1.08 A股
200 600888 新疆众和 2925 10338.9 1105.8944 3.62 A股
201 600894 广钢股份 24253.5398 102927 2910.2253 1.89 A股
202 600897 厦门空港 6750 27000 2455.2408 4.523 A股
203 600900 长江电力 232600 785600 34258.8849 2.83 A股
204 600986 科达股份 3900 13969.5712 568.0647 3.87 A股
205 600991 长丰汽车 7800 40067.03 884.9039 5.46 A股
206 002017 东信和平 2500 9080 1192.8005 4.6505 A股
207 002003 伟星股份 2100 7478.3433 376.8256 3.2 A股
208 002004 华邦制药 3300 13200 617.4179 2.91 A股
209 002008 大族激光 4050 16052.4 553.0001 3.878 A股
210 002010 传化股份 2000 8000 1000.4805 4.87 A股
211 002012 凯恩股份 5400 19478.9298 1365.8027 3.42 A股
212 002014 永新股份 2340 9340 874.3596 3.44 A股
213 002019 鑫富药业 1950 6825 704.4616 5.85 A股
214 002020 京新药业 1760 6770 350.3469 4.18 A股
215 002022 科华生物 2160 8250 1150.2987 4.32 A股
216 002024 苏宁电器 5000 18632 1572.7254 9.09 A股
217 002027 七喜股份 5800 22395.1938 2529.837 5.0735 A股
218 002028 思源电气 2680 10600 912.4692 7.21 A股
219 002029 七 匹 狼 3250 11050 1298.9199 3.68 A股
220 002030 达安基因 2200 8360 451.1291 3.12 A股
221 002031 巨轮股份 4940 18330 1147.2104 3.39 A股
222 002032 苏 泊 尔 4420 17602 1442.5848 5.03 A股
223 002033 丽江旅游 2500 9932.3048 467.2787 2.7 A股
224 002038 双鹭药业 2280 8280 640.3681 5.1299 A股
225 600022 济南钢铁 22000 94000 36446.8042 4.05 A股
226 600143 金发科技 5850 22750 3522.7241 4.93 A股
227 600961 株冶火炬 12000 42745.7914 1639.7848 2.162 A股
228 600978 宜华木业 6700 25132.9093 1462.8655 3 A股
229 600981 江苏纺织 5000 18109 1065.796 3.68 A股
230 600982 宁波热电 5000 16800 428.1654 2.09 A股
231 600983 合肥三洋 8500 33300 1345.0631 1.57 A股
232 600987 航民股份 8500 28500 571.7523 3.46 A股
233 002040 南 京 港 3850 15367 1855.2294 3.3075 A股
234 600970 中材国际 4640 16800 1099.9639 1.81 A股
235 002041 登海种业 1760 8800 5438.7853 4.83 A股
搜狗(www.sogou.com)搜索:“股票”,共找到 12,468,642 个相关网页.

( 责任编辑:张雪琴 )



页面功能 【我来说两句】【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【收藏】 【关闭
相关链接
  • 大鱼如何吃小鱼?温家宝关于证券市场最新讲话(06/30 07:23)
  • 34家上市公司退税 两亿红利税退还投资者(06/29 15:42)
  • 各方投资者共赢---艾宝俊畅谈宝钢股改方案(06/29 14:58)
  • 第二批试点方案:送股大大流行复牌上涨可期(06/29 07:35)
  • 第二批股权改革试点公司拟再融资情况(列表)(06/29 07:29)
  • 试点博弈进入'收官'阶段(06/29 07:22)
  • 中国证监会主席尚福林答中外记者问实录(06/28 09:34)
  • 六公司推出“特色”方案 非流通股东作回购承诺(06/28 07:35)
  • 吴晓求:年内就应实行“新老划断”(06/28 07:28)
  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》



      -- 给编辑写信


    ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
    Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
    短信内容:
    手 机
    自写包月5分钱/条 更多>>
    搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
    金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
    猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
    你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
    精彩彩信
    [和弦]两极 一分钟追悔
    Forever Love
    [音效]天下无贼主题曲
    GoodFeel铃声
    [原唱歌曲] 夏日恰恰恰
    桃花流水 一直很安静
    [热门排行] 要爽由自己
    向左走向右走 飘移
    精彩短信
    [和弦]快乐崇拜 江南
    [音效]情人 猪(搞笑版)



    搜狐商城
    vip9.5折免运费
    暑期特惠总动员
    爱车清洁用品大检阅
    小家电低价促销
    哈利波特现货发售
    玉兰油超低惊爆价