搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-01-04国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   98.03   2.932   2.819
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  100.45   2.203   2.138
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.10   5.249   3.700
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.10   5.249   3.700
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65  101.77   4.353   3.534
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.51   4.528   3.650
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   99.99   3.245   3.030
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  101.03   3.014   2.827
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.51   2.333   2.285
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.51   2.333   2.285
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.81   3.295   2.919
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.81   3.295   2.919
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.34   3.230   3.007
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   98.77   3.670   3.051
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.77   3.346   2.801
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75   99.53   2.367   2.375
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.10   1.749   1.755
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.62   2.802   2.617
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.62   2.802   2.617
06国债(8)    零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.08   1.884   1.903
国债0608     零息 20060615 20070615 325.7    1.92  101.08   1.884   1.903
06国债(11)   贴现 20060725 20070125 300      0.00   98.94  19.552  21.468
国债0611     贴现 20060725 20070125 300      0.00   98.94  19.552  21.468
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   99.35   3.250   3.013
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  102.15   2.670   2.507
97国债(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  108.26   2.109   2.125
99国债(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  101.78   2.370   2.391
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  101.92   2.988   2.919
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87  102.98   2.567   2.494
国债905      附息 20001114 20071114 120      2.90   99.46   4.033   4.045
国债995      附息 19990820 20070820 160      3.28  101.63   2.611   2.635
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  101.24   3.264   3.182
国债904      附息 20000523 20100523 140      2.87  101.78   2.965   2.869
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95  100.57   3.174   3.007
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  100.35   2.930   2.891
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   98.42   3.477   3.250
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.44   3.256   3.076
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  108.99   4.516   3.629
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  100.75   2.712   2.678
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  110.24   4.356   3.523
20国债(10)   附息 20001114 20071114 120      2.90  101.21   1.947   1.950
国债973      附息 19970905 20070905 130      9.78  108.27   2.095   2.111
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   99.06   3.610   3.391
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   99.62   3.188   2.996
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  103.04   2.680   2.670
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  103.21   2.546   2.537
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   98.94   3.275   3.193
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.56   3.008   2.939
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   92.54   4.164   3.533
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   92.62   4.150   3.524
02国债(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  101.11   1.904   1.907
国债0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  100.54   2.623   2.630
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.34   2.594   2.533
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.24   3.011   2.929
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   99.99   3.071   2.957
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  101.18   2.694   2.607
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66  101.33   3.094   2.999
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66  102.37   2.719   2.646
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   98.82   4.788   3.560
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   99.15   4.743   3.533
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02  100.26   3.407   3.127
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.13   3.635   3.319
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  103.15   2.861   2.754
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  102.45   3.067   2.944
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.53   2.145   2.114
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.53   2.145   2.114
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.31   3.160   2.908
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.31   3.160   2.908
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  107.68   2.392   2.354
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  112.78   2.610   2.505
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  110.57   2.777   2.650
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  109.52   3.032   2.882
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  104.91   2.853   2.782
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  105.74   2.535   2.479
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  110.24   2.854   2.712
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  110.55   2.782   2.648
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  111.74   3.696   3.022
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  109.60   4.063   3.308
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  104.35   2.719   2.638
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  103.10   3.142   3.035
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  108.55   4.847   3.518
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.57   5.918   4.112
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  104.44   3.069   2.886
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  103.58   3.265   3.059
05国债(7)    附息 20050715 20070715 350.8    1.58  100.44   2.169   2.192
国债0507     附息 20050715 20070715 350.8    1.58  100.55   1.958   1.977
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.55   2.725   2.698
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.76   2.586   2.562
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   99.34   3.449   3.196
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.01   3.124   2.886
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  101.01   3.124   2.886
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.46   4.030   3.269
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.46   4.030   3.269
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  101.07   2.850   2.715
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  101.07   2.850   2.715
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  100.49   2.595   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  100.49   2.595   2.477
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   99.05   3.169   3.014
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  101.54   2.494   2.396
06国债(21)   贴现 20061214 20070314 260      0.00   99.49   2.752   2.783
国债0621     贴现 20061214 20070314 260      0.00   99.49   2.752   2.783
06国债(15)   零息 20060915 20070915 306.1    1.96  100.60   1.950   1.953
国债0615     零息 20060915 20070915 306.1    1.96  100.60   1.950   1.953
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.10   2.380   2.336
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  101.10   2.380   2.336
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

相 关 说 吧

国债 | 200.. | 贴现

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>