(周增长率是最新净值和7天前净值的比较,月增长率是最新净值和30天前净值比较)
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率
%1 510180 上证180ETF 8.4540 8.4990 0.1310 1.5740 4.6900 11.7200
2 000011 华夏大盘精选 5.0750 5.2550 0.0600 1.1964 4.9200 15.5000
3 377010 上投阿尔法 4.1957 4.2357 0.0681 1.6499 4.8200 10.4200
4 375010 上投摩根中国优势 4.1698 4.6198 0.0726 1.7719 5.1100 13.8800
5 159901 深100ETF 3.9640 3.9640 0.0750 1.9285 8.1600 17.3500
6 110002 易方达策略成长 3.9580 4.4280 0.0570 1.4612 6.8600 13.3400
7 162204 泰达荷银行业精选 3.8193 3.8893 0.0515 1.3668 7.5600 15.7000
8 200002 长城久泰中信标普 3.6605 3.7205 0.0601 1.6693 6.1700 13.0700
9 510883 上证红利ETF 3.6280 3.6280 0.0890 2.5148 6.8000 16.8400
10 070002 嘉实增长 3.5320 3.8730 0.0350 1.0009 7.3200 10.5800
11 270005 广发聚丰 3.4849 3.6849 0.0505 1.4704 8.3500 12.2700
12 020005 国泰金马稳健回报 3.4160 3.5460 0.0480 1.4252 6.4800 9.9100
13 040002 华安中国A股 3.4020 3.5720 0.0510 1.5219 6.3100 13.6700
14 519008 汇添富优势精选 3.3653 3.7953 0.0559 1.6891 8.7000 11.9200
15 260104 景顺长城内需增长 3.3600 4.0500 0.0340 1.0222 2.9700 7.1400
16 070006 嘉实服务增值行业 3.2230 3.3430 0.0300 0.9396 5.2200 12.2200
17 519011 海富通精选 3.2082 3.5582 0.0296 0.9312 3.9000 7.2500
18 040001 华安创新 3.1220 3.3520 0.0410 1.3307 4.9100 8.5500
19 206001 鹏华行业成长 2.9490 3.0990 0.0367 1.2602 5.1100 10.4600
20 240005 华宝兴业多策略增长 2.8714 2.9914 0.0432 1.5275 6.010010.9500
21 510050 上证50ETF 2.8510 3.4470 0.0370 1.3149 3.1100 9.4400
22 481001 工银瑞信核心价值 2.8295 3.2295 0.0421 1.5104 6.9500 9.0300
23 360005 光大保德信红利股票 2.7250 2.8650 0.0251 0.9297 5.060011.4900
24 257010 德盛小盘精选 2.6290 2.7790 0.0470 1.8203 5.2900 12.5900
25 150103 银泰理财分红 2.6164 2.9464 0.0393 1.5250 6.0900 12.5500
26 240008 华宝兴业收益增长 2.5787 2.5787 0.0394 1.5516 5.2000 10.3300
27 340006 兴业全球视野 2.5645 2.5645 0.0315 1.2436 4.6700 13.3000
28 255010 德盛稳健 2.5530 2.6730 0.0260 1.0289 4.4200 9.1000
29 519994 长信金利趋势 2.5093 2.5693 0.0431 1.7476 9.7300 18.6000
30 040005 华安宏利 2.4817 2.5617 0.0308 1.2567 7.8200 11.4000
31 350002 天治品质优选 2.4428 2.8028 0.0444 1.8512 7.4000 12.8600
32 180010 银华优质增长 2.4204 2.4204 0.0431 1.8130 8.0400 13.9100
33 162703 广发小盘 2.4160 3.3760 0.0374 1.5724 7.0200 12.9300
34 400003 东方精选 2.4150 2.9950 0.0580 2.4608 7.8900 15.7200
35 020001 国泰金鹰增长 2.4000 3.1630 0.0300 1.2658 4.4800 9.2400
36 519690 交银稳健 2.3230 2.3730 0.0361 1.5786 6.8700 14.3200
37 270006 广发优选 2.3116 2.3416 0.0473 2.0889 6.6300 16.4200
38 112002 易方达策略贰号 2.3050 2.4500 0.0360 1.5866 6.7600 12.7800
39 159902 中小板ETF 2.2900 2.2900 0.0490 2.1865 10.4100 10.5700
40 100020 富国天益价值 2.2899 3.2464 0.0407 1.8095 6.9800 9.4500
41 217001 招商安泰股票 2.2828 3.1078 0.0379 1.6883 6.3900 11.2400
42 110009 易方达价值优选 2.2659 2.4459 0.0380 1.7056 6.3900 14.4500
43 020003 国泰金龙精选 2.2570 3.0890 0.0270 1.2108 5.2200 9.0900
44 260108 景顺新兴成长 2.2360 2.3560 0.0150 0.6754 3.2800 7.3500
45 163803 中银增长 2.2117 2.4617 0.0350 1.6079 5.6000 9.7700
46 160607 鹏华价值优选 2.1870 2.3570 0.0230 1.0628 6.1700 10.1400
47 360006 光大保德信新增长 2.1651 2.2651 0.0384 1.8056 6.2800 12.8000
48 378010 上投摩根成长先锋 2.1512 2.1512 0.0447 2.1220 5.7600 13.3200
49 202201 南方避险 2.1124 2.6064 0.0354 1.7044 3.3400 8.7500
50 233001 巨田基础行业 2.0989 2.3589 0.0466 2.2706 6.6700 10.2100
51 002011 华夏红利 2.0980 2.9310 0.0280 1.3527 6.5000 13.4100
52 519018 汇添富均衡增长 2.0875 2.1875 0.0405 1.9785 8.3900 12.0900
53 540002 汇丰晋信龙腾 2.0864 2.0864 0.0263 1.2766 4.8700 12.1400
54 240009 华宝兴业先进成长 2.0714 2.0714 0.0260 1.2711 6.1700 12.7500
55 050007 博时平衡配置 2.0600 2.0600 0.0150 0.7335 4.7800 12.0200
56 162605 景顺鼎益 2.0570 2.9770 0.0150 0.7346 3.3100 8.3200
57 090003 大成蓝筹稳健 2.0287 2.7787 0.0340 1.7045 4.3000 10.2500
58 260109 景顺内需增长贰号 2.0250 2.0250 0.0270 1.3514 3.6900 8.2300
59 519692 交银施罗德成长 2.0191 2.0191 0.0317 1.5950 6.9600 11.8900
60 270001 广发聚富 2.0098 3.2698 0.0307 1.5512 6.9400 12.4800
61 519993 长信增利动态策略 2.0047 2.1747 0.0420 2.1399 9.8000 13.5100
62 202101 南方宝元债券 2.0027 2.2227 0.0199 1.0036 2.8700 6.7600
63 560002 益民红利成长 1.9796 2.1576 0.0371 1.9099 7.0700 14.2600
64 162607 景顺资源 1.9720 2.6320 0.0200 1.0246 3.5700 9.2500
65 590001 中邮核心优选股票 1.9691 2.5491 0.0248 1.2755 4.7000 14.5100
66 070003 嘉实稳健 1.9620 2.6250 0.0200 1.0299 5.8300 10.6000
67 202003 南方稳健绩优成长 1.9543 1.9543 0.0495 2.5987 5.9900 13.3300
68 519007 海富通强化回报 1.9330 2.1260 0.0140 0.7295 4.0400 11.5400
69 160106 南方高增 1.9291 2.8331 0.0392 2.0742 5.3700 12.3200
70 160505 博时主题行业 1.9228 2.8438 0.0313 1.6548 5.1000 14.7800
71 163804 中银收益 1.8713 1.9313 0.0312 1.6956 6.5300 11.0400
72 288002 中信红利精选 1.8688 3.2688 0.0276 1.4990 7.0100 13.6700
73 162207 泰达荷银效率优选 1.8686 1.8686 0.0280 1.5212 5.7700 10.2300
74 410001 华富优选 1.8585 2.5985 0.0297 1.6240 5.6300 15.6400
75 519180 万家180 1.8519 2.6819 0.0280 1.5352 5.0300 11.2400
76 398001 中海优质成长 1.8340 2.7240 0.0255 1.4100 5.9500 11.7800
77 161609 融通动力先锋 1.8300 1.9300 0.0300 1.6667 5.6000 15.1700
78 070010 嘉实主题精选 1.8190 2.4340 0.0200 1.1117 7.3800 16.0100
79 290002 泰信先行策略 1.8159 2.6759 0.0219 1.2207 7.7500 15.6000
80 483003 工银瑞信精选平衡 1.8006 1.9006 0.0225 1.2654 6.2100 11.2000
81 040004 华安宝利配置 1.7940 2.9340 0.0210 1.1844 4.8500 10.1300
82 260103 景顺动力平衡 1.7889 2.6289 0.0204 1.1535 4.4400 9.4100
83 270002 广发稳健增长 1.7861 2.9061 0.0396 2.2674 6.6600 14.5700
84 288001 中信经典配置 1.7857 2.7857 0.0301 1.7145 5.1100 9.5300
85 540001 2016生命周期 1.7777 1.8777 0.0096 0.5430 1.7800 6.9500
86 002001 华夏回报 1.7770 2.7989 0.0180 1.0233 5.7100 15.2100
87 217002 招商安泰平衡 1.7764 2.3914 0.0197 1.1214 4.3300 8.1500
88 310358 申万巴黎新经济 1.7592 1.7592 0.0300 1.7349 6.6500 12.2100
89 530003 建信优选成长 1.7546 2.1046 0.0248 1.4337 6.1200 12.8900
90 580002 东吴双动力 1.7544 1.7544 0.0279 1.6160 9.2100 22.3500
91 100022 富国天瑞强势 1.7479 2.9179 0.0091 0.5233 4.8200 5.0500
92 090006 大成2020生命周期 1.7470 2.0190 0.0300 1.74726.330016.6200
93 519181 万家和谐增长 1.7430 1.8430 0.0174 1.0083 7.5200 13.3400
94 240004 华宝动力组合 1.7185 2.7985 0.0156 0.9161 5.8400 12.1400
95 460001 友邦华泰中国股票 1.7173 2.7223 0.0225 1.3276 5.1200 10.6900
96 213002 宝盈区域增长 1.7035 2.5535 0.0277 1.6529 7.8000 12.1500
97 320005 诺安价值增长 1.6913 1.7913 0.0333 2.0084 6.0200 9.3500
98 320003 诺安股票 1.6874 2.7609 0.0276 1.6629 7.0700 13.1600
99 100026 富国天合稳健优选 1.6821 1.7321 0.0201 1.2094 5.8700 7.9900
100 550002 信诚精萃成长 1.6591 1.7791 0.0130 0.7897 6.7900 11.1900
101 000021 华夏优势增长 1.6540 1.7740 0.0250 1.5347 7.0600 13.7600
102 340001 兴业可转债混合型 1.6487 2.3447 0.0129 0.7886 3.4700 9.5700
103 160605 鹏华中国50 1.6430 3.1730 0.0280 1.7337 7.1100 13.1500
104 180001 银华优势企业 1.6316 2.6216 0.0168 1.0404 5.6200 9.0200
105 002021 华夏回报二号 1.6300 1.9910 0.0190 1.1794 5.9100 15.1400
106 373010 上投摩根双息平衡 1.6190 1.9770 0.0245 1.5365 4.7600 8.9800
107 162201 泰达荷银合丰成长 1.6162 2.6962 0.0093 0.5788 5.1100 7.8500
108 257020 德盛精选 1.6100 2.9200 0.0380 2.4173 8.2000 14.5900
109 519100 长盛中证100指数 1.5953 1.6353 0.0234 1.48864.750012.1000
110 253010 德盛安心 1.5910 1.8610 0.0100 0.6325 1.4700 8.1600
111 180003 银华道琼斯88精选 1.5791 2.6891 0.0205 1.31535.970010.6900
112 200007 长城安心回报 1.5787 1.8887 0.0174 1.1145 4.6600 7.1500
113 110001 易方达平稳增长 1.5620 2.6720 0.0160 1.0349 4.8300 9.6900
114 161604 融通深证100指数 1.5620 2.6320 0.0270 1.75907.430015.4500
115 420001 天弘精选 1.5556 1.9606 0.0233 1.5206 4.1500 8.3500
116 000001 华夏成长 1.5500 2.7310 0.0250 1.6393 6.1600 11.4300
117 161607 融通巨潮 1.5370 2.6670 0.0210 1.3852 4.5600 11.2400
118 160706 嘉实300 1.5330 2.7720 0.0260 1.7253 6.1600 13.3900
119 519996 长信银利 1.5317 2.6617 0.0303 2.0181 7.0400 13.7300
120 450002 富兰克林弹性市值 1.5304 2.2404 0.0218 1.4450 7.220014.2000
121 240002 宝康灵活配置 1.5184 3.0584 0.0190 1.2672 4.8500 7.5700
122 163801 中银国际中银精选 1.5146 2.6846 0.0206 1.3788 5.3300 8.6400
123 206102 普天收益 1.5080 2.8180 0.0180 1.2081 3.7900 9.3500
124 481004 工银瑞信稳健成长 1.5051 1.5051 0.0167 1.1220 6.2500 9.8900
125 162102 金鹰中小盘精选 1.4990 2.1190 0.0247 1.6754 6.3200 4.8500
126 163302 巨田资源 1.4974 2.7324 0.0206 1.3949 5.1500 11.3500
127 519029 华夏平稳增长 1.4940 2.1990 0.0230 1.5636 6.8700 15.2800
128 200006 长城消费增值 1.4922 1.9922 0.0136 0.9198 5.1900 10.6900
129 070007 嘉实浦安保本 1.4870 1.5670 0.0060 0.4051 1.7100 4.7200
130 160610 鹏华动力增长 1.4730 1.4730 0.0200 1.3765 5.2900 9.7600
131 162208 泰达荷银首选企业 1.4700 1.5200 0.0186 1.2815 7.490011.6300
132 151002 银河收益 1.4690 1.7690 0.0117 0.8029 2.6100 6.4000
133 519003 海富通收益增长 1.4590 2.3060 0.0070 0.4821 3.9200 7.4400
134 400001 东方龙混合 1.4580 2.4795 0.0269 1.8797 7.2000 14.8300
135 213001 宝盈鸿利收益 1.4553 2.7453 0.0213 1.4854 5.6400 11.1800
136 090001 大成价值增长 1.4546 3.1146 0.0192 1.3376 6.3800 12.3700
137 163503 天治核心成长 1.4529 2.4629 0.0172 1.1980 6.0800 10.3900
138 290004 泰信优质生活 1.4527 1.7427 0.0214 1.4951 5.8500 12.8100
139 050201 博时价值增长贰号 1.4500 1.8700 0.0220 1.5406 5.3800 8.9400
140 090004 大成精选增值 1.4374 2.8379 0.0278 1.9722 6.6800 13.3000
141 020006 国泰金象保本 1.4370 1.6270 0.0070 0.4895 2.2000 5.0500
142 350001 天治财富增长 1.4346 2.3446 0.0162 1.1421 5.4600 10.4700
143 161903 万家公用 1.4220 2.1520 0.0141 1.0015 4.2300 8.1500
144 080001 长盛成长价值 1.4140 2.6180 0.0180 1.2894 5.2900 9.1900
145 160805 长盛同智优势成长 1.4132 2.3234 0.0317 2.2946 8.140014.8700
146 217005 招商先锋 1.4064 2.4964 0.0190 1.3695 6.9500 13.8200
147 162202 泰达荷银合丰周期 1.4034 2.8784 0.0172 1.2408 8.480010.7000
148 161601 融通新蓝筹 1.3928 2.9578 0.0177 1.2872 6.5600 13.9900
149 160105 南方积极配置 1.3878 2.4428 0.0238 1.7449 5.1300 12.7400
150 050004 博时精选 1.3803 2.7703 0.0156 1.1431 4.4100 10.1700
151 161005 富国天惠 1.3732 2.5732 0.0289 2.1498 7.5800 11.4000
152 162205 泰达荷银风险预算 1.3658 1.8408 0.0119 0.8789 3.4100 8.6700
153 161606 融通行业景气 1.3590 2.5290 0.0240 1.7978 6.8400 10.2200
154 519013 海富通风格优势 1.3590 1.8150 0.0150 1.1161 4.0600 7.4300
155 519017 大成积极成长 1.3580 2.0600 0.0230 1.7228 5.0300 12.6000
156 310318 申万巴黎盛利配置 1.3571 1.5971 0.0076 0.5632 3.8500 7.2100
157 310308 申万巴盛利精选 1.3500 2.4000 0.0158 1.1842 6 10.1600
158 519005 海富通股票 1.3460 2.5980 0.0140 1.0511 5.6500 9.7900
159 257030 德盛优势 1.3400 1.3400 -- -- 4.6900 10.5600
160 020008 国泰金鹿保本增值 1.3370 1.3620 0.0050 0.3754 1.9800 4.0200
161 070001 嘉实成长收益 1.3367 2.8867 0.0081 0.6097 2.6800 7.0800
162 530005 建信优化配置 1.3339 1.3339 0.0224 1.7080 6.8500 13.1000
163 200001 长城久恒 1.3300 2.4400 0.0100 0.7576 4.8100 8.3900
164 320001 诺安平衡 1.3287 2.8287 0.0155 1.1803 5.1800 5.0100
165 050001 博时价值增长 1.3280 3.0480 0.0100 0.7587 3.7500 9.3900
166 121002 国投瑞银景气 1.3243 2.6327 0.0169 1.2926 5.6100 9.6500
167 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.3240 1.8190 0.0210 1.6117 6.0900 9.7800
168 161706 招商优质成长 1.3156 3.2259 0.0175 1.3481 7.8200 13.1700
169 161902 万家保本 1.3125 1.4165 0.0005 0.0381 1.5000 2.9200
170 519087 新世纪优选分红 1.3106 2.5016 0.0234 1.8179 8.0800 15.2500
171 161605 融通蓝筹成长 1.3100 2.4400 0.0200 1.5504 5.1400 11.5800
172 070011 嘉实策略增长 1.3060 1.3060 0.0130 1.0054 4.8200 9.2000
173 110005 易方达积极成长 1.3057 3.6781 0.0186 1.4451 6.0600 11.0900
174 610001 信达澳银领先增长 1.3001 1.3001 0.0189 1.4752 6.010011.6000
175 162203 泰达荷银合丰稳定 1.2963 2.7963 0.0100 0.7774 4.5500 9.2800
176 519300 大成沪深300 1.2940 2.6140 0.0217 1.7056 6.0900 12.8200
177 213003 宝盈策略增长 1.2919 1.2919 0.0196 1.5405 4.2900 10.4500
178 550001 信诚四季红 1.2904 1.9034 0.0166 1.3032 7.4000 12.6500
179 580001 东吴嘉禾优势 1.2730 2.3630 0.0220 1.7586 9.0700 14.4000
180 166001 中欧新趋势 1.2726 1.2726 0.0149 1.1847 4.3900 9.0100
181 519688 交银精选 1.2671 2.9229 0.0133 1.0608 5.4000 10.1000
182 530001 建信恒久价值 1.2620 2.3062 0.0172 1.3817 6.1100 10.6400
183 121001 国投瑞银融华 1.2603 2.1123 0.0091 0.7273 3.1100 5.5100
184 162006 长城久富核心成长 1.2510 3.1318 0.0139 1.1236 5.8200 9.0700
185 398021 中海能源策略 1.2489 1.2489 0.0117 0.9457 3.5900 10.0600
186 100018 富国天利债券 1.2479 1.5679 0.0038 0.3054 1.1000 2.6300
187 510080 长盛债券 1.2400 1.6700 0.0017 0.1373 1.3300 3.2000
188 260101 景顺优选股票 1.2351 3.0458 0.0109 0.8904 3.5400 8.5300
189 202001 南方稳健成长 1.2307 2.9757 0.0098 0.8027 1.9300 5.9300
190 450003 富兰克林国海潜力 1.2226 1.2226 0.0150 1.2421 5.1800 9.2900
191 210001 金鹰优选 1.2076 2.3276 0.0145 1.2153 5.0200 8.9900
192 121005 国投瑞银创新动力 1.2002 2.0730 0.0212 1.7981 6.3700 9.9700
193 240003 宝康债券 1.1973 1.3673 0.0010 0.0836 0.2300 1.9100
194 519068 汇添富成长焦点 1.1919 1.1919 0.0157 1.3348 5.3800 8.2400
195 070005 嘉实债券 1.1900 1.4900 0.0050 0.4219 1.0200 2.9400
196 240001 宝康消费品 1.1879 2.8456 0.0111 0.9432 4.6000 9.0200
197 217003 招商安泰债券A 1.1817 1.3382 0.0006 0.0508 0.3800 0.5300
198 161603 融通债券 1.1810 1.3560 -0.0010 -0.0846 -0.0800 0.7700
199 217009 招商核心价值 1.1776 1.1776 0.0163 1.4036 5.8400 11.9500
200 217203 招商安泰债券B 1.1770 1.3335 0.0005 0.0425 0.3700 0.5000
201 510081 长盛动态精选 1.1726 2.8726 0.0117 1.0078 5.0100 7.1900
202 110003 易方达50指数 1.1689 2.8389 0.0123 1.0635 2.5700 8.8300
203 110010 易方达价值成长 1.1636 1.1636 0.0117 1.0157 4.4100 12.0900
204 217008 招商安本增利债券 1.1198 1.1398 0.0010 0.0894 0.3400 1.8600
205 151001 银河稳健 1.1198 2.9248 0.0124 1.1197 5.4600 11.5100
206 310328 申万巴黎动力股票 1.1099 2.9052 0.0125 1.1391 5.1600 9.4400
207 410003 华富成长趋势 1.0993 1.0993 0.0082 0.7515 2.8600 6.2500
208 040007 华安中小盘成长 1.0952 2.4101 0.0179 1.6616 4.4900 7.8100
209 519015 海富通精选二号 1.0880 1.0880 0.0090 0.8341 3.5200 5.2200
210 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0010 0.0930 0.2800 0.7500
211 202002 南方稳健成长贰号 1.0732 2.2809 0.0105 0.9880 1.4800 4.8800
212 519001 银华核心价值优选 1.0723 3.6863 0.0198 1.8812 6.880011.2000
213 001003 华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0010 0.0934 0.2800 0.8500
214 180012 银华富裕主题 1.0703 1.7653 0.0090 0.8480 5.1700 9.5400
215 360001 光大保德信量化核心 1.0623 2.9060 0.0119 1.13294.850014.8400
216 288102 中信稳定双利债券 1.0588 1.1388 0.0025 0.2367 0.6400 1.2000
217 050008 博时第三产业成长 1.0560 2.2680 0.0110 1.0526 2.8200 --
218 398011 中海分红增利 1.0552 2.1652 0.0075 0.7159 2.5900 5.7500
219 540003 汇丰晋信动态策略 1.0508 1.0508 -- -- 1.1600 4.4000
220 163402 兴业趋势 1.0401 4.2541 0.0094 0.9120 3.7600 9.6200
221 090002 大成债券A/B 1.0395 1.2490 0.0004 0.0385 0.1300 1.3700
222 450001 富兰克林国海收益 1.0365 1.9233 0.0117 1.1417 2.9900 2.0900
223 020002 国泰金龙债券 1.0360 1.1990 -- -- 0.1000 0.3900
224 092002 大成债券C 1.0333 1.2428 0.0004 0.0387 0.1300 1.3300
225 180002 银华保本增值 1.0329 1.0329 0.0003 0.0291 -0.0400 2.1200
226 160602 普天债券A 1.0320 1.1610 -- -- 0.1000 0.5800
227 050002 博时裕富 1.0280 3.0080 0.0110 1.0816 2.4900 9.4300
228 160608 普天债券B 1.0270 1.1560 -- -- -- 0.4900
229 160311 华夏蓝筹核心 1.0220 3.0940 0.0070 0.6897 2.3000 --
230 100016 富国天源平衡 1.0210 2.2816 0.0047 0.4625 1.8500 2.2400
231 160611 鹏华优质治理 1.0170 1.0170 0.0060 0.5935 1.7000 --
232 519666 银河银信添利债券 1.0151 1.0151 0.0001 0.0099 0.0500 0.5000
233 202102 南方多利中短债 1.0074 1.0305 -0.0001 -0.0099-0.03000.3100
234 519519 友邦短债 1.0061 1.0161 -- -- 0.0200 0.1600
235 320004 诺安中短债 1.0042 1.0188 0.0001 0.0100 0.0500 0.1700
236 202005 南方成份精选 1.0041 1.0041 0.0028 0.2796 -- --
237 050006 博时稳定价值债券 1.0035 1.0357 0.0001 0.0100 0.0400 0.1200
238 110007 易方达月月收益A 1.0023 1.0266 -- -- 0.0300 0.1400
239 110008 易方达月月收益B 1.0023 1.0266 -- -- 0.0300 0.1400
240 070009 嘉实超短债 1.0022 1.0217 -- -- 0.0200 0.2100
241 290003 泰信中短债 1.0013 1.0193 0.0001 0.0100 0.0500 0.1800
242 121003 国投瑞银核心企业 1.0008 2.4408 0.0346 3.5810 8.930012.6300
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评