搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-06-21国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   95.74   4.184   3.995
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  101.44   2.190   2.135
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.80   5.220   3.701
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.80   5.220   3.701
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65   93.70   5.823   4.311
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.38   4.757   3.649
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   97.17   4.279   3.949
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  102.33   2.996   2.828
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.56   2.322   2.286
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.56   2.322   2.286
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  101.09   3.170   2.927
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  101.09   3.170   2.927
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.42   6.967   4.270
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.42   6.967   4.270
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  100.52   3.370   3.177
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.70   3.506   2.919
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.70   3.506   2.919
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.30   4.152   3.737
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.30   4.152   3.737
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  101.72   3.209   3.007
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   92.00   4.627   3.982
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.67   3.104   2.800
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.71   2.142   2.166
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  100.91   1.726   1.744
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.20   2.788   2.618
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.20   2.788   2.618
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  100.52   3.370   3.177
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   92.01   4.717   4.278
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  100.79   2.656   2.508
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  100.57   2.080   2.085
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  100.57   2.080   2.085
97国债(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  110.74  -4.219  -4.204
99国债(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  102.95   1.983   2.034
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  102.84   3.178   3.122
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      3.68  103.48   2.594   2.535
国债905      附息 20001114 20071114 120      2.90  100.80   5.244   5.327
国债995      附息 19990820 20070820 160      3.28  103.18   0.600   0.611
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  102.36   3.410   3.346
国债904      附息 20000523 20100523 140      3.68  101.10   3.491   3.387
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   98.12   4.265   4.003
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.53   3.013   2.991
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   93.45   4.504   4.171
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   98.09   4.306   4.034
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  101.66   5.816   4.268
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.33   2.454   2.440
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  101.76   5.799   4.258
20国债(10)   附息 20001114 20071114 120      2.90  102.45   1.106   1.109
国债973      附息 19970905 20070905 130      9.78  113.27 -14.995 -14.304
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   97.25   4.558   4.254
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   93.36   4.530   4.193
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  100.53   3.240   3.260
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  101.63   1.919   1.928
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.91   3.493   3.427
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.46   3.211   3.154
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   86.77   5.460   4.296
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   86.13   5.588   4.381
02国债(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.30   1.007   1.010
国债0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  101.75   2.604   2.626
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  100.59   3.436   3.355
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93   99.58   3.899   3.796
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   99.83   3.602   3.473
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   98.85   3.969   3.813
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   97.90   3.983   3.861
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   98.60   3.681   3.575
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   89.81   5.848   4.356
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   90.88   5.674   4.256
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   95.55   4.759   4.273
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   95.30   4.820   4.322
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  102.06   3.641   3.496
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  101.16   3.952   3.782
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  100.38   2.135   2.117
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  100.38   2.135   2.117
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.65   3.138   2.907
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.65   3.138   2.907
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.86   3.909   3.399
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.86   3.909   3.399
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  103.17   3.073   3.036
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  104.50   3.936   3.736
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  107.88   3.866   3.655
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  108.08   3.809   3.604
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  104.39   3.692   3.603
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  105.14   3.342   3.268
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  106.99   4.047   3.801
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  106.90   4.072   3.823
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  103.27   4.721   4.153
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  104.69   4.447   3.940
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.53   3.787   3.665
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.02   3.994   3.858
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11   99.42   5.724   4.192
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.43   5.580   4.111
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37   97.27   4.370   4.048
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37   94.26   5.209   4.761
05国债(7)    附息 20050715 20070715 350.8    1.58  102.18  -9.319  -9.309
国债0507     附息 20050715 20070715 350.8    1.58  101.68  -1.561  -1.619
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93  100.64   2.834   2.822
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.64   3.752   3.733
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   95.79   4.658   4.252
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.34   3.105   2.887
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.34   3.105   2.887
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.34   4.219   3.269
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.34   4.219   3.269
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  102.32   2.834   2.716
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  102.32   2.834   2.716
07国债(8)    贴现 20070607 20070907 300      0.00   99.49   2.430   2.453
国债0708     贴现 20070607 20070907 300      0.00   99.44   2.669   2.698
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  101.63   2.581   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  101.63   2.581   2.477
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   95.24   4.011   3.801
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  100.24   2.481   2.398
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  100.51   2.833   2.765
07国债(9)    零息 20070614 20080614 301.5    2.61   99.99   2.671   2.672
国债0709     零息 20070614 20080614 301.5    2.61  100.06   2.598   2.599
06国债(15)   零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.50   1.946   1.952
国债0615     零息 20060915 20070915 306.1    1.96  101.50   1.946   1.952
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  100.51   2.833   2.765
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  102.18   2.368   2.336
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  102.18   2.368   2.336
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>