搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2007-12-10国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93   99.55   3.519   3.538
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   90.62  18.369  18.898
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   93.73   4.920   4.536
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  100.84   2.973   2.826
05国债(14)   附息 20051215 20071215 333.9    1.75  101.73   1.794   1.445
国债0514     附息 20051215 20071215 333.9    1.75  101.73   1.794   1.445
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   93.31   4.819   4.401
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  101.97   2.643   2.508
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   85.96   6.275   4.976
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.58   3.323   2.802
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65   88.46   6.415   4.894
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.26   4.461   3.651
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   93.12   5.049   4.622
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  100.13   3.187   3.008
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   95.87   4.357   4.149
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  101.37   2.466   2.397
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.44   2.768   2.616
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  101.44   2.768   2.616
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.70   4.939   3.701
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  101.70   4.939   3.701
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.94   2.349   2.333
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.94   2.349   2.333
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   93.60   4.900   4.695
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  100.30   2.181   2.139
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  100.88   2.813   2.715
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  100.88   2.813   2.715
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.61   3.253   2.920
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.61   3.253   2.920
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  100.32   2.564   2.477
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  100.32   2.564   2.477
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  100.81   3.083   2.886
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  100.81   3.083   2.886
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.23   3.978   3.271
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.23   3.978   3.271
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.11   3.118   2.909
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  100.11   3.118   2.909
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.35   2.307   2.285
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  100.35   2.307   2.285
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.38   2.121   2.114
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  101.38   2.121   2.114
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   94.52   5.450   5.226
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   96.22   4.675   4.510
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   92.01   5.329   4.778
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   92.05   5.318   4.769
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50   97.76   4.587   4.406
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50   97.71   4.608   4.424
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  104.35   3.266   3.249
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  104.28   4.597   4.368
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  102.56   4.604   4.352
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  102.59   4.594   4.344
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  101.09   4.084   4.016
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  100.81   4.248   4.175
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  100.87   3.238   3.209
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      3.68  105.84   2.094   2.066
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30   99.36   4.154   4.103
国债904      附息 20000523 20100523 140      3.68  104.52   2.659   2.614
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  101.66   4.737   4.448
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  101.70   4.724   4.437
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   94.10   4.822   4.485
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   92.64   5.286   4.885
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   95.65   4.665   4.391
21国债(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.31   2.537   2.577
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   95.70   4.650   4.385
国债903      附息 20010424 20080424 120      3.27  101.87   3.716   3.788
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26   95.55   6.425   4.876
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   93.99   5.226   4.885
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.31   3.643   3.642
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26   96.42   6.273   4.784
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  103.69   2.249   2.249
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   98.15   4.073   4.026
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.08   3.468   3.435
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   82.62   6.110   4.947
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   82.82   6.065   4.918
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93   97.49   4.379   4.296
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93   96.54   4.926   4.819
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   97.45   5.116   4.971
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.95   3.801   3.720
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  100.47   5.710   4.573
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  100.86   5.622   4.508
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   85.26   6.942   4.823
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   85.09   6.975   4.841
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  102.06   4.115   3.735
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  102.06   4.115   3.735
国债0716     零息 20070913 20080913 280      2.95  100.72   2.917   2.917
07国债(2)    零息 20070315 20080315 260      2.10  101.56   2.043   2.037
国债0702     零息 20070315 20080315 260      2.10  101.56   2.043   2.037
国债0717     附息 20071022 20121022 280      4.00  100.55   4.301   3.995
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.28   7.229   4.271
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.28   7.229   4.271
07国债(13)   附息 20070816 20270816 280      4.52  101.45   6.480   4.519
国债0713     附息 20070816 20270816 280      4.52  101.45   6.480   4.519
07国债(12)   贴现 20070726 20080126 280      0.00   99.62   3.027   3.067
国债0712     贴现 20070726 20080126 280      0.00   99.66   2.707   2.739
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  100.75   4.168   3.401
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  100.75   4.168   3.401
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.07   4.797   4.651
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.66   4.509   4.379
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11   93.29   6.963   4.707
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.29   5.837   4.113
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37   97.85   4.699   4.370
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37   98.35   4.552   4.241
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  102.47   3.151   2.928
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  102.47   3.151   2.928
07国债(10)   附息 20070625 20170625 350.7    4.40  102.04   5.230   4.399
国债0710     附息 20070625 20170625 350.7    4.40  102.04   5.230   4.399
国债0711     附息 20070716 20100716 383.8    3.53  101.43   3.618   3.521
07国债(9)    零息 20070614 20080614 301.5    2.61  101.04   3.049   3.055
国债0709     零息 20070614 20080614 301.5    2.61  101.29   2.557   2.559
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  101.81   2.815   2.764
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  101.81   2.815   2.764
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  102.02   3.343   3.175
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  102.02   3.343   3.175
国债0714     附息 20070823 20140823 326.9    3.90  101.18   4.328   3.895
国债0718     附息 20071126 20141126 324.7    4.35  100.18   4.913   4.347
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

我要发布Sogou推广服务

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>