搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经频道 > 证券频道 > 证券要闻_证券频道

年报披露股东户数下降较多的公司一览

  年报披露股东户数下降较多的公司一览

  代码 名称 股东户数 所属行业

  07年末 季度变动 季度增长率(%) 07第三季末

  600604 ST二纺机 37774 -40808 -51.93 78582 制造业-机械、设备、仪表

  600439 瑞贝卡 8648 -8216 -48.72 16864 制造业-纺织、服装、皮毛

  000063 中兴通讯 43017 -32429 -42.98 75446 信息技术业

  600143 金发科技 41940 -27484 -39.59 69424 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002038 双鹭药业 7508 -4577 -37.87 12085 制造业-医药、生物制品

  000895 双汇发展 17145 -10052 -36.96 27197 制造业-食品、饮料

  600122 宏图高科 16643 -9331 -35.92 25974 信息技术业

  601328 交通银行 369743 -176238 -32.28 545981 金融、保险业

  600406 国电南瑞 11282 -4446 -28.27 15728 信息技术业

  600596 新安股份 9566 -3266 -25.45 12832 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600271 航天信息 11956 -3870 -24.45 15826 信息技术业

  600785 新华百货 10098 -3248 -24.34 13346 批发和零售贸易

  600683 银泰股份 32415 -10367 -24.23 42782 批发和零售贸易

  000565 渝三峡A 13909 -4340 -23.78 18249 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002121 科陆电子 8962 -2594 -22.45 11556 制造业-电子

  600581 八一钢铁 44538 -12237 -21.55 56775 制造业-金属、非金属

  600660 福耀玻璃 16022 -4181 -20.69 20203 制造业-金属、非金属

  000639 金德发展 6607 -1657 -20.05 8264 制造业-金属、非金属

  002062 宏润建设 13088 -3200 -19.65 16288 建筑业

  000887 中鼎股份 10962 -2655 -19.50 13617 制造业-机械、设备、仪表

  600017 日照港 40426 -9706 -19.36 50132 交通运输、仓储业

  600316 洪都航空 17461 -4114 -19.07 21575 制造业-机械、设备、仪表

  600588 用友软件 18018 -4051 -18.36 22069 信息技术业

  600995 文山电力 16189 -3615 -18.25 19804 电力、煤气及水的生产和供应业

  002008 大族激光 18775 -4092 -17.89 22867 制造业-电子

  000731 四川美丰 35499 -7501 -17.44 43000 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002068 黑猫股份 6497 -1365 -17.36 7862 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600359 新农开发 36636 -7384 -16.77 44020 农、林、牧、渔业

  002073 青岛软控 10042 -2022 -16.76 12064 制造业-机械、设备、仪表

  000716 *ST南控 18249 -3646 -16.65 21895 综合类

  001696 宗申动力 54817 -10737 -16.38 65554 制造业-机械、设备、仪表

  000650 仁和药业 12791 -2479 -16.23 15270 制造业-医药、生物制品

  600644 乐山电力 53294 -10167 -16.02 63461 电力、煤气及水的生产和供应业

  600543 莫高股份 17301 -3225 -15.71 20526 制造业-食品、饮料

  600973 宝胜股份 8286 -1542 -15.69 9828 信息技术业

  000513 丽珠集团 31292 -5710 -15.43 37002 制造业-医药、生物制品

  002033 丽江旅游 15676 -2736 -14.86 18412 社会服务业

  600267 海正药业 23561 -4099 -14.82 27660 制造业-医药、生物制品

  600251 冠农股份 10843 -1793 -14.19 12636 农、林、牧、渔业

  002107 沃华医药 6338 -985 -13.45 7323 制造业-医药、生物制品

  600761 安徽合力 18192 -2814 -13.40 21006 制造业-机械、设备、仪表

  002154 报喜鸟 13401 -2040 -13.21 15441 制造业-纺织、服装、皮毛

  000597 东北制药 26285 -3955 -13.08 30240 制造业-医药、生物制品

  600519 贵州茅台 24973 -3533 -12.39 28506 制造业-食品、饮料

  000065 北方国际 9478 -1340 -12.39 10818 建筑业

  002118 紫鑫药业 7973 -1120 -12.32 9093 制造业-医药、生物制品

  

  代码 名称 股东户数 所属行业

  07年末 季度变动 季度增长率(%) 07第三季末

  000527 美的电器 55578 -7527 -11.93 63105 制造业-机械、设备、仪表

  000759 武汉中百 12549 -1686 -11.84 14235 批发和零售贸易

  600036 招商银行 323917 -43380 -11.81 367297 金融、保险业

  600826 兰生股份 34985 -4640 -11.71 39625 批发和零售贸易

  002024 苏宁电器 25653 -3343 -11.53 28996 批发和零售贸易

  000526 旭飞投资 11980 -1532 -11.34 13512 综合类

  000723 美锦能源 10608 -1310 -10.99 11918 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600693 东百集团 6099 -722 -10.59 6821 批发和零售贸易

  000813 天山纺织 45779 -5384 -10.52 51163 制造业-纺织、服装、皮毛

  600391 成发科技 11433 -1294 -10.17 12727 制造业-机械、设备、仪表

  000511 银基发展 158617 -17736 -10.06 176353 房地产业

  600061 中纺投资 42122 -4645 -9.93 46767 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002045 广州国光 16489 -1779 -9.74 18268 制造业-电子

  600268 国电南自 13035 -1390 -9.64 14425 制造业-机械、设备、仪表

  000155 川化股份 36387 -3742 -9.32 40129 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600525 长园新材 10399 -1051 -9.18 11450 制造业-其他制造业

  600732 上海新梅 26395 -2616 -9.02 29011 房地产业

  002093 国脉科技 24380 -2230 -8.38 26610 信息技术业

  002153 石基信息 4369 -384 -8.08 4753 信息技术业

  600112 长征电气 23084 -2019 -8.04 25103 制造业-机械、设备、仪表

  600463 空港股份 15720 -1334 -7.82 17054 房地产业

  002146 荣盛发展 24785 -2063 -7.68 26848 房地产业

  000683 远兴能源 36484 -3016 -7.64 39500 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  000544 中原环保 42546 -3429 -7.46 45975 制造业-金属、非金属

  000850 华茂股份 69706 -5609 -7.45 75315 制造业-纺织、服装、皮毛

  000520 长航凤凰 121520 -9740 -7.42 131260 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600518 康美药业 65005 -5116 -7.30 70121 制造业-医药、生物制品

  600051 宁波联合 35695 -2711 -7.06 38406 综合类

  000828 东莞控股 50381 -3568 -6.61 53949 交通运输、仓储业

  000755 山西三维 21817 -1528 -6.55 23345 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002072 德棉股份 20019 -1335 -6.25 21354 制造业-纺织、服装、皮毛

  600169 太原重工 21152 -1407 -6.24 22559 制造业-机械、设备、仪表

  600800 S*ST磁卡 40602 -2639 -6.10 43241 制造业-其他制造业

  000812 陕西金叶 72669 -4639 -6.00 77308 制造业-造纸、印刷

  600319 亚星化学 29298 -1849 -5.94 31147 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600758 红阳能源 19262 -1214 -5.93 20476 建筑业

  600486 扬农化工 6575 -411 -5.88 6986 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002064 华峰氨纶 21687 -1343 -5.83 23030 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600470 六国化工 25965 -1587 -5.76 27552 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  000915 山大华特 25367 -1472 -5.48 26839 综合类

  000661 长春高新 23588 -1352 -5.42 24940 制造业-医药、生物制品

  002002 江苏琼花 22177 -1266 -5.40 23443 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  600587 新华医疗 13514 -769 -5.38 14283 制造业-机械、设备、仪表

  000826 合加资源 13494 -735 -5.17 14229 制造业-石油、化学、塑胶、塑料

  002027 七喜控股 35010 -1878 -5.09 36888 信息技术业

  002022 科华生物 11556 -610 -5.01 12166 制造业-医药、生物制品

  

搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
(责任编辑:张玉)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>