沪深股指昨日再现暴涨行情。其中上证综指收盘涨9.29%,深证成指涨9.59%,单日涨幅均创近七年来新高。
昨日大盘涨幅亦是实施涨跌幅限制以来沪深股指第二大单日涨幅。第一大单日涨幅出现在2001年10月23日,当日沪深股指均接近涨停。
昨天是2001年以来第三次调低印花税,之前两次第一次是在2001年11月16日管理层决定把原来4%。的印花税下调到2%。,消息出炉后,上证综指当日上升1.57%,在连续几个月的超跌后形成了一定的反弹,当周即反弹5.63%,当月累积反弹3.34%, 但是迅速反弹后又再度回到下跌通道,同样的情况出现在2005年1月23日印花税被再次下调至1%。,下调当日大盘上涨了1.73%,一周后累积跌幅就达到了3.46%,虽然此后的一个月间,大盘走出一波反弹行情,累积上涨了6.08%,但是短暂的上扬并不持久,半年之后,累积跌幅就高达15.24%, 由此可见,下调印花税并不能改变大盘本身的整体趋势。
自2007年10月16日上摸6124点以来,短短半年时间,上证综指即告腰斩。在“空头宣泄”的氛围下,印花税调整或将刺激股指加速反弹。不过股指反弹将面临着较大的套牢盘压力,在短期政策刺激后,其走向还有赖于宏观经济形势。(翁宇迪)
近几次印花税率调整后市场表现情况一览
调整 | 印花税率 | 行情指标 | 上证综指 | 上证A指 | 上证B指 | 深证成指 | 成份A指 | 成份B指 |
2001- | 4%。下调为2%。 | 当日收盘价(点) | 1646.76 | 1718.07 | 152.59 | 3305.41 | 3642.09 | 1373.76 |
当日涨跌幅(%) | 1.57 | 1.56 | 1.81 | 1.12 | 1.05 | 1.87 |
一周后收盘价(点) | 1712.56 | 1786.81 | 158.33 | 3444.91 | 3794.32 | 1437.80 |
一周后累积涨跌幅(%) | 5.63 | 5.63 | 5.64 | 5.38 | 5.27 | 6.62 |
一个月后收盘价(点) | 1675.51 | 1745.21 | 166.72 | 3392.79 | 3705.54 | 1544.63 |
一个月后累积涨跌幅(%) | 3.34 | 3.17 | 11.24 | 3.79 | 2.81 | 14.54 |
半年后收盘价(点) | 1506.62 | 1571.12 | 142.30 | 3022.26 | 3312.58 | 1356.97 |
半年后累积涨跌幅(%) | -1.42 | -1.37 | -3.93 | -4.21 | -4.10 | -1.35 |
2005-1-23 | 2%。下调为1%。 | 当日收盘价(点) | 1598.35 | 1668.44 | 143.99 | 3131.42 | 3456.54 | 1330.29 |
当日涨跌幅(%) | 1.73 | 1.72 | 2.18 | 1.82 | 1.65 | 2.61 | ||
一周后收盘价(点) | 1191.82 | 1251.14 | 74.18 | 3045.48 | 3184.97 | 1766.14 | ||
一周后累积涨跌幅(%) | -3.46 | -3.45 | -3.94 | -0.34 | -0.87 | 2.21 | ||
一个月后收盘价(点) | 1309.48 | 1374.75 | 81.02 | 3383.06 | 3511.17 | 2031.08 | ||
一个月后累积涨跌幅(%) | 6.08 | 6.09 | 4.91 | 10.71 | 9.28 | 17.55 | ||
半年后收盘价(点) | 1046.32 | 1100.42 | 55.01 | 2782.89 | 2878.60 | 1689.64 | ||
半年后累积涨跌幅(%) | -15.24 | -15.08 | -28.77 | -8.93 | -10.41 | -2.21 | ||
2007-5-30 | 1%。上调为3%。 | 当日收盘价(点) | 4053.09 | 4250.00 | 302.95 | 12627.15 | 13246.24 | 4985.97 |
当日涨跌幅(%) | -6.50 | -6.48 | -9.01 | -6.16 | -6.16 | -8.87 | ||
一周后收盘价(点) | 3776.32 | 3959.64 | 283.74 | 12338.18 | 12948.99 | 5060.28 | ||
一周后累积涨跌幅(%) | -12.89 | -12.87 | -14.78 | -8.31 | -8.27 | -7.51 | ||
一个月后收盘价(点) | 3820.70 | 4009.97 | 254.98 | 12546.45 | 13202.68 | 5380.97 | ||
一个月后累积涨跌幅(%) | -11.86 | -11.76 | -23.41 | -6.76 | -6.47 | -1.65 | ||
半年后收盘价(点) | 5003.33 | 5251.85 | 330.79 | 15919.28 | 16780.46 | 5131.31 | ||
半年后累积涨跌幅(%) | 15.42 | 15.57 | -0.64 | 18.30 | 18.87 | -6.22 | ||
2008-4-24 | 3%。下调为1%。 | 当日收盘价(点) | 3583.03 | 3759.61 | 255.15 | 12914.76 | 13619.67 | 4756.61 |
当日涨跌幅(%) | 9.29 | 9.30 | 8.98 | 9.59 | 9.59 | 7.67 |
涨跌幅限制以来上证综指单日涨幅
前50名一览
日期 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2001-10-23 | 1670.74 | 1670.56 | 149.89 | 9.86 |
2008-04-24 | 3593.20 | 3583.03 | 304.70 | 9.29 |
2002-06-24 | 1709.07 | 1707.31 | 144.59 | 9.25 |
2000-02-14 | 1674.13 | 1673.94 | 138.94 | 9.05 |
2005-06-08 | 1118.69 | 1115.58 | 84.64 | 8.21 |
2008-02-04 | 4672.21 | 4672.17 | 351.40 | 8.13 |
1997-02-19 | 962.69 | 962.69 | 67.84 | 7.58 |
1996-12-18 | 975.96 | 972.73 | 67.15 | 7.42 |
2002-01-31 | 1501.33 | 1491.66 | 95.06 | 6.81 |
1999-09-09 | 1675.26 | 1675.12 | 103.52 | 6.59 |
1997-09-24 | 1110.11 | 1110.01 | 68.05 | 6.53 |
1999-07-20 | 1574.75 | 1574.60 | 95.52 | 6.46 |
2002-01-23 | 1445.70 | 1444.96 | 86.27 | 6.35 |
1999-06-28 | 1693.16 | 1693.16 | 99.30 | 6.23 |
2003-01-14 | 1476.91 | 1466.85 | 80.54 | 5.81 |
1997-02-21 | 1017.32 | 1017.13 | 52.05 | 5.39 |
2005-02-02 | 1253.16 | 1252.50 | 63.57 | 5.35 |
2007-08-20 | 4906.00 | 4904.86 | 248.29 | 5.33 |
1999-06-16 | 1460.17 | 1460.17 | 72.58 | 5.23 |
1998-08-19 | 1126.08 | 1126.08 | 54.78 | 5.11 |
2008-03-28 | 3590.75 | 3580.15 | 168.66 | 4.94 |
2007-11-14 | 5414.61 | 5412.69 | 254.57 | 4.94 |
1997-06-20 | 1292.32 | 1291.20 | 60.46 | 4.91 |
1997-10-27 | 1235.94 | 1235.83 | 57.52 | 4.88 |
2007-01-15 | 2795.33 | 2794.70 | 126.59 | 4.74 |
1999-05-19 | 1109.12 | 1109.09 | 49.22 | 4.64 |
2007-07-06 | 3785.35 | 3781.35 | 165.48 | 4.58 |
2000-02-28 | 1704.88 | 1704.86 | 73.28 | 4.49 |
2008-04-07 | 3613.48 | 3599.62 | 153.38 | 4.45 |
1997-05-09 | 1469.08 | 1467.23 | 62.05 | 4.42 |
1997-08-14 | 1168.34 | 1168.11 | 47.98 | 4.28 |
2006-05-12 | 1603.21 | 1602.83 | 65.45 | 4.26 |
2004-09-15 | 1374.04 | 1355.23 | 54.87 | 4.22 |
2006-12-29 | 2698.90 | 2675.47 | 107.88 | 4.20 |
1999-06-14 | 1427.77 | 1427.71 | 57.32 | 4.18 |
2007-11-29 | 5011.19 | 5003.33 | 199.94 | 4.16 |
2006-12-11 | 2181.16 | 2180.50 | 86.86 | 4.15 |
2008-04-23 | 3296.72 | 3278.33 | 130.54 | 4.15 |
1997-03-21 | 1167.21 | 1167.17 | 46.45 | 4.14 |
2002-06-06 | 1532.74 | 1521.26 | 59.26 | 4.05 |
1997-06-02 | 1336.42 | 1336.28 | 51.10 | 3.98 |
1997-05-05 | 1448.99 | 1448.93 | 55.18 | 3.96 |
2006-05-08 | 1497.20 | 1497.10 | 56.88 | 3.95 |
2007-02-28 | 2888.90 | 2881.07 | 109.28 | 3.94 |
2006-12-25 | 2452.43 | 2435.76 | 92.09 | 3.93 |
2007-04-20 | 3591.46 | 3584.20 | 135.18 | 3.92 |
2000-01-06 | 1463.96 | 1463.94 | 54.26 | 3.85 |
1999-05-24 | 1215.22 | 1213.65 | 44.93 | 3.84 |
2006-05-15 | 1664.94 | 1664.09 | 61.26 | 3.82 |
2007-07-23 | 4220.32 | 4213.36 | 154.51 | 3.81 |
涨跌幅限制以来深证成指单日涨幅
前50名一览
日期 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
2001-10-23 | 3458.03 | 3458.03 | 314.33 | 10.00 |
2008-04-24 | 12935.09 | 12914.76 | 1130.61 | 9.59 |
2000-02-14 | 4323.35 | 4322.37 | 369.96 | 9.36 |
2002-06-24 | 3488.34 | 3478.12 | 297.18 | 9.34 |
2005-06-08 | 2951.07 | 2936.57 | 227.09 | 8.38 |
1999-07-20 | 3963.84 | 3962.80 | 305.63 | 8.36 |
2008-02-04 | 17043.10 | 17031.67 | 1254.80 | 7.95 |
1999-06-28 | 4706.84 | 4705.58 | 341.36 | 7.82 |
2002-01-31 | 3006.39 | 2982.70 | 203.31 | 7.31 |
2002-01-23 | 2891.76 | 2890.07 | 192.41 | 7.13 |
1997-06-20 | 4990.80 | 4980.60 | 330.12 | 7.10 |
1999-09-09 | 4264.31 | 4262.59 | 255.13 | 6.37 |
2003-01-14 | 3027.75 | 2999.40 | 177.80 | 6.30 |
1997-02-19 | 3550.15 | 3547.54 | 209.74 | 6.28 |
1996-12-18 | 3642.96 | 3612.37 | 213.46 | 6.28 |
2007-01-15 | 7639.52 | 7636.45 | 449.43 | 6.25 |
1999-05-27 | 3180.72 | 3180.12 | 186.48 | 6.23 |
2008-04-07 | 13433.44 | 13396.61 | 743.71 | 5.88 |
2007-08-20 | 16589.80 | 16589.80 | 900.80 | 5.74 |
1997-09-24 | 3921.89 | 3910.29 | 211.77 | 5.73 |
1998-08-19 | 3222.05 | 3217.77 | 169.38 | 5.56 |
2008-01-23 | 16883.06 | 16874.32 | 878.47 | 5.49 |
2006-12-11 | 5951.29 | 5951.29 | 309.81 | 5.49 |
1996-12-27 | 3209.88 | 3203.81 | 166.65 | 5.49 |
1999-06-24 | 4407.14 | 4404.62 | 228.55 | 5.47 |
2008-04-23 | 11797.80 | 11784.15 | 609.38 | 5.45 |
1997-05-05 | 5493.42 | 5493.16 | 282.42 | 5.42 |
1999-05-26 | 2995.77 | 2993.64 | 153.64 | 5.41 |
1997-05-06 | 5799.31 | 5789.14 | 295.98 | 5.39 |
2007-07-23 | 14159.72 | 14139.26 | 721.30 | 5.38 |
1996-12-30 | 3376.20 | 3375.27 | 171.46 | 5.35 |
1999-08-19 | 4200.45 | 4162.48 | 211.37 | 5.35 |
2007-07-06 | 12409.72 | 12395.35 | 611.77 | 5.19 |
2007-08-02 | 15562.14 | 15562.14 | 766.94 | 5.18 |
1997-03-24 | 4399.93 | 4399.67 | 214.97 | 5.14 |
2000-02-28 | 4506.05 | 4481.74 | 218.92 | 5.14 |
2005-02-02 | 3221.53 | 3221.21 | 154.98 | 5.05 |
1999-05-19 | 2662.70 | 2662.28 | 127.56 | 5.03 |
1999-06-16 | 3772.12 | 3771.29 | 178.61 | 4.97 |
2007-05-08 | 11405.04 | 11401.12 | 535.24 | 4.93 |
2007-07-20 | 13420.04 | 13417.96 | 627.02 | 4.90 |
2000-01-06 | 3663.22 | 3655.20 | 168.92 | 4.85 |
1997-05-20 | 5438.65 | 5423.30 | 250.00 | 4.83 |
1997-01-07 | 3226.92 | 3211.99 | 148.00 | 4.83 |
2007-01-16 | 8020.98 | 8002.89 | 366.44 | 4.80 |
2007-06-05 | 12017.71 | 12017.71 | 549.25 | 4.79 |
2000-01-07 | 3848.06 | 3828.04 | 172.84 | 4.73 |
1997-06-02 | 5088.08 | 5072.64 | 228.44 | 4.72 |
1998-07-21 | 3770.93 | 3736.04 | 163.61 | 4.58 |
2003-04-28 | 3297.60 | 3293.92 | 142.96 | 4.54 |
部分昨日涨幅较小个股一览
股票代码 | 股票名称 | 区间涨跌幅(20071016-20080424)(%) | 昨日涨跌幅(%) |
002017 | 东信和平 | 9.68 | 8.13 |
002088 | 鲁阳股份 | -27.80 | 8.14 |
600267 | 海正药业 | 42.41 | 8.15 |
600562 | 高淳陶瓷 | -13.89 | 8.16 |
002107 | 沃华医药 | 15.93 | 8.20 |
600395 | 盘江股份 | 30.92 | 8.21 |
000819 | 岳阳兴长 | -15.38 | 8.21 |
002005 | 德豪润达 | 3.41 | 8.23 |
002187 | 广百股份 | -19.02 | 8.25 |
600588 | 用友软件 | 28.48 | 8.25 |
600880 | 博瑞传播 | 1.10 | 8.28 |
600146 | 大元股份 | -41.24 | 8.29 |
600856 | 长百集团 | 71.18 | 8.30 |
002094 | 青岛金王 | -15.20 | 8.30 |
000049 | 德赛电池 | -17.66 | 8.30 |
600439 | 瑞 贝 卡 | -19.42 | 8.30 |
000516 | 开元控股 | 0.15 | 8.31 |
600636 | 三 爱 富 | -0.67 | 8.31 |
002179 | 中航光电 | -38.19 | 8.31 |
002067 | 景兴纸业 | -16.08 | 8.32 |
002148 | 北纬通信 | -20.63 | 8.33 |
600061 | 中纺投资 | -4.03 | 8.33 |
002181 | 粤 传 媒 | -35.41 | 8.35 |
600351 | 亚宝药业 | 16.11 | 8.35 |
002210 | 飞马国际 | -44.55 | 8.36 |
002213 | 特 尔 佳 | -10.91 | 8.36 |
600513 | 联环药业 | -4.60 | 8.39 |
600859 | 王 府 井 | -3.90 | 8.40 |
002201 | 九鼎新材 | -50.00 | 8.40 |
000937 | 金牛能源 | 51.14 | 8.42 |
600004 | 白云机场 | -8.56 | 8.43 |
000012 | 南 玻A | -25.90 | 8.45 |
600017 | 日 照 港 | 0.14 | 8.45 |
000966 | 长源电力 | -38.89 | 8.45 |
000546 | 光华控股 | -32.10 | 8.47 |
002066 | 瑞泰科技 | -4.36 | 8.47 |
000401 | 冀东水泥 | -19.43 | 8.48 |
002095 | 生意宝 | -20.73 | 8.49 |
600238 | 海南椰岛 | -0.11 | 8.50 |
600583 | 海油工程 | -6.33 | 8.51 |
600312 | 平高电气 | -45.10 | 8.51 |
002190 | 成飞集成 | -25.03 | 8.53 |
600551 | 科大创新 | 38.72 | 8.53 |
600533 | 栖霞建设 | -45.65 | 8.55 |
002057 | 中钢天源 | -20.03 | 8.57 |
002183 | 怡 亚 通 | -8.63 | 8.57 |
600719 | 大连热电 | -17.78 | 8.58 |
600069 | 银鸽投资 | -42.38 | 8.58 |
600605 | 汇通能源 | -29.21 | 8.58 |
600717 | 天 津 港 | -23.37 | 8.59 |
数据来源:聚源数据
|
·谢国忠:把股票分给百姓 |
·苏小和 |经济学家距政府太近很危险 |
·徐昌生 |是谁害了规划局长? |
·文贯中 |农民为什么比城里人穷? |
·王东京 |为保八争来吵去意义不大 |
·童大焕 |免费医疗是个乌托邦 |
·卢德之 |企业家正成长 没有被教坏 |
·郑风田 |全球化是金融危机罪魁祸首? |
·曹建海 |中国经济深陷高房价死局 |
·叶楚华 |中国敞开肚皮吃美国债没错 |
热点标签:杭萧钢构 蓝筹股 年报 内参 黑马 潜力股 个股 牛股 大盘 赚钱 庄家 操盘手 散户 板块 私募 利好 股评