搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐财经-搜狐网站
财经中心 > 证券频道 > 证券研究_证券频道 > 数据中心_证券研究

2008-04-30连续涨跌AB股一览表

                  2008-04-30连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

    截止上一交易日,连续上涨股票一览:
    上涨天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      8天     900910   海立B股       0.833     26.98                  
      8天     900908   氯碱B股       0.505     26.25                  
      8天     600855   航天长峰      8.64      26.50                  
      8天     600837   海通证券     51.99      66.10                  
      8天     600824   益民商业      7.32       1.39                  
      8天     600725   云维股份     32.52      26.54                  
      8天     600530   交大昂立      9.25      21.55                  
      8天     600506   香梨股份      9.3       51.71                  
      8天     600395   盘江股份     24.6       32.05                  
      8天     600335   鼎盛天工     10.42      23.61                  
      8天     600253   天方药业      6.06      45.32                  
      8天     600123   兰花科创     34.23       3.70                  
      8天     600011   华能国际      9.66      42.48                  
      8天     002128   露天煤业     32.33      33.71                  
      8天     000967   上风高科      9.36      30.18                  
      8天     000800   一汽轿车     15.17      34.72                  
      8天     000786   北新建材     12.03      35.78                  
      8天     000598   蓝星清洗     10.4       29.35                  
      8天     000550   江铃汽车     16.28      21.95                  
      8天     000411   英特集团     10.92      62.50                  
      8天     000407   胜利股份      9.89      43.33                  
      7天     600890   ST中房        4.57      17.18                  
      7天     600333   长春燃气     11.9       39.67                  
      7天     600211   西藏药业      9.84      29.13                  
      7天     002183   怡亚通       53         42.66                  
      7天     002100   天康生物     15.45      13.52                  
      7天     000933   神火股份     45.31      36.93                  
      7天     000707   双环科技     15.4       42.59                  
      7天     000425   徐工科技     14.55      38.97                  
      6天     900919   ST大江B       0.401     28.53                  
      6天     900903   大众B股       1.138     -3.07                  
      6天     900902   *ST二纺B      0.32      24.51                  
      6天     601588   北辰实业     10.5       28.05                  
      6天     600980   北矿磁材      7.57      32.81                  
      6天     600888   新疆众和     16.59      32.19                  
      6天     600861   北京城乡     15.9       33.73                  
      6天     600851   海欣股份      8.09      36.66                  
      6天     600838   上海九百      6.34      22.87                  
      6天     600832   东方明珠     13.41      28.33                  
      6天     600819   耀皮玻璃      8.21      23.09                  
      6天     600809   山西汾酒     19.77      35.04                  
      6天     600798   宁波海运     12.05      24.61                  
      6天     600797   浙大网新      8.58      23.99                  
      6天     600755   厦门国贸     20.38      25.80                  
      6天     600733   S前锋        20.63      34.05                  
      6天     600723   西单商场     18.8       25.58                  
      6天     600695   ST大江        6.29      25.05                  
      6天     600658   兆维科技      6.59      21.59                  
      6天     600644   乐山电力     11.27      26.91                  
      6天     600629   ST棱光       10.58      28.71                  
      6天     600616   第一食品     18.99      32.98                  
      6天     600609   ST金杯        5.41      32.27                  
      6天     600603   ST兴业        6.68      21.23                  
      6天     600592   龙溪股份     21.14      26.97                  
      6天     600578   京能热电     11.16      34.46                  
      6天     600560   金自天正     11.97      25.21                  
      6天     600559   老白干酒     17.4       29.75                  
      6天     600555   九龙山       13.13      33.16                  
      6天     600496   长江精工     11.65      34.99                  
      6天     600463   空港股份     15.68      23.37                  
      6天     600452   涪陵电力      6.77      20.04                  
      6天     600391   成发科技     25.8       27.41                  
      6天     600381   *ST贤成       7.25      19.24                  
      6天     600369   *ST长运      13.54      32.23                  
      6天     600348   国阳新能     43.49      40.93                  
      6天     600339   天利高新     10.93      33.46                  
      6天     600329   *ST中新       8.2       33.33                  
      6天     600313   ST中农        6.06      22.92                  
      6天     600300   维维股份      7.49      22.79                  
      6天     600283   钱江水利     11.94      26.89                  
      6天     600266   北京城建     17.6       55.61                  
      6天     600263   路桥建设     11.33      24.78                  
      6天     600220   江苏阳光      8.37      36.54                  
      6天     600217   *ST秦岭       4.1       12.02                  
      6天     600213   ST亚星        5.68      23.48                  
      6天     600212   *ST江泉       4.44      17.46                  
      6天     600209   ST罗顿        5.06      27.46                  
      6天     600199   金种子酒      7.45      25.63                  
      6天     600191   华资实业     13.64      39.04                  
      6天     600189   吉林森工     13.67      42.54                  
      6天     600178   东安动力      8.7       24.11                  
      6天     600176   中国玻纤     29.68      30.63                  
      6天     600158   中体产业     28.14      40.49                  
      6天     600151   航天机电      8.94      32.25                  
      6天     600136   ST道博        8.56      23.34                  
      6天     600133   东湖高新      8.98      36.06                  
      6天     600128   弘业股份     20.72      27.51                  
      6天     600120   浙江东方      8.94      20.49                  
      6天     600118   中国卫星     24.58      24.20                  
      6天     600110   中科英华     14.41      20.99                  
      6天     600107   美尔雅       15.92      28.18                  
      6天     600088   中视传媒     23.25      25.68                  
      6天     600063   皖维高新     15.99      37.84                  
      6天     600052   *ST广厦       8.23      31.47                  
      6天     002222   福晶科技     15.24      23.80                  
      6天     002189   利达光电      9.45      29.27                  
      6天     002186   全聚德       44.4       23.44                  
      6天     002137   实益达       20.89      21.67                  
      6天     002132   恒星科技     15.5       28.63                  
      6天     002127   新民科技     13.88      20.38                  
      6天     002113   天润发展     14.52      40.97                  
      6天     002102   冠福家用     13.58      41.46                  
      6天     002050   三花股份     20.98      18.67                  
      6天     002041   登海种业     20.9       53.68                  
      6天     002035   华帝股份     14.79      35.56                  
      6天     002003   伟星股份     24.62      25.48                  
      6天     000998   隆平高科     28.83      50.00                  
      6天     000981   S*ST兰光      9.7       18.58                  
      6天     000979   ST科苑        8.65      22.18                  
      6天     000969   安泰科技     24.88      24.40                  
      6天     000960   锡业股份     35.4       31.84                  
      6天     000950   建峰化工     17.93       1.41                  
      6天     000948   南天信息     17         36.55   2008-04-22除权 
      6天     000928   ST吉炭        6.87      17.84                  
      6天     000917   电广传媒     22.91      22.64                  
      6天     000911   南宁糖业     21.45      35.33                  
      6天     000905   厦门港务     16.58      27.54                  
      6天     000897   津滨发展     12.28      26.08                  
      6天     000868   安凯客车      5.72      17.94                  
      6天     000861   海印股份     18.5       42.31                  
      6天     000833   贵糖股份     14.65      39.52                  
      6天     000822   山东海化     11.14      25.45                  
      6天     000811   烟台冰轮     10.49      26.39                  
      6天     000793   华闻传媒      7.4       29.82                  
      6天     000756   新华制药      6.21      22.97                  
      6天     000738   ST宇航        5.88      26.45                  
      6天     000735   *ST罗牛       6.49      32.18                  
      6天     000718   苏宁环球     20.3       45.21                  
      6天     000702   正虹科技      6.17      42.17                  
      6天     000698   沈阳化工     14.35      23.92                  
      6天     000692   ST惠天        5.64      20.26                  
      6天     000680   山推股份     15.8       34.70                  
      6天     000632   三木集团      5.73      19.38                  
      6天     000627   天茂集团      9.17      32.51                  
      6天     000623   吉林敖东     47         45.60                  
      6天     000576   广东甘化      6.71      24.26                  
      6天     000561   S*ST长岭      6.12      24.64                  
      6天     000547   闽福发A      10.18      30.68                  
      6天     000544   中原环保     15.42      31.79                  
      6天     000532   力合股份     14.29      24.80                  
      6天     000509   SST华塑       7.8       20.93                  
      6天     000090   深天健       13.68      25.16                  
      6天     000020   ST华发A       5.8       26.09                  
      6天     000004   ST国农        7.25      11.88                  
      5天     600984   *ST建机       7.08      17.61                  
      5天     600671   ST天目        9.07      24.25                  
      5天     600469   风神股份     15.94      16.01                  
      5天     600432   吉恩镍业     77.98      43.24                  
      5天     600378   天科股份      8.6       28.36                  
      5天     600111   包钢稀土     40.93      36.43                  
      5天     002110   三钢闽光     17.84      23.20                  
      5天     000722   *ST金果       4.53      12.69                  
      5天     000676   思达高科      5.2       20.09                  
      5天     000578   ST盐湖       32         18.52                  
      5天     000035   ST科健        7.33      24.45                  
      4天     600821   津劝业        6.83      18.37                  
      4天     600800   SST磁卡       8.86      18.61                  
      4天     600715   ST松辽        4.62      15.21                  
      4天     600538   北海国发      8.65      16.58                  
      4天     600338   ST珠峰        6.49      21.54                  
      4天     600328   兰太实业     11.05      21.96                  
      4天     600299   蓝星新材     34.51      13.97                  
      4天     600207   ST安彩        5.8       15.08                  
      4天     600064   南京高科     24.52      19.84                  
      4天     200725   京东方B       4.32      16.13                  
      4天     000783   长江证券     27.1       43.01                  
      4天     000725   京东方A      10.49      17.73                  
      3天     900955   九龙山B       1.607      8.73                  
      3天     601918   国投新集     11.99       4.81                  
      3天     601872   招商轮船      9.72       3.74                  
      3天     601169   北京银行     17.26       6.67                  
      3天     600987   航民股份      8.99       6.26                  
      3天     600962   国投中鲁     23.89       5.43                  
      3天     600897   厦门空港     23.84       4.06                  
      3天     600896   中海海盛     18.26       5.61                  
      3天     600867   通化东宝     13.73      14.13                  
      3天     600860   北人股份      7.25       4.62                  
      3天     600856   长百集团     12.7        8.27                  
      3天     600828   *ST成商      23.65      13.21                  
      3天     600823   世茂股份     15.28       7.76                  
      3天     600805   悦达投资      5.47       4.99                  
      3天     600785   新华百货     20.15       3.97                  
      3天     600779   水井坊       29.92       6.67                  
      3天     600773   ST雅砻        6.19       5.99                  
      3天     600731   湖南海利      6.15      19.42                  
      3天     600718   东软股份     34.42       5.16                  
      3天     600714   *ST金瑞       9.07       8.23                  
      3天     600711   ST雄震       13.26       6.59                  
      3天     600707   彩虹股份      4.87       5.18                  
      3天     600674   川投能源     32.05      10.48                  
      3天     600661   交大南洋     10.04       6.81                  
      3天     600653   申华控股      6.12       4.97                  
      3天     600652   爱使股份      8.67       9.33                  
      3天     600645   ST望春花      6.19       8.79                  
      3天     600630   龙头股份     12.1        5.40                  
      3天     600624   复旦复华     14.76       8.61                  
      3天     600614   鼎立股份      9.93      16.14                  
      3天     600612   中国铅笔     18.11       5.29                  
      3天     600580   卧龙电气     10.77       4.66                  
      3天     600573   惠泉啤酒      8.84       6.76                  
      3天     600562   高淳陶瓷      8.61       2.50                  
      3天     600561   江西长运      8.52      13.90                  
      3天     600552   方兴科技     10.34       8.96                  
      3天     600550   天威保变     57.93       7.40                  
      3天     600526   菲达环保     16.82       6.19                  
      3天     600522   中天科技     11.01       5.56                  
      3天     600518   康美药业     10.42       5.79                  
      3天     600516   方大炭素     18.53       3.87                  
      3天     600502   安徽水利      8.62       8.02                  
      3天     600475   华光股份     12.45       5.51                  
      3天     600462   *ST石岘       6.48       3.02                  
      3天     600416   湘电股份     17.63      12.80                  
      3天     600392   太工天成     11.46       6.90                  
      3天     600390   金瑞科技     13.15       5.28                  
      3天     600372   *ST昌河       4.75      11.24                  
      3天     600360   华微电子     16.36       7.42                  
      3天     600351   亚宝药业     14.49       3.95                  
      3天     600350   山东高速      8.3        3.88                  
      3天     600315   上海家化     38.4        5.09                  
      3天     600310   桂东电力     19.57      13.45                  
      3天     600305   恒顺醋业     12.66       5.24                  
      3天     600293   三峡新材      7.35       9.87                  
      3天     600289   亿阳信通     13.23      16.46                  
      3天     600229   青岛碱业      9.21       2.33                  
      3天     600227   赤天化       28          4.17                  
      3天     600195   中牧股份     17.69       7.28                  
      3天     600150   中国船舶    128.9       17.09                  
      3天     600131   岷江水电      9.09      10.32                  
      3天     600126   杭钢股份     10.39       5.80                  
      3天     600082   海泰发展     12.34       7.30                  
      3天     600076   ST华光        5.13      15.54                  
      3天     600071   凤凰光学      6.85       7.03                  
      3天     600068   葛洲坝        9.95      11.30                  
      3天     600051   宁波联合      9.28       6.54                  
      3天     600035   楚天高速      6.8        5.75                  
      3天     600007   中国国贸     14.63      18.94                  
      3天     200869   张裕B        54.1        4.34                  
      3天     200488   晨鸣B         8.17       7.78                  
      3天     200022   深赤湾B      13.34       2.54                  
      3天     002172   澳洋科技     13.78       6.74                  
      3天     002170   芭田股份     31.89       8.80                  
      3天     002161   远望谷       31.08       9.21                  
      3天     002074   东源电器     19.55      11.08                  
      3天     002054   德美化工     17.5       18.40                  
      3天     002036   宜科科技     11.7        6.65                  
      3天     002033   丽江旅游     21.38       5.53                  
      3天     002029   七匹狼       30          8.34                  
      3天     002025   航天电器     23.35       7.11                  
      3天     002022   科华生物     23.8      -30.37                  
      3天     002009   天奇股份     17.46      15.25                  
      3天     000995   皇台酒业      6.02       7.50                  
      3天     000916   华北高速      7.25       4.77                  
      3天     000906   S*ST建材     10.62       7.38                  
      3天     000899   赣能股份      7.85       4.81                  
      3天     000882   华联股份      9.66      15.14                  
      3天     000875   吉电股份      6.21      12.91                  
      3天     000830   鲁西化工      7.64       3.38                  
      3天     000819   岳阳兴长     22.92       4.18                  
      3天     000801   四川湖山     11.27       5.13                  
      3天     000785   武汉中商      7.19       9.10                  
      3天     000779   ST派神        6.4        4.92                  
      3天     000766   通化金马      5.73       6.11                  
      3天     000729   燕京啤酒     20.12       4.25                  
      3天     000610   西安旅游      7.14       9.01                  
      3天     000607   华立药业      4.72       9.77                  
      3天     000585   东北电气      4.4        6.28                  
      3天     000546   光华控股      7.25       8.53                  
      3天     000523   广州浪奇      6.63       7.63                  
      3天     000504   赛迪传媒      8.18       7.63                  
      3天     000488   晨鸣纸业     17.32       7.24                  
      3天     000159   国际实业     19.15       4.19                  
      3天     000055   方大A         8.38      10.41                  
      3天     000037   深南电A       8.18       4.34                  
      3天     000012   南玻A        19.48       5.41                  

    截止上一交易日,连续下跌股票一览:
    下跌天数  代  码    简  称    收盘(元)   涨跌(%)
      7天     000628   *ST高新       9.09     -30.18                  
      4天     600466   *ST迪康       9.05     -18.62                  
      3天     601899   紫金矿业     10.51     -24.50                  
      3天     002225   濮耐股份     11.4      -24.00                  
      3天     002224   三力士       18.12     -26.94                  
(来源:Wind资讯数据中心)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>