代码 | 名称 | 涨幅% | 市盈(动) |
601008 | 连云港 | 10.07 | 62.71 |
000727 | 华东科技 | 10 | --- |
600099 | 林海股份 | 9.98 | 4667.84 |
600282 | 南钢股份 | 8.06 | 178.04 |
002081 | 金 螳 螂 | 7.71 | 31.55 |
002040 | 南 京 港 | 6.37 | 172.53 |
600522 | 中天科技 | 5.38 | 23.17 |
002075 | *ST张铜 | 5.06 | --- |
000518 | *ST生物 | 4.99 | 244.02 |
600746 | 江苏索普 | 4.79 | --- |
002024 | 苏宁电器 | 4.65 | 38.28 |
002079 | 苏州固锝 | 4.51 | 113.46 |
000626 | 如意集团 | 3.83 | 159.39 |
000525 | 红 太 阳 | 3.81 | 1311.81 |
600213 | 亚星客车 | 3.78 | --- |
000425 | 徐工科技 | 3.7 | --- |
600398 | 凯诺科技 | 3.68 | 31.64 |
600682 | 南京新百 | 3.53 | 26.78 |
002255 | 海陆重工 | 3.52 | 61.14 |
600122 | 宏图高科 | 3.41 | 43.75 |
000910 | 大亚科技 | 3.29 | 30.56 |
600087 | 长航油运 | 3.26 | 54.97 |
600557 | 康缘药业 | 3.19 | 36.31 |
000570 | 苏常柴A | 3.09 | 23.03 |
601009 | 南京银行 | 3.03 | 17.03 |
600250 | 南纺股份 | 2.98 | 123.87 |
600513 | 联环药业 | 2.97 | 65.19 |
600889 | 南京化纤 | 2.76 | 7.74 |
我来说两句