搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

四季度楼市“量价配合”可期

2009年10月28日06:49 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券报

  四季度楼市“量价配合”可期

  林喆

  A股房地产公司三季报业绩一览

  证券代码 证券简称 前三季营业收入 同比增长率% 前三季营业利润 同比增长率% 前三季净利润 同比增长率% 三季度净利润 同比增长率% 前三季预收账款 同比增长率%

  000002.SZ 万科A 2954383.85 31.06 502274.16 33.64 295759.22 29.92 43319.98 101.03 3456873.98 11.23

  600048.SH 保利地产 1145108.37 71.09 245927.27 17.13 178662.84 40.98 39057.25 67.44 2858587.25 106.70

  000024.SZ 招商地产 528737.72 176.71 119355.34 148.49 96092.34 147.24 47407.56 178.98 817446.13 248.81

  600383.SH 金地集团 520704.03 19.66 116629.80 62.91 76912.67 119.31 48158.87 338.30 1449768.42 99.45

  600208.SH 新湖中宝 379282.87 146.24 85749.21 39.14 62855.97 28.39 36163.06 2.83 341878.44 42.59

  600675.SH 中华企业 250067.96 23.92 54920.70 51.08 30858.16 22.93 7374.06 149.66 121888.21 -8.24

  000069.SZ 华侨城A 247590.23 46.60 82662.20 44.40 58673.98 12.72 13319.25 56.73 251151.36 74.78

  002146.SZ 荣盛发展 217798.33 58.66 50499.00 32.73 38323.48 37.37 13426.69 130.18 305668.05 200.74

  000090.SZ 深天健 187952.16 17.85 8508.97 5110.60 3042.35 2062.58 182.87 16201.12 -69.69

  002244.SZ 滨江集团 182267.71 -19.67 48453.52 -39.61 37174.73 -38.24 34427.07 26.62 643056.28 112.64

  000931.SZ 中关村 148949.40 9.77 3396.75 140.90 1705.30 42.87 268.02 371.75 29104.88 -6.54

  000042.SZ 深长城 147036.49 296.18 24052.00 16513.56 2244.26 178.02 87185.76 -26.90

  000046.SZ 泛海建设 136293.91 15.78 36918.62 28.08 21718.22 3.52 9263.67 164.18 50768.53 632.53

  600748.SH 上实发展 136041.43 11.02 24238.32 -31.51 17851.69 -13.50 7724.08 256.76 149233.06 459.49

  600064.SH 南京高科 135539.40 24.55 27667.80 41.56 22787.21 27.83 6346.04 1096.53 126395.52 108.49

  600736.SH 苏州高新 124234.74 -10.05 14735.18 9.29 9143.58 -1.04 3230.21 569.07 202029.38 29.72

  600641.SH 万业企业 112184.67 4.71 35577.32 -6.46 27244.42 -6.43 12092.96 50.04 48494.81 131.37

  002133.SZ 广宇集团 111938.99 73.52 20537.02 78.22 15228.45 72.95 6322.08 100.74 183827.04 92.34

  000540.SZ 中天城投 103609.38 130.69 21224.04 90.57 32899.41 302.68 20239.76 1875.94 47244.72 222.22

  000671.SZ 阳光城 95175.21 56.32 3841.82 77.35 3096.28 759.25 2798.83 1720.52 108391.45 539.94

  000043.SZ 中航地产 94274.52 -1.86 4100.49 261.94 564.90 -33.88 -586.50 44.51 89889.54 237.51

  000608.SZ 阳光股份 89203.00 -31.06 40090.20 108.74 25161.80 135.25 273.60 -84.68 223861.00 1076.69

  000897.SZ 津滨发展 88035.39 -8.27 3541.27 -51.06 1143.26 -79.31 277.27 -79.11 69818.67 158.01

  600393.SH 东华实业 82814.45 28.85 6540.54 -9.71 4214.74 -20.68 355.61 96.51 95587.65 -10.58

  600743.SH 华远地产 81880.14 11.90 31070.89 97.77 21685.54 98.90 6134.77 411.72 96385.94 -62.24

  000011.SZ S深物业A 75878.51 279.22 19715.31 16028.17 5398.45 658.03 45906.86 55.98

  600734.SH 实达集团 61979.24 47.06 -4432.00 -2218.49 -2714.75 -367.70 41027.35 5896.63

  600463.SH 空港股份 60563.90 20.22 7934.44 -13.67 5819.26 -11.33 3124.60 273.30 11648.76 41.79

  000558.SZ 莱茵置业 60041.87 -12.57 10549.86 3.31 5823.70 -4.88 3586.63 74.64 94796.16 94.93

  000667.SZ 名流置业 57030.89 -41.23 19285.69 -51.89 14283.73 -52.36 7515.07 27.57 1393.54 -63.64

  600614.SH 鼎立股份 52908.91 10.44 6824.93 68.41 6961.39 86.13 2430.63 94.20 4881.77 -49.48

  002285.SZ 世联地产 50232.03 34.05 13380.83 39.12 10502.10 96.26 4116.50 65.57 1112.62

  000511.SZ 银基发展 46848.09 -22.53 12393.21 -30.26 8716.51 -32.45 4841.47 139.49 3400.35 4.09

  000029.SZ 深深房A 45378.84 2.38 1751.74 -42.08 1126.95 -33.70 354.42 15.35 13605.28 -33.61

  600606.SH 金丰投资 40019.56 -8.21 12520.35 14.90 9249.95 8.03 1873.99 -1.02 44190.99 732.51

  000909.SZ 数源科技 39910.82 -44.77 1918.15 1175.47 772.45 28.84 84.33 156363.05 147.42

  002208.SZ 合肥城建 37224.10 57.85 6964.27 15.92 5266.38 20.13 3334.43 628.54 64751.94 66.90

  000836.SZ 鑫茂科技 36504.44 23.74 -115.32 -312.44 -101.52 1770.56 -91.45 8442.59 -70.03

  000573.SZ 粤宏远A 32601.03 38.53 1926.55 1564.90 820.57 148.70 17562.67 495.85

  000638.SZ 万方地产 25301.63 36.56 3423.37 1077.72 1537.82 745.36 5664.49 25280.82 27590.17

  600503.SH 华丽家族 7080.54 -91.34 9150.33 -73.23 8941.63 -57.10 788.54 -94.70 27.00

  600053.SH 中江地产 5755.19 -66.73 53.88 -98.85 97.91 -98.05 2.65 -99.17 51689.98 484.71

  600890.SH *ST中房 4359.84 165.05 -1001.82 -1026.44 -542.94 -27.07 577.01 -52.55

  600136.SH 道博股份 4313.57 -42.56 1244.56 -45.47 3702.52 92.74 102.74 -77.41 4246.27 4.85

  000711.SZ 天伦置业 3896.72 -1.06 237.44 215.08 -53.56 -126.55 -9.97 -263.45 17.54 257.28

  600807.SH 天业股份 3824.03 -74.56 -2705.47 -259.56 -2047.48 -358.03 -652.57 -254.44 2127.77 -62.20

  600696.SH 多伦股份 3139.71 -27.32 302.08 -1.65 503.37 21.83 -88.82 57.27 2880.12 -23.01

  000736.SZ ST重实 2894.24 3787.36 -120.20 -105.28 -6.85 -100.33 1029.87 -20.78 37536.69

  600766.SH 园城股份 2195.49 179.39 -21.13 131.61 -178.97 89.59 10409.23 25.58

  000609.SZ 绵世股份 1142.52 -98.95 1375.38 -96.33 1263.82 -95.21 466.60 107.72 1.79

  000838.SZ 国兴地产 0.39 -100.00 -671.09 -129.35 -674.50 -143.02 -136.25 -497.43 3409.43 288.70

  单位:万元

  

(责任编辑:钟慧)
[我来说两句]

测测你灵魂的模样

测试:2010年你要提防你身边的哪个小人

测试你的智商到底有多高 测完可能会被气死

看你这一生有没有富贵命? 世界上最变态的八大菜

全球排名第十二位的心理测试:荒岛求生

测测你的死穴在哪里

搜狗搜索我要发布

以上相关内容由搜狗搜索技术生成
隐藏地址 设为辩论话题
*欢迎您注册发言。请点击右上角“新用户注册”进行注册!

搜狐博客更多>>

精彩推荐

搜狗问答更多>>

美容保健

搜狐无线更多>>

茶余饭后更多>>

搜狐社区更多>>

ChinaRen社区更多>>