搜狐财经 > 金融观察 > 资本市场

中石化领衔14股5日净流入过亿

2012年01月10日16:18
来源:《证券时报》

  据统计,近5个交易日中,有146只个股资金净流入超过千万,其中中国石化净流入高达2.95亿元位列榜首,另外民生银行招商银行兴业银行等13只个股净流入超过1亿元。从5日涨跌幅看,兴民钢圈大涨28.95%位列涨幅榜首位,另外阳泉煤业海默科技*ST昌九等32只个股涨幅

超过10%。

近5日逾百股资金净流入过千万
代码 简称 涨跌幅(%) 净流入资金(万元) 成交额(万元) 金额流入率(%)
600028 中国石化 8.50 29,501.34 217,783.09 13.55
600016 民生银行 5.77 25,567.84 426,387.74 6.00
600036 招商银行 5.81 23,381.57 456,951.61 5.12
601166 兴业银行 5.03 18,784.69 453,281.21 4.14
601288 农业银行 2.67 18,599.67 127,270.44 14.61
600100 同方股份 10.80 15,623.35 222,078.53 7.04
000527 美的电器 7.11 14,024.41 171,262.96 8.19
600111 包钢稀土 7.33 13,917.72 349,113.25 3.99
601939 建设银行 5.29 13,548.02 134,727.60 10.06
600348 阳泉煤业 19.57 13,136.23 252,461.98 5.20
601818 光大银行 3.13 11,988.57 95,721.08 12.52
600104 上汽集团 7.85 11,195.45 234,970.66 4.76
601328 交通银行 5.80 10,704.40 184,419.52 5.80
600837 海通证券 7.02 10,627.72 191,794.23 5.54
600000 浦发银行 6.83 9,943.11 333,066.26 2.99
601088 中国神华 5.65 9,347.56 226,454.45 4.13
601857 中国石油 3.90 8,712.68 120,769.24 7.21
000630 铜陵有色 11.54 8,043.55 168,052.48 4.79
000651 格力电器 7.58 7,780.38 244,921.68 3.18
000001 深发展A 1.22 7,417.56 115,352.67 6.43
601601 中国太保 6.19 7,208.04 176,241.83 4.09
600015 华夏银行 4.99 7,151.60 149,273.85 4.79
600741 华域汽车 6.26 6,684.45 71,689.51 9.32
601666 平煤股份 11.64 6,227.57 114,985.95 5.42
600010 包钢股份 10.19 6,144.14 156,564.22 3.92
002651 利君股份 15.40 5,929.47 55,752.42 10.64
600518 康美药业 6.51 5,647.76 88,301.41 6.40
601398 工商银行 2.59 5,280.00 109,491.17 4.82
000612 焦作万方 11.22 5,169.93 52,158.09 9.91
000750 国海证券 4.39 5,155.35 73,817.87 6.98
000983 西山煤电 9.86 5,117.32 155,383.23 3.29
601988 中国银行 2.40 4,843.93 74,382.93 6.51
600795 国电电力 0.72 4,786.04 75,966.14 6.30
000895 双汇发展 1.80 4,777.11 56,370.72 8.47
600470 六国化工 4.08 4,773.84 92,598.37 5.16
601808 中海油服 10.01 4,687.62 86,974.06 5.39
600971 恒源煤电 13.76 4,264.32 92,994.85 4.59
601901 方正证券 5.52 4,258.36 192,878.28 2.21
002648 卫星石化 9.42 4,023.16 113,134.04 3.56
600739 辽宁成大 9.03 3,938.82 140,396.76 2.81
600740 山西焦化 10.44 3,902.94 44,079.08 8.85
000800 一汽轿车 7.01 3,876.94 71,028.76 5.46
000962 东方钽业 8.28 3,657.70 66,823.85 5.47
000623 吉林敖东 8.19 3,629.88 88,041.42 4.12
601998 中信银行 5.69 3,539.34 93,290.40 3.79
600408 安泰集团 13.53 3,529.85 41,908.00 8.42
000100 TCL集团 11.96 3,466.88 160,649.12 2.16
600362 江西铜业 9.26 3,429.92 128,846.19 2.66
600395 盘江股份 12.98 3,374.96 96,239.34 3.51
600773 西藏城投 12.86 3,374.93 99,707.35 3.38
600844 丹化科技 10.22 3,274.62 67,948.07 4.82
601101 昊华能源 13.96 3,181.72 88,828.61 3.58
600547 山东黄金 10.46 3,075.90 119,309.08 2.58
002650 加加食品 3.12 3,037.30 57,758.65 5.26
601669 中国水电 5.38 3,031.68 95,724.09 3.17
601006 大秦铁路 3.49 2,940.72 154,298.70 1.91
600583 海油工程 6.91 2,926.07 91,275.81 3.21
600058 五矿发展 6.02 2,827.80 118,894.17 2.38
002517 泰亚股份 0.76 2,817.23 30,507.10 9.23
000783 长江证券 7.27 2,692.67 46,240.71 5.82
600862 南通科技 3.97 2,646.47 51,047.21 5.18
600060 海信电器 4.97 2,621.73 61,905.68 4.24
600805 悦达投资 5.61 2,585.46 78,119.35 3.31
600273 华芳纺织 10.46 2,557.55 102,860.64 2.49
600123 兰花科创 4.89 2,490.34 103,836.22 2.40
000970 中科三环 7.55 2,452.82 132,313.66 1.85
000780 平庄能源 11.94 2,416.25 33,312.98 7.25
300104 乐视网 5.39 2,415.22 74,306.58 3.25
000401 冀东水泥 7.68 2,410.63 104,071.87 2.32
601633 长城汽车 4.09 2,347.72 40,817.96 5.75
002649 博彦科技 4.16 2,333.37 39,170.61 5.96
300115 长盈精密 -3.26 2,329.60 24,756.61 9.41
600320 振华重工 6.38 2,236.74 17,937.68 12.47
601991 大唐发电 2.13 2,227.50 30,978.17 7.19
600685 广船国际 12.10 2,224.40 39,820.35 5.59
000425 徐工机械 5.70 2,193.21 117,572.47 1.87
600115 东方航空 8.95 2,191.85 41,817.21 5.24
002118 紫鑫药业 2.92 2,125.86 39,117.46 5.43
000063 中兴通讯 3.25 2,090.83 108,706.49 1.92
002291 星期六 0.40 2,074.07 52,420.37 3.96
002073 软控股份 -0.26 2,052.90 51,020.87 4.02
300028 金亚科技 7.01 2,049.48 20,384.82 10.05
600027 华电国际 2.76 2,032.53 17,174.92 11.83
000625 长安汽车 9.52 2,012.45 30,278.37 6.65
600019 宝钢股份 4.95 1,997.20 78,393.49 2.55
300224 正海磁材 11.30 1,969.49 69,984.07 2.81
601699 潞安环能 11.86 1,961.31 181,532.53 1.08
600057 象屿股份 6.72 1,908.53 29,677.05 6.43
300155 安居宝 11.07 1,825.53 48,937.35 3.73
600642 申能股份 3.70 1,819.48 33,703.64 5.40
600456 宝钛股份 4.77 1,819.42 48,061.94 3.79
002355 兴民钢圈 28.95 1,818.64 36,139.83 5.03
600731 湖南海利 4.36 1,780.45 17,975.27 9.91
000539 粤电力A 6.25 1,780.44 18,546.35 9.60
600815 厦工股份 7.76 1,762.00 30,195.53 5.84
000726 鲁泰A 6.39 1,759.58 38,449.03 4.58
002026 山东威达 2.68 1,751.96 27,109.39 6.46
601336 新华保险 8.07 1,735.33 107,573.14 1.61
000776 广发证券 7.62 1,730.74 60,993.78 2.84
600690 青岛海尔 5.49 1,708.84 66,245.29 2.58
000937 冀中能源 9.67 1,707.37 149,643.74 1.14
600269 赣粤高 5.00 1,696.16 12,336.49 13.75
600031 三一重工 6.14 1,691.21 171,073.06 0.99
600599 熊猫烟花 15.71 1,677.11 38,770.31 4.33
600228 *ST昌九 18.28 1,673.82 39,181.27 4.27
600497 驰宏锌锗 13.77 1,625.31 47,961.18 3.39
000793 华闻传媒 5.37 1,624.67 19,759.34 8.22
600383 金地集团 4.04 1,558.80 102,889.56 1.52
600652 爱使股份 13.49 1,517.60 36,009.77 4.21
600743 华远地产 8.61 1,497.79 16,648.42 9.00
600220 江苏阳光 5.96 1,497.31 13,863.44 10.80
000939 凯迪电力 9.43 1,492.69 48,324.90 3.09
600315 上海家化 -2.41 1,489.61 26,445.45 5.63
600660 福耀玻璃 3.37 1,415.36 35,586.35 3.98
002450 康得新 3.26 1,398.72 28,844.15 4.85
600094 ST华源 16.87 1,392.99 19,062.75 7.31
600712 南宁百货 6.90 1,355.14 15,685.20 8.64
601001 大同煤业 12.17 1,348.61 31,620.91 4.26
000652 泰达股份 3.08 1,348.21 16,707.62 8.07
300133 华策影视 7.28 1,330.63 26,380.99 5.04
600999 招商证券 5.01 1,288.00 34,218.20 3.76
000728 国元证券 6.12 1,261.61 34,002.06 3.71
601333 广深铁路 2.56 1,251.32 37,003.72 3.38
600373 中文传媒 8.65 1,243.61 191,482.51 0.65
002218 拓日新能 7.23 1,223.61 54,812.32 2.23
600290 华仪电气 5.20 1,207.82 19,698.32 6.13
000789 江西水泥 9.43 1,191.33 71,670.70 1.66
002038 双鹭药业 -10.72 1,175.68 53,752.53 2.19
300084 海默科技 18.65 1,162.74 25,805.60 4.51
000752 西藏发展 8.64 1,160.00 84,796.42 1.37
000415 渤海租赁 6.72 1,155.25 27,597.69 4.19
000835 四川圣达 10.86 1,143.47 17,649.93 6.48
600303 曙光股份 8.00 1,127.37 46,670.96 2.42
600827 友谊股份 8.44 1,113.79 68,526.92 1.63
600185 格力地产 0.96 1,111.29 14,592.95 7.62
002320 海峡股份 2.24 1,098.19 14,357.70 7.65
601377 兴业证券 9.89 1,074.77 143,179.86 0.75
000997 新大陆 5.73 1,067.22 55,464.66 1.92
600626 申达股份 7.63 1,055.44 17,544.51 6.02
600717 天津港 5.45 1,045.79 20,580.03 5.08
600381 ST贤成 5.44 1,037.27 23,787.56 4.36
002182 云海金属 5.97 1,033.90 54,994.94 1.88
000701 厦门信达 15.38 1,021.56 65,454.18 1.56
002244 滨江集团 -0.42 1,013.64 15,707.52 6.45
000518 四环生物 7.24 1,012.74 25,363.13 3.99
600089 特变电工 6.38 1,009.51 63,736.54 1.58
 
(责任编辑:王洪宁)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
  • 美股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具