央行于今日上午公布《2011年四季度金融统计数据表》,表内数据显示,2011年12月末中国外汇储备为31811.48亿美元,比11月末的32209.07亿美元减少397.59亿美元;2011年12月份中国金融机构外汇占款余额下降1003.3亿元人民币,为连续第三个月下降。
现公布2011年四季
度金融统计数据表。来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 826702.14 | 一、各项贷款 | 581890.75 |
1.住户存款 | 351958.5 | (一)境内贷款 | 570874.37 |
活期及临时性存款 | 139179.79 | 1.住户贷款 | 136074.72 |
定期及其他存款 | 212778.71 | 消费性贷款 | 88781.23 |
2.非金融企业存款 | 313979.87 | 短期消费性贷款 | 13610.27 |
活期及临时性存款 | 145809.46 | 中长期消费性贷款 | 75170.96 |
定期及其他存款 | 168170.41 | 经营性贷款 | 47293.49 |
3.机关团体存款 | 109529.69 | 短期经营性贷款 | 30196.82 |
4.财政性存款 | 26223.11 | 中长期经营性贷款 | 17096.67 |
5.其他存款 | 17320.36 | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 434799.65 |
6.非居民存款 | 7690.6 | 短期贷款及票据融资 | 188840.3 |
二、金融债券 | 9160.76 | 短期贷款 | 173686.79 |
三、对国际金融机构负债 | 776.46 | 票据融资 | 15153.51 |
四、其他 | -139789.29 | 中长期贷款 | 241480.95 |
其他贷款 | 4478.41 | ||
(二)境外贷款 | 11016.38 | ||
二、有价证券 | 98200.72 | ||
三、股权及其他投资 | 14370.09 | ||
四、黄金占款 | 669.84 | ||
五、在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 696850.08 | 资金运用总计 | 696850.08 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 826702.14 | 一、各项贷款 | 581890.75 |
1.单位存款 | 423087.6 | (一)境内贷款 | 570874.37 |
其中:活期存款 | 199223.04 | 1.短期贷款 | 217493.88 |
定期存款 | 107104.58 | 2.中长期贷款 | 333748.57 |
通知存款 | 16234.16 | 3.融资租赁 | 4258.12 |
保证金存款 | 46567.74 | 4.票据融资 | 15153.51 |
2.个人存款 | 357902.02 | 5.各项垫款 | 220.29 |
储蓄存款 | 347401.23 | (二)境外贷款 | 11016.38 |
保证金存款 | 301.1 | 二、有价证券 | 98200.72 |
结构性存款 | 10199.69 | 三、股权及其他投资 | 14370.09 |
3.财政性存款 | 26223.11 | 四、黄金占款 | 669.84 |
4.临时性存款 | 1859.99 | 五、对国际金融机构资产 | 1718.67 |
5.委托存款 | 309.06 | ||
6.其他存款 | 17320.36 | ||
二、金融债券 | 9160.76 | ||
三、对国际金融机构负债 | 776.46 | ||
四、其他 | -139789.29 | ||
资金来源总计 | 696850.08 | 资金运用总计 | 696850.08 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 809369.13 | 一、各项贷款 | 547944.94 |
1.住户存款 | 348047.53 | (一)境内贷款 | 546396.5 |
活期及临时性存款 | 137578.1 | 1.住户贷款 | 136013.7 |
定期及其他存款 | 210469.43 | 消费性贷款 | 88720.24 |
2.非金融企业存款 | 303503.72 | 短期消费性贷款 | 13557.91 |
活期及临时性存款 | 139321.45 | 中长期消费性贷款 | 75162.33 |
定期及其他存款 | 164182.27 | 经营性贷款 | 47293.46 |
3.机关团体存款 | 109127.62 | 短期经营性贷款 | 30196.81 |
4.财政性存款 | 26223.07 | 中长期经营性贷款 | 17096.65 |
5.其他存款 | 16818.18 | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 410382.8 |
6.非居民存款 | 5649.03 | 短期贷款及票据融资 | 174504.66 |
二、金融债券 | 10039.63 | 短期贷款 | 159380.2 |
三、流通中货币 | 50748.47 | 票据融资 | 15124.45 |
四、对国际金融机构负债 | 776.46 | 中长期贷款 | 231547.54 |
五、其他 | 42292.02 | 其他贷款 | 4330.61 |
(二)境外贷款 | 1548.44 | ||
二、有价证券 | 96481.16 | ||
三、股权及其他投资 | 12824.1 | ||
四、黄金占款 | 669.84 | ||
五、外汇占款 | 253587.01 | ||
六、在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 913225.72 | 资金运用总计 | 913225.72 |
注:定期及其他存款:包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 809369.13 | 一.各项贷款 | 547944.94 |
1.单位存款 | 410913.5 | (一)境内贷款 | 546396.5 |
其中:活期存款 | 191969.65 | 1.短期贷款 | 203134.93 |
定期存款 | 104169.11 | 个人贷款及透支 | 43754.72 |
通知存款 | 15816.55 | 单位普通贷款及透支 | 146369.68 |
保证金存款 | 45265.2 | 普通并购贷款 | 13.03 |
2.个人存款 | 353536.41 | 银团贷款 | 803.98 |
储蓄存款 | 343635.88 | 贸易融资 | 12192.6 |
保证金存款 | 292.69 | 境外筹资转贷款 | 0.92 |
结构性存款 | 9607.85 | 2.中长期贷款 | 323806.51 |
3.财政性存款 | 26223.07 | 个人贷款 | 92258.98 |
4.临时性存款 | 1570.14 | 单位普通贷款 | 202456.13 |
5.委托存款 | 307.83 | 普通并购贷款 | 1245.08 |
6.其他存款 | 16818.18 | 银团贷款 | 25822.84 |
二、金融债券 | 10039.63 | 贸易融资 | 2017.67 |
三、流通中货币 | 50748.47 | 境外筹资转贷款 | 5.81 |
四、对国际金融机构负债 | 776.46 | 3.融资租赁 | 4147.64 |
五、其他 | 42292.02 | 4.票据融资 | 15124.45 |
5.各项垫款 | 182.96 | ||
(二)境外贷款 | 1548.44 | ||
二.有价证券 | 96481.16 | ||
三.股权及其他投资 | 12824.1 | ||
三.黄金占款 | 669.84 | ||
四.外汇占款 | 253587.01 | ||
五.在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 913225.72 | 资金运用总计 | 913225.72 |
注:1. 本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 2750.88 | 一、各项贷款 | 5387.45 |
1.单位存款 | 1932.12 | (一)境内贷款 | 3884.82 |
其中:活期存款 | 1151.17 | 1.短期贷款 | 2278.87 |
定期存款 | 465.88 | 2.中长期贷款 | 1577.88 |
通知存款 | 66.28 | 3.融资租赁 | 17.53 |
保证金存款 | 206.72 | 4.票据融资 | 4.61 |
2.个人存款 | 692.85 | 5.各项垫款 | 5.92 |
储蓄存款 | 597.59 | (二)境外贷款 | 1502.63 |
保证金存款 | 1.33 | 二、有价证券 | 272.91 |
结构性存款 | 93.93 | 三、股权及其他投资 | 245.36 |
3.其他存款 | 125.9 | 四、同业往来(运用方) | 1326.38 |
二、同业往来(来源方) | 663.04 | ||
三、外汇买卖 | 3199.14 | ||
四、其他 | 619.04 | ||
资金来源总计 | 7232.1 | 资金运用总计 | 7232.1 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 462200.06 | 一、各项贷款 | 302316.91 |
1.单位存款 | 215325.99 | (一)境内贷款 | 301627.5 |
其中:活期存款 | 101849.21 | 1.短期贷款 | 80470.61 |
定期存款 | 54133.83 | 2.中长期贷款 | 216294.11 |
通知存款 | 7236.1 | 3.融资租赁 | |
保证金存款 | 14833.84 | 4.票据融资 | 4778.97 |
2.个人存款 | 235764.67 | 5.各项垫款 | 83.81 |
储蓄存款 | 228027.83 | (二)境外贷款 | 689.41 |
保证金存款 | 44.5 | 二、有价证券 | 117517.91 |
结构性存款 | 7692.34 | 三、股权及其他投资 | 8549.42 |
3.临时性存款 | 916.95 | 四、缴存准备金存款 | 88557.15 |
4.其他存款 | 10192.45 | 五、同业往来(运用方) | 27891.99 |
二、金融债券 | 50792.73 | ||
三、向中央银行借款 | 25.5 | ||
四、同业往来(来源方) | 32219.26 | ||
五、其他 | -404.17 | ||
资金来源总计 | 544833.38 | 资金运用总计 | 544833.38 |
注:本表机构指本外币资产总量大于等于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准),包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行。
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 178525.44 | 一、各项贷款 | 145170.6 |
1.单位存款 | 128481.33 | (一)境内贷款 | 144402.28 |
其中:活期存款 | 49601.28 | 1.短期贷款 | 69218.08 |
定期存款 | 32953.17 | 2.中长期贷款 | 70488.81 |
通知存款 | 6715.37 | 3.融资租赁 | 0.01 |
保证金存款 | 24963.25 | 4.票据融资 | 4620.29 |
2.个人存款 | 37236.7 | 5.各项垫款 | 75.09 |
储蓄存款 | 35097.92 | (二)境外贷款 | 768.32 |
保证金存款 | 232.44 | 二、有价证券 | 33923.56 |
结构性存款 | 1906.35 | 三、股权及其他投资 | 1950.79 |
3.临时性存款 | 444.16 | 四、缴存准备金存款 | 34830.72 |
4.其他存款 | 12363.24 | 五、同业往来(运用方) | 29213.63 |
二、金融债券 | 23958.31 | ||
三、向中央银行借款 | 2911.78 | ||
四、同业往来(来源方) | 38474.42 | ||
五、其他 | 1219.37 | ||
资金来源总计 | 245089.32 | 资金运用总计 | 245089.32 |
注:本表机构指本外币资产总量小于2万亿元且跨省经营的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准)。
余额 | 余额比同期增长% | |
货币和准货币(M2) | 851591.81 | 13.61 |
货币(M1) | 289846.59 | 7.85 |
流通中现金(M0) | 50748.47 | 13.76 |
活期存款239098.12 | 239098.12 | 6.67 |
准货币561745.22 | 561745.22 | 16.83 |
定期存款166616.04 | 166616.04 | 18.05 |
储蓄存款352799.38 | 352799.38 | 16.17 |
其他存款42329.80 | 42329.8 | 17.68 |
注:1. 货币和准货币(M2)含证券公司客户保证金
2.货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款
汇率、和外汇储备报表
项目 | 二0一一年 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |
一特别提款权单位折合人民币元(期末数) | 10.0281 | 9.8496 | 9.6736 |
一美元折合人民币(期末数) | 6.3233 | 6.3482 | 6.3009 |
一美元折合人民币(平均数) | 6.3566 | 6.3408 | 6.3281 |
黄金储备(百万盎司) | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
国家外汇储备(亿美元) | 32737.96 | 32209.07 | 31811.48 |