代码 | 简称 | 重仓QFII家数 | 重仓持股数(万股) | 较上期增减(万股) | 占流通股比(%) | 年报净利(万元) | 同比增减(%) | 今年以来涨跌(%) | 动态PE(倍) | 申万行业 |
600111 | 包钢稀土 | 1 | 292.26 | 新进 | 0.40 | 347842.35 | 363.33 | 77.41 | 23.24 | 有色金属 |
600355 | ST 精伦 | 1 | 481.53 | 不变 | 1.96 | 6030.46 | 374.79 | 28.78 | 21.54 | 信息设备 |
000856 | ST 唐 陶 | 3 | 642.40 | 5.7 | 4.86 | 6973.64 | -11.58 | 21.72 | 28.65 | 建筑建材 |
002535 | 林州重机 | 1 | 153.60 | 新进 | 1.50 | 18245.56 | 76.60 | 21.56 | 30.46 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 1 | 7.22 | 新进 | 0.38 | 2467.15 | 14.09 | 19.55 | 60.08 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 1 | 6568.81 | 新进 | 0.67 | 1257648.28 | 11.18 | 19.36 | 10.15 | 金融服务 |
000786 | 北新建材 | 1 | 722.76 | 不变 | 1.26 | 52266.48 | 25.43 | 16.48 | 14.00 | 建筑建材 |
600636 | 三 爱 富 | 1 | 116.60 | 新进 | 0.34 | 73147.98 | 1490.56 | 16.14 | 11.27 | 化工 |
002445 | 中南重工 | 2 | 1009.99 | 新进 | 9.12 | 6976.02 | 42.30 | 15.92 | 51.33 | 机械设备 |
002024 | 苏宁电器 | 1 | 5047.47 | -1254.10 | 0.93 | 482059.40 | 20.16 | 15.52 | 14.15 | 商业贸易 |
000612 | 焦作万方 | 1 | 68.80 | 新进 | 0.14 | 38128.38 | 229.34 | 15.00 | 15.74 | 有色金属 |
600323 | 南海发展 | 1 | 512.17 | 新进 | 1.57 | 15008.03 | -73.11 | 14.73 | 20.94 | 公用事业 |
600823 | 世茂股份 | 1 | 1038.75 | 不变 | 2.17 | 118371.93 | 35.45 | 13.49 | 11.73 | 房地产 |
000759 | 中百集团 | 1 | 1931.47 | -706.41 | 2.84 | 26678.24 | 6.32 | 13.49 | 24.48 | 商业贸易 |
600787 | 中储股份 | 1 | 1000.00 | -1690.52 | 2.15 | 39875.61 | 40.99 | 13.31 | 19.19 | 交通运输 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 499.98 | 新进 | 0.35 | 143208.41 | 58.11 | 12.73 | 18.81 | 有色金属 |
600397 | 安源股份 | 2 | 259.60 | -214.14 | 0.96 | 2932.71 | -30.91 | 12.01 | 242.37 | 采掘 |
600007 | 中国国贸 | 2 | 1670.06 | 342.19 | 1.66 | 19415.66 | 60.75 | 11.95 | 52.97 | 房地产 |
000428 | 华天酒店 | 2 | 1125.15 | -25.29 | 1.57 | 11786.17 | -13.35 | 11.38 | 28.06 | 餐饮旅游 |
000837 | 秦川发展 | 2 | 878.23 | 217.41 | 2.52 | 13237.78 | 24.24 | 11.04 | 21.73 | 机械设备 |
000002 | 万 科A |
1 | 7493.61 | 538.02 | 0.78 | 962487.53 | 32.15 | 10.84 | 9.46 | 房地产 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 797.30 | 不变 | 0.41 | 102177.57 | 30.80 | 10.58 | 13.25 | 有色金属 |
600350 | 山东高速 | 1 | 359.99 | 不变 | 0.26 | 197746.53 | 11.57 | 10.56 | 8.66 | 交通运输 |
600004 | 白云机场 | 1 | 962.00 | -999.15 | 0.84 | 69710.25 | 18.60 | 8.89 | 11.12 | 交通运输 |
000708 | 大冶特钢 | 1 | 284.63 | 新进 | 0.64 | 58493.14 | 4.10 | 8.74 | 8.12 | 黑色金属 |
000860 | 顺鑫农业 | 2 | 649.02 | -159.97 | 1.48 | 30683.83 | 15.64 | 8.72 | 21.74 | 农林牧渔 |
600416 | 湘电股份 | 1 | 332.98 | 不变 | 0.55 | 13901.06 | -35.96 | 8.43 | 32.65 | 机械设备 |
600196 | 复星医药 | 2 | 2061.13 | -139.68 | 1.09 | 116560.76 | 34.96 | 8.08 | 15.08 | 医药生物 |
600741 | 华域汽车 | 1 | 1571.93 | -1224.85 | 1.07 | 299044.99 | 17.10 | 7.99 | 8.64 | 交运设备 |
600887 | 伊利股份 | 2 | 5111.87 | -2494.43 | 3.22 | 180921.95 | 132.79 | 7.88 | 19.47 | 食品饮料 |
600096 | 云 天 化 | 1 | 350.02 | -220.24 | 0.59 | 16875.14 | -7.22 | 7.80 | 65.93 | 化工 |
002586 | 围海股份 | 1 | 131.68 | 9.08 | 4.88 | 7479.05 | 31.82 | 7.72 | 34.35 | 建筑建材 |
600012 | 皖通高速 | 1 | 773.32 | 不变 | 0.66 | 85672.80 | 9.43 | 6.92 | 8.67 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 421.50 | 新进 | 0.18 | 184653.37 | -0.18 | 6.72 | 14.42 | 采掘 |
601166 | 兴业银行 | 1 | 138043.44 | 不变 | 12.80 | 2550500.00 | 37.71 | 6.39 | 5.63 | 金融服务 |
000822 | 山东海化 | 1 | 167.05 | -237.97 | 0.19 | 38891.43 | 793.19 | 6.16 | 13.49 | 化工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 299.99 | 79.99 | 0.73 | 7487.35 | -79.35 | 6.12 | 92.31 | 电子 |
002313 | 日海通讯 | 1 | 57.47 | 不变 | 2.30 | 14546.66 | 44.35 | 5.51 | 29.37 | 信息设备 |
600006 | 东风汽车 | 1 | 336.39 | 不变 | 0.17 | 46413.92 | -18.69 | 5.10 | 14.22 | 交运设备 |
600893 | 航空动力 | 1 | 672.32 | -13.48 | 0.62 | 25914.59 | 23.87 | 5.08 | 60.04 | 交运设备 |
600588 | 用友软件 | 3 | 4993.02 | 144.36 | 6.12 | 53678.45 | 61.67 | 4.33 | 28.55 | 信息服务 |
300127 | 银河磁体 | 1 | 18.66 | 新进 | 0.46 | 14400.02 | 168.15 | 3.64 | 28.10 | 有色金属 |
000089 | 深圳机场 | 1 | 690.79 | 新进 | 0.48 | 65730.95 | -7.96 | 3.61 | 11.06 | 交通运输 |
600377 | 宁沪高速 | 1 | 732.85 | 不变 | 0.19 | 242975.02 | -2.20 | 2.99 | 12.15 | 交通运输 |
000877 | 天山股份 | 1 | 413.38 | -250 | 1.23 | 113022.22 | 123.62 | 2.74 | 9.42 | 建筑建材 |
600897 | 厦门空港 | 2 | 485.72 | 48.79 | 1.63 | 32626.21 | 16.47 | 2.42 | 11.57 | 交通运输 |
002309 | 中利科技 | 1 | 135.27 | 新进 | 1.33 | 20776.09 | 11.25 | 1.97 | 22.79 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1 | 2346.03 | -57.59 | 2.89 | 60827.13 | -47.71 | 1.92 | 16.17 | 轻工制造 |
600655 | 豫园商城 | 1 | 1333.92 | 160.10 | 0.93 | 85497.39 | 27.09 | 1.91 | 14.36 | 商业贸易 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 104.33 | 新进 | 0.25 | 15339.62 | 27.06 | 1.71 | 33.45 | 纺织服装 |
300012 | 华测检测 | 1 | 82.40 | 新进 | 1.51 | 9583.03 | 39.49 | 1.58 | 34.56 | 综合 |
600651 | 飞乐音响 | 1 | 1000.05 | 不变 | 1.62 | 15145.97 | 62.92 | 1.21 | 27.29 | 电子 |
600583 | 海油工程 | 1 | 1058.79 | 不变 | 0.28 | 18095.84 | 114.58 | 1.09 | 119.50 | 采掘 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1 | 738.24 | 新进 | 0.42 | 151871.08 | 66.18 | 1.06 | 10.24 | 黑色金属 |
600585 | 海螺水泥 | 1 | 3042.73 | 新进 | 0.76 | 1158982.69 | 87.80 | 0.83 | 7.22 | 建筑建材 |
000858 | 五 粮 液 | 2 | 3502.19 | -604.25 | 0.92 | 615746.52 | 40.09 | 0.12 | 20.25 | 食品饮料 |
600026 | 中海发展 | 1 | 439.73 | 65.45 | 0.21 | 104731.55 | -38.99 | 0.00 | 19.24 | 交通运输 |
600594 | 益佰制药 | 1 | 649.84 | 不变 | 1.84 | 26548.35 | 35.76 | -0.06 | 22.79 | 医药生物 |
600639 | 浦东金桥 | 1 | 358.49 | 不变 | 0.55 | 45259.42 | -14.54 | -0.44 | 13.83 | 房地产 |
600188 | 兖州煤业 | 1 | 500.00 | 不变 | 1.39 | 862278.88 | -4.28 | -0.80 | 12.67 | 采掘 |
002044 | 江苏三友 | 1 | 340.15 | -57.77 | 2.18 | 5892.02 | 153.83 | -1.07 | 35.21 | 纺织服装 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 1965.71 | -749.24 | 0.33 | 6957.81 | -93.69 | -1.21 | 271.16 | 黑色金属 |
000895 | 双汇发展 | 3 | 2317.37 | 382.41 | 3.82 | 56489.30 | -51.27 | -1.50 | 73.91 | 食品饮料 |
600019 | 宝钢股份 | 2 | 10070.66 | 新进 | 0.58 | 736196.16 | -42.79 | -1.65 | 11.35 | 黑色金属 |
000069 | 华侨城A | 1 | 3016.67 | -21.22 | 1.27 | 317716.28 | 4.53 | -1.82 | 12.34 | 房地产 |
000528 | 柳 工 |
1 | 389.94 | 新进 | 0.40 | 132142.81 | -14.41 | -2.49 | 9.69 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 664.80 | -347.45 | 0.96 | 173792.80 | 14.30 | -2.72 | 25.32 | 食品饮料 |
601390 | 中国中铁 | 3 | 6059.28 | 1802.65 | 0.36 | 669001.50 | -9.55 | -2.78 | 7.80 | 建筑建材 |
600552 | 方兴科技 | 1 | 300.03 | -82.64 | 2.56 | 6388.72 | 0.40 | -2.78 | 37.12 | 建筑建材 |
600283 | 钱江水利 | 1 | 136.06 | 不变 | 0.48 | 7504.95 | -36.23 | -3.05 | 36.27 | 公用事业 |
000065 | 北方国际 | 1 | 120.02 | 不变 | 0.74 | 7333.59 | 67.20 | -3.45 | 26.67 | 建筑建材 |
000430 | ST张家界 | 1 | 306.32 | 不变 | 1.83 | 8964.80 | 9.36 | -3.66 | 32.93 | 餐饮旅游 |
002051 | 中工国际 | 1 | 438.51 | 不变 | 1.18 | 46312.89 | 27.38 | -3.72 | 25.63 | 建筑建材 |
300003 | 乐普医疗 | 2 | 545.01 | 47.66 | 1.94 | 47315.77 | 15.27 | -3.73 | 22.58 | 医药生物 |
600015 | 华夏银行 | 1 | 56237.35 | 26737.35 | 11.27 | 922193.36 | 53.97 | -4.45 | 7.97 | 金融服务 |
000939 | 凯迪电力 | 1 | 949.33 | -17.12 | 1.01 | 75452.94 | 147.93 | -5.38 | 12.54 | 公用事业 |
002017 | 东信和平 | 1 | 129.99 | 不变 | 0.60 | 3550.19 | 8.81 | -5.46 | 70.32 | 信息设备 |
002400 | 省广股份 | 1 | 245.13 | 新进 | 3.00 | 9904.30 | 46.15 | -5.54 | 33.46 | 信息服务 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | 604.26 | -44.00 | 0.92 | 85616.62 | 47.05 | -6.12 | 30.80 | 医药生物 |
300008 | 上海佳豪 | 1 | 154.30 | -51.33 | 2.52 | 7668.97 | 21.41 | -6.16 | 22.28 | 交运设备 |
600517 | 置信电气 | 1 | 655.00 | 55.00 | 1.06 | 16419.26 | -48.66 | -6.25 | 51.96 | 机械设备 |
000912 | 泸 天 化 | 1 | 89.80 | 新进 | 0.34 | 1533.69 | 109.18 | -7.08 | 210.17 | 化工 |
000538 | 云南白药 | 1 | 458.77 | -8.14 | 0.73 | 121090.87 | 30.74 | -7.13 | 28.22 | 医药生物 |
601628 | 中国人寿 | 1 | 1655.23 | 新进 | 0.08 | 1833100.00 | -45.49 | -7.31 | 25.21 | 金融服务 |
000598 | 兴蓉投资 | 1 | 380.51 | 新进 | 0.86 | 58774.95 | 40.24 | -7.50 | 15.01 | 公用事业 |
600805 | 悦达投资 | 1 | 926.27 | 226.10 | 1.31 | 94406.31 | 31.62 | -8.62 | 8.43 | 交运设备 |
600550 | 天威保变 | 1 | 306.85 | 不变 | 0.22 | 3515.94 | -94.32 | -9.12 | 396.75 | 机械设备 |
002104 | 恒宝股份 | 2 | 1141.19 | 不变 | 3.71 | 11519.71 | 10.55 | -10.08 | 31.75 | 信息设备 |
002303 | 美 盈 森 | 1 | 45.15 | 新进 | 1.01 | 10592.16 | -25.66 | -10.46 | 30.20 | 轻工制造 |
300254 | 仟源制药 | 1 | 23.16 | 新进 | 0.69 | 3534.40 | -26.34 | -10.92 | 36.76 | 医药生物 |
600650 | 锦江投资 | 1 | 194.38 | 新进 | 0.50 | 24344.05 | -14.34 | -11.52 | 16.88 | 交通运输 |
300078 | 中瑞思创 | 1 | 120.00 | 不变 | 2.08 | 9310.04 | 9.71 | -12.41 | 26.79 | 电子 |
600161 | 天坛生物 | 2 | 750.07 | -0.20 | 1.54 | 23335.00 | 33.40 | -13.18 | 30.84 | 医药生物 |
300183 | 东软载波 | 1 | 34.88 | 新进 | 1.40 | 20409.10 | 96.96 | -13.95 | 28.78 | 电子 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 695.60 | 不变 | 0.99 | 23256.16 | 10.98 | -15.54 | 52.24 | 交运设备 |
数据来源:聚源数据 |
我来说两句排行榜