【财经网专稿】记者 崔曦元 12月12日,沪指收报2082.73点,从年初以来累计下跌5.3%。据统计,以12月12日收盘价为基准,A股总市值为24.4万亿元,若剔除今年以来上市新股,A股总市值为23.3万亿元,较上年末缩水3万亿元。从个股看,剔除新股,今年以来A股市值缩水在百
相关公司股票走势
亿元以上的股票有33只。
股票代码 | 股票简称 | 2011年末总市值(亿元) | 最新收盘价(元) | 最新总市值 | 缩水金额(亿元) | 缩水幅度(%) |
---|
1 | 601857.SH | 中国石油 | 17826.24 | 8.73 | 15977.73 | -1848.51 | 11.57 |
2 | 601398.SH | 工商银行 | 14801.13 | 4 | 13972.85 | -828.28 | 5.93 |
3 | 600028.SH | 中国石化 | 6225.24 | 6.33 | 5495.72 | -729.52 | 13.27 |
4 | 601088.SH | 中国神华 | 5038.04 | 22.69 | 4512.95 | -525.09 | 11.64 |
5 | 600050.SH | 中国联通 | 1110.7 | 3.33 | 705.85 | -404.85 | 57.36 |
6 | 601939.SH | 建设银行 | 11350.5 | 4.38 | 10950.48 | -400.02 | 3.65 |
7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 581.37 | 8.25 | 283.81 | -297.57 | 104.85 |
8 | 600188.SH | 兖州煤业 | 1101.23 | 16.6 | 816.45 | -284.78 | 34.88 |
9 | 600031.SH | 三一重工 | 952.25 | 8.82 | 669.76 | -282.49 | 42.18 |
10 | 000869.SZ | 张裕A | 568.94 | 43.05 | 295.09 | -273.84 | 92.8 |
11 | 000858.SZ | 五粮液 | 1245.08 | 25.91 | 983.53 | -261.54 | 26.59 |
12 | 601898.SH | 中煤能源 | 1194.61 | 7.15 | 947.99 | -246.61 | 26.01 |
13 | 601988.SH | 中国银行 | 8151.1 | 2.84 | 7927.78 | -223.32 | 2.82 |
14 | 601600.SH | 中国铝业 | 868.27 | 4.82 | 651.88 | -216.39 | 33.2 |
15 | 600875.SH | 东方电气 | 463.09 | 12.73 | 255.09 | -208 | 81.54 |
16 | 601336.SH | 新华保险 | 868.7 | 21.95 | 684.74 | -183.96 | 26.87 |
17 | 002304.SZ | 洋河股份 | 1160.73 | 90.5 | 977.4 | -183.33 | 18.76 |
18 | 601991.SH | 大唐发电 | 686.8 | 3.83 | 509.77 | -177.02 | 34.73 |
19 | 600036.SH | 招商银行 | 2561.14 | 11.05 | 2384.22 | -176.93 | 7.42 |
20 | 601111.SH | 中国国航 | 821.22 | 5.04 | 649.75 | -171.46 | 26.39 |
21 | 601006.SH | 大秦铁路 | 1109.06 | 6.33 | 941.07 | -167.99 | 17.85 |
22 | 601727.SH | 上海电气 | 654 | 3.81 | 488.58 | -165.42 | 33.86 |
23 | 002594.SZ | 比亚迪 | 536.73 | 16.26 | 382.78 | -153.96 | 40.22 |
24 | 600015.SH | 华夏银行 | 769.22 | 9.25 | 633.6 | -135.62 | 21.41 |
25 | 002024.SZ | 苏宁电器 | 590.48 | 6.17 | 455.53 | -134.95 | 29.62 |
26 | 002269.SZ | 美邦服饰 | 261 | 12.75 | 128.14 | -132.86 | 103.69 |
27 | 000937.SZ | 冀中能源 | 389.95 | 11.28 | 260.89 | -129.06 | 49.47 |
28 | 002563.SZ | 森马服饰 | 254.2 | 19.2 | 128.64 | -125.56 | 97.6 |
29 | 600029.SH | 南方航空 | 465.35 | 3.51 | 344.6 | -120.76 | 35.04 |
30 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 508.49 | 24.48 | 389.36 | -119.13 | 30.6 |
31 | 601558.SH | 华锐风电 | 314.4 | 4.88 | 196.2 | -118.2 | 60.25 |
32 | 000527.SZ | 美的电器 | 414.24 | 9.18 | 310.68 | -103.56 | 33.33 |
33 | 601618.SH | 中国中冶 | 504.5 | 2.1 | 401.31 | -103.19 | 25.71 |
(证券市场周刊供稿)
我来说两句排行榜