【财经网专稿】实习记者 任育超 1月7日申万一级行业板块涨跌幅中,行业大面积上涨,仅有黑色金属、房地产、有色金属三个行业下跌,成为今日“难兄难弟”,其中,黑色金属在上一个交易日涨幅最大,今日却落得倒数第三。
行业代码 | 行业名称 | 平均涨跌幅(%) |
---|
1 | 801150.SI | 申万医药生物 | 2.44 |
2 | 801110.SI | 申万家用电器 | 2.12 |
3 | 801200.SI | 申万商业贸易 | 1.45 |
4 | 801010.SI | 申万农林牧渔 | 1.34 |
5 | 801140.SI | 申万轻工制造 | 1.33 |
6 | 801210.SI | 申万餐饮旅游 | 1.22 |
7 | 801220.SI | 申万信息服务 | 1.18 |
8 | 801070.SI | 申万机械设备 | 1.15 |
9 | 801030.SI | 申万化工 | 1.06 |
10 | 801230.SI | 申万综合 | 1.03 |
11 | 801060.SI | 申万建筑建材 | 1 |
12 | 801190.SI | 申万金融服务 | 1 |
13 | 801130.SI | 申万纺织服装 | 0.91 |
14 | 801090.SI | 申万交运设备 | 0.73 |
15 | 801100.SI | 申万信息设备 | 0.67 |
16 | 801020.SI | 申万采掘 | 0.64 |
17 | 801080.SI | 申万电子 | 0.63 |
18 | 801160.SI | 申万公用事业 | 0.54 |
19 | 801170.SI | 申万交通运输 | 0.35 |
20 | 801120.SI | 申万食品饮料 | 0.07 |
21 | 801040.SI | 申万黑色金属 | -0.1 |
22 | 801180.SI | 申万房地产 | -0.42 |
23 | 801050.SI | 申万有色金属 | -1 |
(证券市场周刊供稿)
我来说两句排行榜