【财经网专稿】实习记者 任育超 1月9日,两市共有21只股票涨停,3只股票跌停,
博雅生物(300294.SZ)、
南大光电(300346.SZ)、
联创节能(300343.SZ)遭遇跌停,沦为今日“跌停三兄弟”,其中博雅生物犹如坐上过山车,昨日涨幅4.09%换手近五成,今日开盘持续下跌,
相关公司股票走势
午后跌停。
股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘中最高价(元) |
---|
1 | 600725.SH | 云维股份 | 4.68 | 10.12 | 4.68 |
2 | 000065.SZ | 北方国际 | 10.73 | 10.05 | 10.73 |
3 | 000829.SZ | 天音控股 | 4.71 | 10.05 | 4.71 |
4 | 002467.SZ | 二六三 | 12.82 | 10.04 | 12.82 |
5 | 600275.SH | 武昌鱼 | 5.81 | 10.04 | 5.81 |
6 | 300023.SZ | 宝德股份 | 9.76 | 10.03 | 9.76 |
7 | 002015.SZ | 霞客环保 | 7.02 | 10.03 | 7.02 |
8 | 600381.SH | 贤成矿业 | 4.61 | 10.02 | 4.61 |
9 | 300183.SZ | 东软载波 | 20.98 | 10.02 | 20.98 |
10 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | 9.67 | 10.01 | 9.67 |
11 | 300268.SZ | 万福生科 | 7.92 | 10 | 7.92 |
12 | 300217.SZ | 东方电热 | 10.78 | 10 | 10.78 |
13 | 600490.SH | 中科合臣 | 16.5 | 10 | 16.5 |
14 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 14.53 | 9.99 | 14.53 |
15 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 5.07 | 9.98 | 5.07 |
16 | 300166.SZ | 东方国信 | 14 | 9.98 | 14 |
17 | 000979.SZ | 中弘股份 | 8.83 | 9.96 | 8.83 |
18 | 000032.SZ | 深桑达A | 9.17 | 9.95 | 9.17 |
19 | 002157.SZ | 正邦科技 | 8.73 | 9.95 | 8.73 |
20 | 000553.SZ | 沙隆达A | 5.75 | 9.94 | 5.75 |
21 | 002416.SZ | 爱施德 | 6.09 | 9.93 | 6.09 |
1月9日,今日跌停股票3只
股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘中最高价(元) |
---|
1 | 300294.SZ | 博雅生物 | 39.59 | -10 | 41.44 |
2 | 300346.SZ | 南大光电 | 61.02 | -10 | 65.48 |
3 | 300343.SZ | 联创节能 | 64.89 | -10 | 64.89 |
我来说两句排行榜