【证券网】(记者 于晓娟)截至1月10日收盘,在申万一级行业市盈率排名中,除了垫底的黑色金属外,金融服务市盈率仅7.86倍。此外,房地产、家用电器、建筑建材、采掘等四个行业市盈率均在20倍以下。
行业名称 | 最新总市值(亿元) | 归属利润TTM(亿元) | 滚动市盈率(加权平均) |
---|
1 | 综合 | 1494.96 | 27.07 | 55.23 |
2 | 有色金属 | 10402.95 | 198.37 | 52.44 |
3 | 轻工制造 | 2596.15 | 53.09 | 48.9 |
4 | 农林牧渔 | 3573.06 | 74.11 | 48.21 |
5 | 信息设备 | 3841.78 | 84.43 | 45.5 |
6 | 电子 | 5044.71 | 139.11 | 36.26 |
7 | 医药生物 | 11095.37 | 330.07 | 33.62 |
8 | 信息服务 | 6991.11 | 214.5 | 32.59 |
9 | 餐饮旅游 | 1043.42 | 34.55 | 30.2 |
10 | 机械设备 | 15167.4 | 552.91 | 27.43 |
11 | 商业贸易 | 4576.25 | 196.18 | 23.33 |
12 | 纺织服装 | 2786.26 | 124.02 | 22.47 |
13 | 公用事业 | 8614.96 | 385.54 | 22.35 |
14 | 化工 | 16048 | 722.85 | 22.2 |
15 | 交通运输 | 9227.47 | 416.08 | 22.18 |
16 | 食品饮料 | 10023.09 | 482.81 | 20.76 |
17 | 交运设备 | 12262.1 | 673.83 | 18.2 |
18 | 房地产 | 11826.18 | 675.38 | 17.51 |
19 | 家用电器 | 2954.42 | 193.05 | 15.3 |
20 | 建筑建材 | 11706.78 | 790.48 | 14.81 |
21 | 采掘 | 30158.58 | 2115.25 | 14.26 |
22 | 金融服务 | 83481.75 | 10618.33 | 7.86 |
23 | 黑色金属 | 4125.68 | -74.14 | -55.65 |
作者:于晓娟
我来说两句排行榜