【证券网】(实习记者 任育超)1月10日市净率排名中,市盈率最高的为
*ST园城,收于11.38元,市盈率高达1138倍;市盈率最低的为
鞍钢股份,收于4.13元,市盈率仅为0.63倍。市净率最高的10只股票中,ST股票为八个,占比80%。
1月10日高市净率排名前20公司
股票代码 |
相关公司股票走势
股票名称 | 收盘价(元) | 市净率 |
---|
1 | 600766.SH | *ST园城 | 11.38 | 1138 |
2 | 000673.SZ | ST当代 | 6.1 | 435.71 |
3 | 000892.SZ | *ST星美 | 3.9 | 312 |
4 | 600885.SH | ST宏发 | 10.48 | 174.67 |
5 | 600228.SH | 昌九生化 | 15.23 | 100.2 |
6 | 000409.SZ | ST泰复 | 16.12 | 67.17 |
7 | 000010.SZ | SST华新 | 18.7 | 60.67 |
8 | 600681.SH | ST万鸿 | 4.29 | 53.63 |
9 | 600083.SH | ST博信 | 5.17 | 47 |
10 | 600217.SH | 秦岭水泥 | 6.94 | 43.16 |
11 | 600392.SH | *ST天成 | 19.34 | 39.47 |
12 | 600645.SH | 中源协和 | 18.51 | 39.13 |
13 | 600076.SH | *ST华光 | 3.29 | 36.56 |
14 | 600876.SH | 洛阳玻璃 | 5.53 | 32.38 |
15 | 600715.SH | 松辽汽车 | 5.88 | 31.6 |
16 | 600259.SH | 广晟有色 | 59.05 | 28.94 |
17 | 600301.SH | 南化股份 | 5.11 | 26.91 |
18 | 600610.SH | S中纺机 | 12.81 | 26.69 |
19 | 600656.SH | ST博元 | 6.29 | 24.19 |
20 | 600847.SH | 万里股份 | 13.64 | 23.88 |
1月10日低市净率排名前20公司
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 市净率 |
---|
1 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 4.13 | 0.63 |
2 | 000488.SZ | 晨鸣纸业 | 4.09 | 0.63 |
3 | 600308.SH | 华泰股份 | 3.46 | 0.65 |
4 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 2.31 | 0.65 |
5 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 2.24 | 0.66 |
6 | 000709.SZ | 河北钢铁 | 2.71 | 0.67 |
7 | 600808.SH | 马钢股份 | 2.17 | 0.7 |
8 | 600026.SH | 中海发展 | 4.76 | 0.71 |
9 | 600839.SH | 四川长虹 | 2.08 | 0.71 |
10 | 000761.SZ | 本钢板材 | 3.53 | 0.72 |
11 | 600963.SH | 岳阳林纸 | 3.94 | 0.73 |
12 | 600782.SH | 新钢股份 | 4.14 | 0.74 |
13 | 000572.SZ | 海马汽车 | 2.96 | 0.74 |
14 | 600269.SH | 赣粤高速 | 3.42 | 0.75 |
15 | 600966.SH | 博汇纸业 | 4.73 | 0.77 |
16 | 600019.SH | 宝钢股份 | 5.03 | 0.78 |
17 | 600005.SH | 武钢股份 | 2.82 | 0.8 |
18 | 600548.SH | 深高速 | 3.45 | 0.8 |
19 | 600020.SH | 中原高速 | 2.33 | 0.8 |
20 | 600126.SH | 杭钢股份 | 3.21 | 0.8 |
我来说两句排行榜