股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000156.SZ | 华数传媒 | 14.5 | 46053.04 | 13.89 |
2 | 600435.SH | 北方导航 | 10.71 | 76851.43 | 13.45 |
3 | 600537.SH | 亿晶光电 | 10.79 | 45122.97 | 13.01 |
4 | 300117.SZ | 嘉寓股份 | 9.22 | 29426.22 | 12.94 |
5 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 16.28 | 36956.64 | 12.2 |
6 | 002312.SZ | 三泰电子 | 10.13 | 2757.56 | 12.2 |
7 | 000788.SZ | 西南合成 | 7.29 | 32418.45 | 12.07 |
8 | 300045.SZ | 华力创通 | 16.26 | 24610.6 | 11.7 |
9 | 000695.SZ | 滨海能源 | 7.98 | 6705.71 | 11.43 |
10 | 300101.SZ | 国腾电子 | 15.26 | 25963.93 | 11.28 |
我来说两句排行榜