股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601857.SH | 中国石油 | 9.03 | 1.35 | 0.02 |
2 | 601988.SH | 中国银行 | 2.98 | 1.71 | 0.02 |
3 | 601398.SH | 工商银行 | 4.29 | 2.14 | 0.04 |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 12.6 | 10.04 | 0.05 |
5 | 600018.SH | 上港集团 | 2.66 | 2.7 | 0.07 |
6 | 600377.SH | 宁沪高速 | 5.32 | 1.33 | 0.07 |
7 | 600028.SH | 中国石化 | 7.11 | 2.45 | 0.08 |
8 | 601628.SH | 中国人寿 | 21.82 | 5 | 0.08 |
9 | 601727.SH | 上海电气 | 4.2 | 2.19 | 0.08 |
10 | 601998.SH | 中信银行 | 4.27 | 4.4 | 0.1 |
我来说两句排行榜