【证券网】(实习记者 任育超)1月14日行业市盈率排名中,有色金属总市值10309.78亿元,归属利润TTM194.48亿元,市盈率53.01%各行业排行首位;相对比,黑色金属总市值4120.9亿元,归属利润TTM-74.14亿元,市盈率-55.58%。
行业名称 | 最新总市值(亿元) | 归属利润TTM(亿元) | 市盈率 |
---|
1 | 综合 | 1484.98 | 27.07 | 54.85 |
2 | 有色金属 | 10309.78 | 194.48 | 53.01 |
3 | 轻工制造 | 2600.42 | 53.09 | 48.99 |
4 | 信息设备 | 3931.97 | 84.18 | 46.71 |
5 | 农林牧渔 | 3564.35 | 86.59 | 41.16 |
6 | 电子 | 5186.5 | 138.74 | 37.38 |
7 | 医药生物 | 11362.06 | 329.49 | 34.48 |
8 | 信息服务 | 6963.25 | 210.61 | 33.06 |
9 | 餐饮旅游 | 1070.39 | 34.55 | 30.98 |
10 | 机械设备 | 15303.77 | 554.3 | 27.61 |
11 | 商业贸易 | 4582.52 | 196.2 | 23.36 |
12 | 化工 | 16125.57 | 721.89 | 22.34 |
13 | 公用事业 | 8539.86 | 383.8 | 22.25 |
14 | 交通运输 | 9223.9 | 416.63 | 22.14 |
15 | 纺织服装 | 2759.09 | 124.7 | 22.13 |
16 | 食品饮料 | 10069.42 | 482.2 | 20.88 |
17 | 房地产 | 10628 | 559.2 | 19.01 |
18 | 交运设备 | 12702.7 | 673.61 | 18.86 |
19 | 家用电器 | 3021.91 | 192.47 | 15.7 |
20 | 建筑建材 | 11780.54 | 790.48 | 14.9 |
21 | 采掘 | 30267.79 | 2115.6 | 14.31 |
22 | 金融服务 | 85379.97 | 10618.33 | 8.04 |
23 | 黑色金属 | 4120.9 | -74.14 | -55.58 |
我来说两句排行榜