股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600241.SH | 时代万恒 | 6.6 | 5717.18 | 13.77 |
2 | 300045.SZ | 华力创通 | 17.89 | 21073.46 | 13.28 |
3 | 002189.SZ | 利达光电 | 8.8 | 15151.92 | 13.25 |
4 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 6.14 | 19445.01 | 13.08 |
5 | 002684.SZ | 猛狮科技 | 42.85 | 17758.02 | 12.95 |
6 | 000561.SZ | 烽火电子 | 6.91 | 13482.52 | 12.9 |
7 | 600677.SH | 航天通信 | 9.35 | 30277.77 | 12.82 |
8 | 002013.SZ | 中航精机 | 16.33 | 81075.75 | 12.77 |
9 | 002232.SZ | 启明信息 | 7.23 | 7457.37 | 12.43 |
10 | 002405.SZ | 四维图新 | 13.95 | 48374.11 | 12.41 |
我来说两句排行榜