股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002423.SZ | 中原特钢 | 4787.06 | 1685.98 | 14.11 | 8.21 |
2 | 600630.SH | 龙头股份 | 5541.61 | 820.55 | 6.39 | 2.4 |
3 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 940.83 | 712.15 | 22.34 | 10 |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 88.78 | 582.41 | 15.25 | 10.03 |
5 | 000791.SZ | 甘肃电投 | 1457.59 | 406.15 | 7.83 | 9.97 |
6 | 600131.SH | 岷江水电 | 3808.72 | 398.29 | 6.15 | 10.02 |
7 | 002348.SZ | 高乐股份 | 1095.8 | 351.96 | 9.08 | 10.06 |
8 | 000539.SZ | 粤电力A | 3203.66 | 339.81 | 5.97 | 3.65 |
9 | 000521.SZ | 美菱电器 | 6339.46 | 335.16 | 4.24 | 9.56 |
10 | 600680.SH | 上海普天 | 450.94 | 317.07 | 10.18 | 4.95 |
11 | 300132.SZ | 青松股份 | 368.08 | 311.59 | 14.07 | 1.96 |
12 | 002434.SZ | 万里扬 | 1080.26 | 251.81 | 8.12 | 10.03 |
13 | 600705.SH | ST航投 | 4405.98 | 248.9 | 16.36 | 5.01 |
14 | 000697.SZ | 炼石有色 | 1841.72 | 245.21 | 14.34 | 9.97 |
15 | 000813.SZ | 天山纺织 | 831.23 | 237.06 | 10.4 | 10.05 |
16 | 002522.SZ | 浙江众成 | 874.62 | 235.26 | 16.5 | -2.94 |
17 | 600741.SH | 华域汽车 | 4282.43 | 229.09 | 10.19 | -4.77 |
18 | 600460.SH | 士兰微 | 6846.89 | 211.41 | 4.68 | 10.12 |
19 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 398.89 | 205.96 | 8.84 | 5.24 |
20 | 601222.SH | 林洋电子 | 1671.08 | 203.46 | 12.91 | 6.34 |
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600392.SH | *ST天成 | 17.79 | -88.52 | 23.52 | 5 |
2 | 600782.SH | 新钢股份 | 150.48 | -72.98 | 4.18 | -0.71 |
3 | 600671.SH | ST天目 | 39.43 | -72.85 | 9.24 | 0 |
4 | 600894.SH | 广日股份 | 591.01 | -69.64 | 6.58 | -1.05 |
5 | 600253.SH | 天方药业 | 798.04 | -64.11 | 6.46 | -2.12 |
6 | 600965.SH | 福成五丰 | 1379.28 | -62.83 | 6.46 | -2.27 |
7 | 300257.SZ | 开山股份 | 110.79 | -62.82 | 37.25 | -0.61 |
8 | 300241.SZ | 瑞丰光电 | 74.62 | -62.3 | 16.5 | -1.79 |
9 | 300131.SZ | 英唐智控 | 226.99 | -62.3 | 16.28 | -0.67 |
10 | 002212.SZ | 南洋股份 | 986.86 | -61.76 | 4.76 | -2.66 |
11 | 300210.SZ | 森远股份 | 33.67 | -61.23 | 17.29 | -1.54 |
12 | 002285.SZ | 世联地产 | 417.97 | -60.66 | 14.2 | -2.61 |
13 | 000020.SZ | 深华发A | 312.05 | -60.22 | 6.66 | -2.2 |
14 | 002388.SZ | 新亚制程 | 187.9 | -60.05 | 8.24 | -3.51 |
15 | 601177.SH | 杭齿前进 | 179.79 | -59.74 | 9.45 | -1.15 |
16 | 000985.SZ | 大庆华科 | 19.91 | -59.47 | 11.11 | -0.54 |
17 | 002112.SZ | 三变科技 | 398.02 | -59.42 | 7.9 | -2.11 |
18 | 002358.SZ | 森源电气 | 258.78 | -59.27 | 13.59 | 0.3 |
19 | 000150.SZ | 宜华地产 | 288.08 | -58.82 | 5.21 | 0.58 |
20 | 300097.SZ | 智云股份 | 26.66 | -58.81 | 12.67 | 0 |
我来说两句排行榜