【证券网】(实习记者 任育超)1月17日振幅排名前10名公司中,
北斗星通收于35.48元,成交144778.29万元,振幅达17.48%,居振幅榜首。
北斗星通自去年12月28日开始,价格波动幅度较大,于1月4日和1月10日发布了股票交易异常波动公告,自14日开始停牌,今日复牌。据
相关公司股票走势
悉,北斗相关业务占公司整体比重较低,尚处于亏损期,市场情势并不明朗,是造成北斗星通振幅达的重要原因。
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) |
---|
1 | 002151.SZ | 北斗星通 | 35.48 | 144778.29 | 17.48 |
2 | 300325.SZ | 德威新材 | 20.45 | 21171.98 | 14.48 |
3 | 300173.SZ | 松德股份 | 9.18 | 6465.93 | 13.82 |
4 | 603399.SH | 新华龙 | 14.16 | 45909.17 | 12.64 |
5 | 600355.SH | 精伦电子 | 5.17 | 9934.67 | 12.53 |
6 | 002348.SZ | 高乐股份 | 9.31 | 9551.88 | 12.22 |
7 | 600765.SH | 中航重机 | 10.54 | 153123.56 | 12.17 |
8 | 300155.SZ | 安居宝 | 14.57 | 4717.01 | 11.77 |
9 | 002500.SZ | 山西证券 | 7.78 | 55064.61 | 11.74 |
10 | 002547.SZ | 春兴精工 | 10.93 | 20317.61 | 11.37 |
我来说两句排行榜