股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 成交量(万元) | 振幅(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002254.SZ | 泰和新材 | 10.02 | 19104.03 | 14.71 |
2 | 600523.SH | 贵航股份 | 12.4 | 28271.2 | 14.06 |
3 | 002512.SZ | 达华智能 | 11.34 | 16662.68 | 13.75 |
4 | 600343.SH | 航天动力 | 13.59 | 36886.26 | 13.6 |
5 | 600760.SH | 中航黑豹 | 7.14 | 46646.1 | 13.25 |
6 | 600399.SH | 抚顺特钢 | 7.19 | 49091.78 | 13.19 |
7 | 600879.SH | 航天电子 | 9.1 | 97074.42 | 13.18 |
8 | 002526.SZ | 山东矿机 | 8.03 | 104097.83 | 13.15 |
9 | 600732.SH | 上海新梅 | 8.34 | 7686.12 | 12.93 |
10 | 002537.SZ | 海立美达 | 13.39 | 2634.17 | 12.51 |
我来说两句排行榜