【证券网】(实习记者 任育超)1月18日成交量突增/突减前20名公司中,
首钢股份成交6692.25万股,成交量增幅1865.75%,成为今日成交增幅最大股票。
1月16日,首钢股份发布公告称“经证监会审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易获无条件通过”。随着
相关公司股票走势
首钢股份最新重组方案获批,预计2013年业绩将扭亏为盈。根据重组方案,首钢总公司承诺,三年内推动首钢矿业公司注入上市公司,如若成行,盈利能力有望进一步好转。
1月18日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 000959.SZ | 首钢股份 | 6692.25 | 1865.75 | 3.14 | 2.28 |
2 | 600076.SH | *ST华光 | 978.57 | 1576.67 | 3.72 | 2.2 |
3 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 3643.61 | 950.82 | 7.23 | -2.95 |
4 | 002235.SZ | 安妮股份 | 1537.57 | 802.01 | 8.65 | -3.89 |
5 | 000029.SZ | 深深房A | 2669.3 | 679.3 | 4.23 | 7.09 |
6 | 300115.SZ | 长盈精密 | 1250.6 | 629.39 | 25.89 | -7.07 |
7 | 000011.SZ | 深物业A | 2623.18 | 615.89 | 7.53 | 8.35 |
8 | 000096.SZ | 广聚能源 | 1158.89 | 605.71 | 4.35 | 10.13 |
9 | 000023.SZ | 深天地A | 951.53 | 598.4 | 7.18 | 9.95 |
10 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 433.16 | 548.85 | 17.69 | 10.01 |
11 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 274.11 | 454.64 | 23.5 | -3.05 |
12 | 002357.SZ | 富临运业 | 500.68 | 450.94 | 8.49 | 3.41 |
13 | 002529.SZ | 海源机械 | 721.99 | 446.57 | 9.11 | 10.02 |
14 | 600683.SH | 京投银泰 | 4497.74 | 423.25 | 6.23 | 7.79 |
15 | 000690.SZ | 宝新能源 | 3985.84 | 402.53 | 4.87 | 7.03 |
16 | 000048.SZ | 康达尔 | 1314.59 | 399.71 | 7.48 | 8.41 |
17 | 601179.SH | 中国西电 | 4586.09 | 394.01 | 3.75 | 5.34 |
18 | 600653.SH | 申华控股 | 2362.68 | 378.27 | 2.67 | 5.12 |
19 | 600983.SH | 合肥三洋 | 870.86 | 368.95 | 7.82 | 5.53 |
20 | 000014.SZ | 沙河股份 | 2862.27 | 353.13 | 9 | 10.02 |
1月18日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 600765.SH | 中航重机 | 3891.35 | -72.44 | 11.59 | 9.96 |
2 | 000899.SZ | *ST赣能 | 725.8 | -65.55 | 4.42 | 0 |
3 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 247.29 | -63.85 | 5.3 | 0.38 |
4 | 000008.SZ | ST宝利来 | 42.2 | -63.46 | 11.44 | -0.26 |
5 | 002273.SZ | 水晶光电 | 352.41 | -62.92 | 22.5 | 0.63 |
6 | 600562.SH | 高淳陶瓷 | 45.83 | -62.66 | 40 | 1.27 |
7 | 002617.SZ | 露笑科技 | 227.03 | -62.53 | 11.9 | -0.75 |
8 | 300018.SZ | 中元华电 | 88.04 | -61.93 | 9.18 | 0.22 |
9 | 002025.SZ | 航天电器 | 511.08 | -61.88 | 12.62 | 0.48 |
10 | 600072.SH | 中船股份 | 1074.07 | -61.74 | 14.86 | -0.34 |
11 | 002537.SZ | 海立美达 | 118.68 | -60.9 | 12.49 | -1.19 |
12 | 600004.SH | 白云机场 | 425.01 | -60.27 | 7.29 | -0.27 |
13 | 601958.SH | 金钼股份 | 2846.96 | -59.91 | 12.8 | -0.08 |
14 | 300008.SZ | 上海佳豪 | 302.22 | -59.51 | 7.18 | 1.27 |
15 | 002119.SZ | 康强电子 | 307.61 | -59.32 | 6.39 | 0.95 |
16 | 000676.SZ | ST思达 | 179.39 | -58.8 | 3.17 | -0.31 |
17 | 300300.SZ | 汉鼎股份 | 257.05 | -58.71 | 26.25 | 1.27 |
18 | 002560.SZ | 通达股份 | 238.33 | -57.83 | 14.05 | -1.61 |
19 | 000710.SZ | 天兴仪表 | 74 | -57.24 | 9.33 | 1.19 |
20 | 002097.SZ | 山河智能 | 479.99 | -57.08 | 7.32 | 1.24 |
我来说两句排行榜