【证券网】(实习记者 任育超)1月25日成交量突增/减前20名公司中,
*ST锌电成交量983.7万股,成交量突增3618.57%,成为今日成交量增幅最大个股;紧随其后的是
ST泰复,成交量860.97万股,成交量突增1865.98%成为今日成交突增亚军;而
*ST冠福成交量100.73万股,成交量突
相关公司股票走势
减91%,成为今日成交突减之首。
1月25日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002114.SZ | *ST锌电 | 983.7 | 3618.57 | 11.17 | 4.98 |
2 | 000409.SZ | ST泰复 | 860.97 | 1865.98 | 20.76 | -4.99 |
3 | 300200.SZ | 高盟新材 | 791.35 | 1335.03 | 16.52 | 9.99 |
4 | 300143.SZ | 星河生物 | 2596.93 | 1318.61 | 14.22 | 9.98 |
5 | 000687.SZ | 保定天鹅 | 2711.55 | 1038.14 | 4.25 | 10.1 |
6 | 000636.SZ | 风华高科 | 4049.55 | 602.43 | 7.07 | 9.95 |
7 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 2639.37 | 559.48 | 5.92 | 8.62 |
8 | 002540.SZ | 亚太科技 | 1070.29 | 527.26 | 13.73 | 10.02 |
9 | 601268.SH | 二重重装 | 2409.25 | 426.65 | 4.47 | -9.7 |
10 | 600523.SH | 贵航股份 | 3698.3 | 360.55 | 14.69 | 7.15 |
11 | 000962.SZ | 东方钽业 | 3973.64 | 306.32 | 14.37 | 10.03 |
12 | 600609.SH | 金杯汽车 | 11144.87 | 265.11 | 4.16 | 10.05 |
13 | 600080.SH | 金花股份 | 2658.78 | 255 | 7.3 | 6.88 |
14 | 600587.SH | 新华医疗 | 358.71 | 241.57 | 34.43 | 7.33 |
15 | 600353.SH | 旭光股份 | 2031.58 | 239.71 | 7.15 | 4.69 |
16 | 002377.SZ | 国创高新 | 987.8 | 233.42 | 7.11 | 5.8 |
17 | 300065.SZ | 海兰信 | 1445.74 | 220.66 | 11.29 | 4.06 |
18 | 600213.SH | 亚星客车 | 585.59 | 187.87 | 6.4 | 9.97 |
19 | 300035.SZ | 中科电气 | 226.82 | 187.31 | 10.32 | 5.41 |
20 | 600735.SH | 新华锦 | 2970.56 | 183.07 | 8.4 | 9.95 |
1月25日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 002102.SZ | *ST冠福 | 100.73 | -91 | 4.37 | 5.05 |
2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 65.81 | -81.47 | 28.89 | 2.41 |
3 | 002308.SZ | 威创股份 | 83.32 | -80.66 | 9.5 | -0.21 |
4 | 300261.SZ | 雅本化学 | 63.75 | -78.55 | 16.9 | -0.53 |
5 | 600235.SH | 民丰特纸 | 70.21 | -77.4 | 7.91 | 0.38 |
6 | 002575.SZ | 群兴玩具 | 21.05 | -76.86 | 12.87 | -1.3 |
7 | 300097.SZ | 智云股份 | 12.88 | -76.59 | 12.05 | -1.23 |
8 | 002314.SZ | 雅致股份 | 96.54 | -76.58 | 7.27 | -1.22 |
9 | 002251.SZ | 步步高 | 15.11 | -76.19 | 22.76 | -0.39 |
10 | 300128.SZ | 锦富新材 | 37.71 | -75.25 | 19.25 | -0.36 |
11 | 300299.SZ | 富春通信 | 37.18 | -74.77 | 14.72 | 1.1 |
12 | 600641.SH | 万业企业 | 185.64 | -74.08 | 4.24 | -0.24 |
13 | 000685.SZ | 中山公用 | 140.88 | -73.82 | 11.19 | 0.27 |
14 | 600496.SH | 精工钢构 | 412.98 | -73.73 | 7.6 | -1.55 |
15 | 600611.SH | 大众交通 | 390.59 | -73.68 | 4.81 | -1.64 |
16 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 279.19 | -73.32 | 9.39 | -0.63 |
17 | 000555.SZ | ST太光 | 103.55 | -73.12 | 7.53 | -0.53 |
18 | 600208.SH | 新湖中宝 | 1443.02 | -72.95 | 4.18 | 0.24 |
19 | 000635.SZ | 英力特 | 81.47 | -72.7 | 8.46 | -0.12 |
20 | 000807.SZ | 云铝股份 | 363.42 | -72.66 | 5.22 | 0.19 |
我来说两句排行榜