【证券网】(实习记者 任育超)1月29日成交量突增/突减前20名公司中,
*ST四环成交376.82万股,成交量突增3120.46%,成为今日成交突增之首;与之相对,
ST天目成交20.99万股,成交量突减90.03%成为成交突减之最。
1月29日成交量突增前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成
相关公司股票走势
交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 000605.SZ | *ST四环 | 376.82 | 3120.46 | 15.7 | -4.21 |
2 | 000409.SZ | ST泰复 | 1624.8 | 2328.7 | 19.14 | -2.94 |
3 | 000421.SZ | 南京中北 | 2008.39 | 908.28 | 5.21 | 9.92 |
4 | 002395.SZ | 双象股份 | 461.45 | 781.75 | 15.47 | 10.03 |
5 | 600667.SH | 太极实业 | 17227.17 | 737.58 | 3.97 | 9.97 |
6 | 600233.SH | 大杨创世 | 670.36 | 609.37 | 9.08 | 7.2 |
7 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 18751.52 | 505.27 | 2.94 | 10.11 |
8 | 000912.SZ | 泸天化 | 1550.27 | 438.32 | 5.59 | 6.68 |
9 | 002582.SZ | 好想你 | 655.23 | 437.73 | 17.8 | 10.01 |
10 | 002530.SZ | 丰东股份 | 1908.47 | 435.09 | 6.99 | 10.08 |
11 | 600337.SH | 美克股份 | 2413.44 | 433.97 | 5.71 | 7.33 |
12 | 000159.SZ | 国际实业 | 2380.93 | 404.52 | 7.49 | 7.93 |
13 | 600121.SH | 郑州煤电 | 1420.37 | 382.29 | 8.1 | 5.47 |
14 | 300229.SZ | 拓尔思 | 673.49 | 362.97 | 13.89 | 9.98 |
15 | 002112.SZ | 三变科技 | 604.6 | 362.79 | 8.23 | 2.36 |
16 | 002224.SZ | 三力士 | 551.66 | 358.27 | 9.59 | 6.79 |
17 | 600213.SH | 亚星客车 | 2325.25 | 337.11 | 7.74 | 9.94 |
18 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 344.39 | 321.08 | 11.73 | 6.15 |
19 | 600701.SH | 工大高新 | 1423.36 | 307.83 | 3.93 | 4.8 |
20 | 002103.SZ | 广博股份 | 183.74 | 305.68 | 5.94 | 3.85 |
1月29日成交量突减前20名公司
股票代码 | 股票名称 | 成交量(万股) | 成交量增幅(%) | 收盘价(元) | 股价涨跌幅(%) |
---|
1 | 600671.SH | ST天目 | 20.99 | -90.03 | 9.65 | 5.01 |
2 | 000908.SZ | ST天一 | 71.19 | -89.98 | 7.96 | -5.01 |
3 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 78.48 | -74.87 | 38.8 | -0.51 |
4 | 600587.SH | 新华医疗 | 102.39 | -73.71 | 35.97 | -1.05 |
5 | 002371.SZ | 七星电子 | 40.57 | -64.71 | 33.85 | -0.38 |
6 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 90.41 | -63.33 | 12.36 | -0.96 |
7 | 000899.SZ | *ST赣能 | 994.95 | -62.84 | 4.61 | -0.86 |
8 | 600705.SH | ST航投 | 1330.75 | -62.49 | 18.26 | 5 |
9 | 600004.SH | 白云机场 | 353.8 | -61.11 | 7.51 | -0.79 |
10 | 002250.SZ | 联化科技 | 151.16 | -61.01 | 22.04 | 0.18 |
11 | 002314.SZ | 雅致股份 | 127.64 | -60.35 | 7.39 | -0.81 |
12 | 600195.SH | 中牧股份 | 693.14 | -59.72 | 12.89 | -1.75 |
13 | 600486.SH | 扬农化工 | 161.32 | -59.68 | 22.69 | -0.4 |
14 | 600176.SH | 中国玻纤 | 283.59 | -58.81 | 9.62 | 0.31 |
15 | 002294.SZ | 信立泰 | 173.93 | -57.68 | 48.7 | 1.97 |
16 | 000089.SZ | 深圳机场 | 765.72 | -57 | 4.26 | -0.93 |
17 | 000536.SZ | 华映科技 | 122.98 | -56.85 | 19.81 | -0.25 |
18 | 000570.SZ | 苏常柴A | 243.87 | -56.83 | 6.16 | -0.16 |
19 | 300223.SZ | 北京君正 | 118.16 | -56.83 | 14.28 | 0.21 |
20 | 000505.SZ | ST珠江 | 492.22 | -56.72 | 3.02 | 0.33 |
我来说两句排行榜