证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁比例合计(%) | |
000017.sz | *ST中华A | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 2,756.74 | 5 |
000400.sz | 许继电气 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 1,989.38 | 5.259 |
000681.sz | *ST 远东 | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 3,419.79 | 4.276 |
000757.sz | *ST浩物 | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 13,657.63 | 37.28 |
600711.sh | 盛屯矿业 | 2013-01-31 | 2013-02-08 | 3,362.83 | 7.415 |
我来说两句排行榜