证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 解禁日期 | 解禁数量合计(万股) | |
000685.sz | 中山公用 | 2013-03-13 | 2013-03-18 | 11.6 | 0.015 |
002354.sz | 科冕木业 | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 1409.4 | 15.073 |
002369.sz | 卓翼科技 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 3,213.10 | 8.006 |
002371.sz | 七星电子 | 2013-03-13 | 2013-03-18 | 9451.2 | 53.669 |
002372.sz | 伟星新材 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 19,000 | 66.545 |
002373.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 1,825.30 | 26.64 | |
002374.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 4,320 | 16.927 | |
002660.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 3,596 | 30.505 | |
002661.sz | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 90 | 0.181 | |
002663.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 8,640 | 12.365 | |
002664.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 1,903 | 10.318 | |
300053.sz | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 6,986.70 | 8.73 | |
300219.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 1,550.30 | 6.32 | |
300295.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 1,130.90 | 21.2 | |
300297.sz | 2013-03-14 | 2013-03-18 | 3,202.60 | 31.688 | |
600059.sh | 2013-03-11 | 2013-03-18 | 3,087 | 4.86 |
我来说两句排行榜