代码 | 名称 | 交易日期 | 成交价 | 当日收盘价 | 折价率 | 成交量 (万股) | 成交额(万元) |
002240.SZ | 威华股份 | 2013-3-18 | 5.10 | 5.22 | 2.30 | 300.00 | 1,530.00 |
002311.SZ | 海大集团 | 2013-3-18 | 16.43 | 17.29 | 4.97 | 65.00 | 1,067.95 |
002311.SZ | 海大集团 | 2013-3-18 | 16.43 | 17.29 | 4.97 | 140.00 | 2,300.20 |
002311.SZ | 海大集团 | 2013-3-18 | 16.43 | 17.29 | 4.97 | 195.00 | 3,203.85 |
002317.SZ | 众生药业 | 2013-3-18 | 13.27 | 16.20 | 18.09 | 214.00 | 2,839.78 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 2013-3-18 | 8.96 | 10.51 | 14.75 | 51.47 | 461.17 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 2013-3-18 | 8.96 | 10.51 | 14.75 | 43.02 | 385.46 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 2013-3-18 | 8.96 | 10.51 | 14.75 | 100.00 | 896.00 |
002359.SZ | 齐星铁塔 | 2013-3-18 | 8.96 | 10.51 | 14.75 | 38.60 | 345.86 |
002415.SZ | 海康威视 | 2013-3-18 | 38.35 | 39.33 | 2.49 | 150.00 | 5,752.50 |
002491.SZ | 通鼎光电 | 2013-3-18 | 11.41 | 12.90 | 11.55 | 170.00 | 1,939.70 |
002638.SZ | 勤上光电 | 2013-3-18 | 12.21 | 12.59 | 3.02 | 305.00 | 3,724.05 |
002660.SZ | 茂硕电源 | 2013-3-18 | 15.14 | 15.61 | 3.01 | 50.00 | 757.00 |
002664.SZ | 信质电机 | 2013-3-18 | 22.08 | 23.00 | 4.00 | 40.00 | 883.20 |
300055.SZ | 万邦达 | 2013-3-18 | 21.09 | 22.44 | 6.02 | 65.00 | 1,370.85 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 2013-3-18 | 20.89 | 21.87 | 4.48 | 20.00 | 417.80 |
300199.SZ | 翰宇药业 | 2013-3-18 | 20.89 | 21.87 | 4.48 | 80.00 | 1,671.20 |
300201.SZ | 海伦哲 | 2013-3-18 | 8.42 | 8.87 | 5.07 | 90.00 | 757.80 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 2013-3-18 | 16.30 | 18.62 | 12.46 | 79.30 | 1,292.59 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 2013-3-18 | 16.76 | 18.62 | 9.99 | 100.00 | 1,676.00 |
我来说两句排行榜